- Appel d'Offres
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Location des bus pour le transport scolaire
Résultats
National
2025-09-28 à 08 h
Identifiant : 1243857
Vues : 43
Code : 07/2025
Publiée le :
Localisation : Alger
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Location des bus pour le transport scolaire
Code : 07/2025
Catégories
[25000000] - Fourniture de véhicules de tous types et accessoires composants et pièces de rechanges - Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components, [25101500] - Véhicules de transport de personnes - Passenger transport motor vehicles.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Khraicia Wilaya d'Alger
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 07/2025 , ayant pour objet :
Location des bus pour le transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-09-28 08:00
Paru dans le : 2025-09-18 Dans Autres
ولاية الجزائر
الدائرة الإدارية للدرارية
بلدية الخرايسية
ر. ت. ج: 41000200001608501055
# الإعلان عن المنح المؤقت رقم 2025/07
طبقا للمادة 2/65 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمادة 46 من
القانون الصفقات 23/12 الذي يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية، يعلم السيد / رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخرايسية كل المشاركين في طلب
العروض للمرة الثانية رقم 2025/08 والمعلن عنها بجريدة «اللقاء » بتاريخ 2025/07/27 وجريدة * *derby" بتاريخ 2025/07/27 فإنه تم منح
المشروع مؤقتا بعد تقييم العروض التي تمت طبقا للمواصفات الواردة في دفتر الشروط والذي أعطى النتائج التالية:
| المشروع كراء حافلات النقل المدرسي | المؤسسة المختارة ورقم التعريف الجبائي | مبلغ العرض الادنى | مبلغ العرض الاقصى | معايير الاختيار |
|---|---|---|---|---|
| كراء حافلات دات 25 مقعد او اكثر و 02 ابواب | ||||
| الحصة 01 خط شرشالي بوعلام-خرايسية | سعيدي حمزة 18016070139217900000/NIF | 000.00 880دج | 000.00 110 1دج | أقل عرض |
| الحصة01 خط سيدي سليمان-خرايسية | سعيدي حمزة 18016070139217900000/NIF | 000.00 880دج | 000.00 110 1دج | أقل عرض |
| الحصة 01 خط دكار حسين -خرايسية | سعيدي حمزة 18016070139217900000/NIF | 000.00 880دج | 000.00 110 1دج | أقل عرض |
| الحصة 01 خط طريق بئرتوتة -خرايسية | سعيدي حمزة 18016070139217900000/NIF | 000.00 880دج | 000.00 110 1دج | أقل عرض |
| الحصة 01 خط حي السلام -خرايسية | سعيدي حمزة 18016070139217900000/NIF | 000.00 880دج | 000.00 110 1دج | أقل عرض |
| الحصة 01 خط حي الزغاوة -خرايسية | سعيدي حمزة 18016070139217900000/NIF | 000.00 880دج | 000.00 110 1دج | أقل عرض |
| الحصة 01 خط حي 1200 مسكن-خرايسية | سعيدي حمزة 18016070139217900000/NIF | 000.00 880دج | 000.00 110 1دج | أقل عرض |
| الحصة 01 خط حي لعروسي حمود - خرايسية | سعيدي حمزة 18016070139217900000/NIF | 000.00 880دج | 000.00 110 1دج | أقل عرض |
| مجموع المشروع | سعيدي حمزة 18016070139217900000/NIF | 000.00 104 7 دج | 000.00 880 8 دج | أقل عرض |
كل مؤسسة معارضة لهذا الاختيار لها الحق في تقديم اعتراضها لدى لجنة الصفقات خلال 10 أيام ابتدءًا من تاريخ صدور هذا الإعلان
في الجرائد اليومية ويمكن للمتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية الاتصال بمصالحنا في
أجال أقصاه 03 أيام ابتدءًا من أول يوم نشر هذا الإعلان وهذا طبقاً لأحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في
2015/09/16. المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
رئيس المجلس الشعبي البلدي
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 ligne cherchali boualem khraicecia | saidi hamza | 18016070139217900000 | 1 101 000.00 DZD | Mois |
| Lot 01 ligne sidi slimane khraicecia | saidi hamza | 18016070139217900000 | 1 101 000.00 DZD | Mois |
| Lot 01 ligne dakar hussein khraicecia | saidi hamza | 18016070139217900000 | 1 101 000.00 DZD | Mois |
| Lot 01 ligne route bir touta khraicecia | saidi hamza | 18016070139217900000 | 1 101 000.00 DZD | Mois |
| Lot 01 ligne hay salam khraicecia | saidi hamza | 18016070139217900000 | 1 101 000.00 DZD | Mois |
| Lot 01 ligne hay zaghawa khraicecia | saidi hamza | 18016070139217900000 | 1 101 000.00 DZD | Mois |
| Lot 01 ligne 1200 logements khraicecia | saidi hamza | 18016070139217900000 | 1 101 000.00 DZD | Mois |
| Lot 01 ligne hay larousi hamoud khraicecia | saidi hamza | 18016070139217900000 | 1 101 000.00 DZD | Mois |
Annonceur :
APC - Commune de Khraicia Wilaya d'Alger
A créé : 130 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur