- Appel d'Offres
- Consultation
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Consultation
- Consultation
- Consultation
- Résultats
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
MISSION ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION EN TOUT CORPS D'ETAT Y COMPRIS VRD DES 1270/2000 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF
Résultats
National
2025-06-24 à 08 h
Identifiant : 1186524
Vues : 71
Code : 01/2025
Publiée le :
Localisation : Guelma
Autres
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
MISSION ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION EN TOUT CORPS D'ETAT Y COMPRIS VRD DES 1270/2000 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF
Code : 01/2025
Catégories
[81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services, [81101500] - Génie civil - Civil engineering, [81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Guelma
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2025 , ayant pour objet :
MISSION ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION EN TOUT CORPS D'ETAT Y COMPRIS VRD DES 1270/2000 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-06-24 08:00
Paru dans le : 2025-06-15 Dans Autres
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة السكن، العمران والمدينة ديوان الترقية والتسيير العقاري -قائمة-
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE RESTREINT Nº 01/2025 DE LA
« MISSION ETUDE ET SUIVI DES TRAVAUX DE REALISATION >> EN TOUT CORPS D'ETAT Y COMPRIS VRD DES
1270/2000 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A TRAVERS LA WILAYA DE GUELMA 2EME TRANCHE PROGRAMME 2024
NIF DE L'OFFICE 097524019047519
Conformément aux dispositions d'articles 65 ET 82 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics
et der délégations de service public et l'article 56 de la loi 23-12 du 05/08/2023 fixant les règles relatives aux marchés publics, l'Office de promotion et de
gestion inimobilière de Guelma informe l'ensemble des soumissionnaires concernés, que suite à la séance d'évaluation des offres du .... /06/2025 relative au
concours national d'architecture restreint Nº 01/2024 de la « mission Etude et suivi des travaux de Réalisation » en tout corps d'etat y compris VRD des
1270/2000 logements publics locatif à travers la wilaya de Guelma 20" tranche programme 2024 par dans le quotidien AN-NASR en langue arabe en date
Gu 27/03/2025 et le quotidien LE COURRIER D'ALGERIE en langue française en date du 19/03/2025 déclare les résultats suivants :
| ATTRIBUTION PROVISOIRE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L'ATTRIBUTAIRE DU MARCHE | NIF | LA NOTE TOTALE OBTENUE | MONTANT DE L'OFFRE AVANT CORRECTION (ETUDE + SUIVI) EN TTC | MONTANT DE L'OFFRE ATRES CORRECTION (ETUDE + SUIVI) EN TTC | DELAI |
| PROJET Nº 01 : Etude et suivi de 80 logements publics locatifs à TAMLOUKA | |||||
| Attia Nihad | 28705010685814200000 | 73.64 | 17.345.777.40 | 17.345.777.40 | 03 Mois étude et 12 Mois Suivi |
| Société civil ELAKARIA | 514990001082462 | 68.46 | 14 932 807.58 | 14 932 807.58 | 03 Mois étude et 12 Mois Suivi |
| PROJET Nº 03 : Etude et suivi de 70 logements publics locatifs à ROKNIA | |||||
| Groupement d'architectes: Far Fatah Faci Yacine | 197424040127242 17236050009411700000 | 72.06 | 13 689 283.50 | 13 689 283.50 | 03 Mois étude et 12 Mois Suivi |
| PROJET Nº 04 : Etude et suivi de 60 logements publics locatifs à HOUARI BOUMEDIENNE | |||||
| Groupement d'architectes: Toushri Wael Dhisedinne Batori Med Rocha Medjneh Hacen | 19724010337116602400 19512010289112502300 178280400255104 | 70.44 | 11 021 382.75 | 11 021 382.75 | 03 Mois étude et 12 Mois Suivi |
| PROJET Nº 05 : Etude et suivi de 60 logements publics locatifs à HAMMAM DEBAGH | |||||
| Groupement d'architects: Dafri M" Amine Mihoubi Samir | 183240101561114 182244010224814102400 | 64.60 | 11 021 382.75 | 11 021 382.75 | 03 Mois étude et 12 Mois Suivi |
| PROJET Nº 06 : Etude et suivi de 60 logements publies locatifs à HAMMA NBAIL | |||||
| Groupement d'architectes: Società chwil Archi Ward Société civi Bahloul et Boudefar | 523990007912414 5159900001824114 | 69.75 | 9.261.666.18 | 9.261.666.18 | 03 Mois étude et 12 Mois Suivi |
| PROJET Nº 07 : Etude et suivi de 60 logements publics locatifs à AIN LARBI | |||||
| Groupement d'architectes: Ben Hacen Med Tayeb Bordjba Abdeldjali Bouguerou Imad | 16924230009415000000 179243100193199 185070105135190 | 72.10 | 11 021 382.75 | 11 021 382.75 | 03 Mois étude et 12 Mois Suivi |
| PROJET Nº 08 : Etude et suivi de 60 logements publics locatifs à ELFEDJOUDJ | |||||
| Groupement d'architectes: Haridi Nabl Guerra Farouk | 17024010021416102480 18219160055517700000 | 59.83 | 11 121 279.75 | 11 121 279.75 | 03 Mois étude et 12 Mois Suivi |
| PROJET Nº 09 : Etude et suivi de 50 logements publics locatifs à AIN BEN BAIDA | |||||
| Mezahda Raouf | 18141010064417300000 | 71.82 | 11 683 587.30 | 9 818 140.59 | 03 Mols étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 10 : Etude et suivi de 50 logements publics locatifs à BELKHEIR | |||||
| Groupement d'architectes: Attab Amar Dorbani Ahmed | 188240400388125 17924040111117102500 | 70.49 | 10 071 024.60 | 10 071 024.60 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 11 : Etude et suivi de 50 logements publics locatifs à KHEZARAS | |||||
| Societe civil Archi Ram | 519990003752459 | 66.59 | 10 180 670.00 | 10 180 650.00 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 12 : Etude et suivi de 50 logements publics locatifs à MEDJEZ AMMAR | |||||
| Groupement d'architectes: Rouabhi Abdelkader Khedda Nardjiss | 165211800120155 272250110512195 | 70.50 | 10 071 024.60 | 10 071 024.60 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| L'ATTRIBUTAIRE DU MARCHE | NIF | LA NOTE TOTALE OBTENUE | MONTANT DE L'OFFRE AVANT CORRECTION (ETUDE + SUIVI) EN TTC | MONTANT DE L'OFFRE APRES CORRECTION (ETUDE + SUIVI) EN TTC | DELAI |
| PROJET Nº 13 : Etude et suivi de 40 logements publics locatifs à MEDJEZ SFAA | |||||
| Groupement d'architectes: Aliouet Amel Chermachema Fatma Zahra | 282240102789133 26525010735815002500 | 70.70 | 8 218 075.95 | 8 218 075.95 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 14 : Etude | et suivi de 40 | logements publics locatifs | à QUED FERAGHA | ||
| Groupement d'architectes: Azzeddine Nadjima Mecissha Tahar Mesoul Amar | 274242800062133 16721280038916800000 194210101560164 | 72.75 | 9 024 357.30 | 9 024 357.30 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 15 : Etude et suivi de 40 logements publics locatifs & AIN MAKHLOUF | |||||
| Groupement d'architects: Bouhall Ahmed Sahtel Mehdi | 197824120001053 197724040117241 | 70.10 | 8 218 075.95 | 8 218 075.95 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 16 : Etude et suivi de 40 logements publics locatifs à GUELAAT BOUSBAA | |||||
| Groupement d'architectes: Ban marabat Mohamed Sahtout Med Lakhdar | 18624010406113600000 17241040020519900000 | 71.36 | 9 024 357.30 | 9 024 357.30 | 03 Mols étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 17 : Etude et suivi de 40 logements publics locatifs à NECHMAYA | |||||
| Groupement d'architectes: Hellad Abdelhak Madi Abdennour Hendel Adlani Saadane Mohamed | 17724010140319400000 19324200000710200000 178210900024169 17924010001414702480 | 68.64 | 7.583.493.53 | 7.583.493.53 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 18 : Etude et suivi de 40 logements publics locatifs | à BOUATI MAHMOUD | ||||
| Groupement d'architectes: Ferahchi Nasreddine Nadji Chemseddine | 197924010120835 179040101498156 | 64.30 | 6 905 946.16 | 6 905 946.17 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 19 : Etude | et suivi de 40 | logements publics locatifs | à QUED CHEHAM | ||
| Nedjahi Miloud | 18141010033813300000 | 66.26 | 9 753 605.40 | 9 753 605.40 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 20 : Etude et suivi de 40 | logements publics locatifs à | DJEBALLAH KHEMISSI | |||
| Groupement d'architectes: Chouiel Moncel Hadour Med Lotfi | 1782300107905129 179230112137104 | 54.75 | 8 818 075.95 | 8 818 075.95 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 21 : Etude et suivi de 30 logements publics locatifs à AIN SANDAL | |||||
| Bechairia Said | 188240102904118 | 68.05 | 6 365 127.30 | 6 365 127.30 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 22 : Etude et suivi de 30 logements publics locatifs à BOUHACHANA | |||||
| Urbain Annaba (Unité Guelma) | 000023036302972 | 71.00 | 6 365 127.30 | 6 365 127.30 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 23 : Etude et suivi de 30 logements publics locatifs à DAHOUARA | |||||
| Groupement d'architects: Zighem Wahida Hafinne Noussaiba | 28624010131714602400 28612010053317700000 | 65.50 | 6 768 267.98 | 6 768 267.98 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 24 : Etude et suivi de 30 logements publics locatifs à RAS LAGBA | |||||
| Groupement d'architectes. Bouregues Leila Boureguea Med Ali Kafi Issa | 268240100696185 187240102917160 185242500546157 | 66.78 | 6.365.127.30 | 6.365.127.30 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 25 : Etude et suivi de 30 logements publics locatifs à SELLAQUA ANOUNNA | |||||
| Groupement d'architectes: Slimani Amina Boufalla Morad | 2922401029151300000 016721010212119700000 | 70.31 | 6 765 700.00 | 6 765 700.20 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET | Nº 26 : Etude et suivi de | 30 logements | publics locatifs à BORDI | SABATH (RAS | LAYOUNE) |
| Groupement d'architects: Zouni Rabeh Chafee Tarek | 18124010238611302480 186050900494190 | 65.35 | 6 768 267.98 | 6 768 267.98 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| PROJET Nº 27 : Etude | et suivi de 30 logements publics locatifs à BOUHAMDANNE | ||||
| Groupement d'architects : Allama Quarda Brabmia Hassina | 272240100050157 297324260014731 | 65.75 | 6 365 127.30 | 6 365 127.30 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
| L'ATTRIBUTAIRE DU MARCHE | NIF | LA NOTE TOTALE OBTENUE | MONTANT DE L'OFFRE AVANT CORRECTION (ETUDE + SUIVI) EN TTC | MONTANT DE L'OFFRE APRES CORRECTION (ETUDE + SUIVI) EN TTC | DELAI |
| PROJET Nº 28 : Etude et suivi de 20 logements publics locatifs à BNI MEZLINE | |||||
| Bounab Elmoatez Billah | 187240102490125 | 69.18 | 4 512 178.65 | 4 512 178.65 | 03 Mois étude et 10 Mois Suivi |
NB: Les soumissionnaires qui ne sont pas retenus sont invités à se rapprocher des services de l'office au plus tard trois (03) jours à
compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché pour prendre connaissance des résultats détaillés de
l'évaluation de leurs offres techniques et financières , comme ils peuvent introduire leurs recours devant la commission sectorielle des
marches publique di ministère de l'habitat, l'urbanisme et de la ville dans un délai de 10 jours à compter de la première date de
publication du présent avis dans le bulletin officiel des marches de l'opérateur public (BOMOP) ou dans les quotidiens nationaux qui ont
assuré In publication de l'avis d'appel d'offres , si le dixième jour coïncide avec un jour feriee ou un jour de repos legal, la date limite
pour introduire le recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| ETUDE ET SUIVI DE 80 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A TAMLOUKA | ATTIA NIHAD | 28705010685814200000 | 17 345 777.40 DZD | 15 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 80 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A TAMLOUKA | SOCIETE CIVIL ELAKARIA | 514990001082462 | 14 932 807.58 DZD | 15 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 70 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A ROKNIA | GROUPE D'ARCHITECTES FAR FATHI FACI YACINE | 197424040127242 17236050009411700000 | 13 689 283.50 DZD | 15 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 60 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A HOUARI BOUMEDIENE | GROUPE D'ARCHITECTES TOUSRI WAEL DHISEDDINE BATORI MED ROCHA MEDJNEH HASSEN | 19724010337116602400 19512010289112502300 178280400255104 | 11 021 382.75 DZD | 15 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 60 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A HAMMAM DEBAGH | GROUPE D'ARCHITECTES DAFRI M AMINE MIHOUBI SAMIR | 183240101561114 182244010224814102400 | 11 021 382.75 DZD | 15 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 60 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A HAMMAM NBAIL | GROUPE D'ARCHITECTES SOCIETE CIVIL ARCHI WARD SOCIETE CIVIL BAHLOUL ET BOUDEFAR | 523990007912414 5159900001824114 | 9 261 666.18 DZD | 15 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 60 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A AIN LARBI | GROUPE D'ARCHITECTES BEN HASSEN MED TAYEB BORDJBA ABDELDJALI BOUGUEROU IMAD | 16924230009415000000 179243100193199 185070105135190 | 11 021 382.75 DZD | 15 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 60 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A ELFEDJOUDJ | GROUPE D'ARCHITECTES HARIDI NABIL GUERRA FAROUK | 17024010021416102480 18219160055517700000 | 11 121 279.75 DZD | 15 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 50 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A AIN BEN BAIDA | MEZAHDA RAOUF | 18141010064417300000 | 9 818 140.59 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 50 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A BELKHEIR | GROUPE D'ARCHITECTES ATTAB AMAR DORBANI AHMED | 188240400388125 17924040111117102500 | 10 071 024.60 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 50 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A KHEZARAS | SOCIETE CIVIL ARCHI RAM | 519990003752459 | 10 180 650.00 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 50 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A MEDJEZ AMMAR | GROUPE D'ARCHITECTES ROUABHI ABDELKADER KHEDDA NARDJISS | 165211800120155 272250110512195 | 10 071 024.60 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 40 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A MEDJEZ SFAA | GROUPE D'ARCHITECTES ALIOUET AMEL CHERMACHEMA FATMA ZAHRA | 282240102789133 26525010735815002500 | 8 218 075.95 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 40 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A QUED FERAGHA | GROUPE D'ARCHITECTES AZZEDDINE NADJIMA MECISSHA TAHAR MESOUL AMAR | 274242800062133 16721280038916800000 194210101560164 | 9 024 357.30 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 40 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A AIN MAKHLOUF | GROUPE D'ARCHITECTES BOUHALL AHMED SAHTEL MEDHI | 197824120001053 197724040117241 | 8 218 075.95 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 40 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A GUELAAT BOUSBAA | GROUPE D'ARCHITECTES BAN MARABAT MOHAMED SAHTOUT MED LAKHDAR | 18624010406113600000 17241040020519900000 | 9 024 357.30 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 40 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A NECHMAYA | GROUPE D'ARCHITECTES HELLAD ABDELHAK MADI ABDENNOUR HENDEL ADLANI SAADANE MOHAMED | 17724010140319400000 19324200000710200000 178210900024169 17924010001414702480 | 7 583 493.53 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 40 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A BOUATI MAHMOUD | GROUPE D'ARCHITECTES FERAHCHI NASREDDINE NADJI CHEMSEDDINE | 197924010120835 179040101498156 | 6 905 946.17 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 40 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A QUED CHEHAM | NEDJAHI MILOUD | 18141010033813300000 | 9 753 605.40 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 40 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A DJEBALLAH KHEMISSI | GROUPE D'ARCHITECTES CHOUIEL MONCEL HADOUR MED LOTFI | 1782300107905129 179230112137104 | 8 818 075.95 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 30 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A AIN SANDAL | BECHAIRIA SAID | 188240102904118 | 6 365 127.30 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 30 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A BOUHACHANA | URBANE ANNABA UNITE GUELMA | 000023036302972 | 6 365 127.30 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 30 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A DAHOUARA | GROUPE D'ARCHITECTES ZIGHEM WAHIDA HAFINE NOUSSAIBA | 28624010131714602400 28612010053317700000 | 6 768 267.98 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 30 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A RAS LAGBA | GROUPE D'ARCHITECTES BOUREGUES LEILA BOUREGUES MED ALI KAFFI ISSA | 268240100696185 187240102917160 185242500546157 | 6 365 127.30 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 30 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A SELLAQUA ANOUNNA | GROUPE D'ARCHITECTES SLIMANI AMINA BOUFALLA MORAD | 2922401029151300000 016721010212119700000 | 6 765 700.20 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 30 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A BORDI SABATH RAS LAYOUNE | GROUPE D'ARCHITECTES ZOUNI RABECH CHAFEE TAREK | 18124010238611302480 186050900494190 | 6 768 267.98 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 30 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A BOUHAMDANNE | GROUPE D'ARCHITECTES ALLAMA QUARDA BRABMIA HASSINA | 272240100050157 297324260014731 | 6 365 127.30 DZD | 13 Mois |
| ETUDE ET SUIVI DE 20 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIF A BNI MEZLINE | BOUNAB EL MOATEZ BILLAH | 187240102490125 | 4 512 178.65 DZD | 13 Mois |
Annonceur :
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Guelma
A créé : 807 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur