Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Nettoyage des locaux et espaces
Résultats
National
2026-01-18 à 08 h
Identifiant : 1316923
Vues : 62
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Sétif
Horizons
المساء
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Nettoyage des locaux et espaces
Code : .../2025
Catégories
[76000000] - Services de nettoyage et d'hygiène industriel Industrial Cleaning and hygienic Services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
cour de la justice SETIF
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Nettoyage des locaux et espaces
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-18 08:00
Paru dans le : 2026-01-07 Dans Horizons
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR DE JUSTICE DE SETIF
NIF:098419019001333
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
PROJET: Nettoyage des locaux et espaces du siege de la cour de Sétif, les tribunaux en
relevant , pour l'année 2026
LOTS : (01-02-03-04-05-06-07-08-09)
Conformément aux dispositions de la loi 23-12 du 05/08/2023, pour objet de fixé les règles générales relatives aux marché publics et
le décret présidentiel nº15-247du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public.
suit au PV de la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres ( PV jugement ) daté le : 28/12/2025 « le secrétaire général
prés de la cour de Sétif annonce l'attribution provisoire d'appel d'offres ouvert du projet : nettoyage des locaux et espaces du siege
de la cour de Sétif, les tribunaux en relevant, pour l'année 2026 LOTS : (01-02-03-04-05-06-07-08-09) .
| Les lots | soumissionnaire | Note techniq ue | NIF | Montant de L'offre en TTC | observations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT (01) : COUR DE JUSTICE DE SETIF | SAIDI BEDREDDINE Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 50 POINTS | 265250105005184002500 | MIN | DA 2.273.947.20 | Qualifier Moins disant |
| MAX | DA 3.419.488.80 | |||||
| LOT (02) ; TRIBUNAL DE SETIF | SAIDI BEDREDDINE Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 30 POINTS | 18105420264614100000 | MIN | DA 1.216.084.80 | Qualifier Moins disant |
| MAX | DA 1.832.409.60 | |||||
| LOT (03) : TRIBUNAL DE EULMA | SAIDI BEDREDDINE Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 30 POINTS | 18105420264614100000 | MIN | DA 2.322.784.80 | Qualifier Moins disant |
| MAX | DA 3.499.599.60 | |||||
| LOT (04) : TRIBUNAL DE AIN OULMENE | GHOUAT MOHAMED KHALIL ALLAH Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 40 POINTS | 188250110932151 | MIN | DA 876.792.00 | Qualifier Moins disant |
| MAX | DA 1.319.472.00 | |||||
| LOT(05): TRIBUNAL DE AIN AZEL | GHOUAT MOHAMED KHALIL ALLAH Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 40 POINTS | 188250110932151 | MIN | DA 874.507.20 | Qualifier Moins disant |
| MAX | DA 1.316.330.40 | |||||
| LOT (06) TRIBUNAL DE BOUGAA | BRAHIMI CHAKER Enterprise CHAKER SERVICES | 30 POINTS | 18519380034110301900 | MIN | DA 1.110.984.00 | Qualifier Moins disant |
| MAX | DA 1.669.332.00 | |||||
| LOT (07) TRIBUNAL DE BENI OURTILENE | DJEDDI SAIDA Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection ROUH-ELNAKAA | 30 POINTS | 28321040121214000000 | MIN | DA 756.840.00 | Qualifier Moins disant |
| MAX | DA 1.213.800.00 | |||||
| LOT (08) TRIBUNAL DE AIN KEBIRA | GHOUAT MOHAMED KHALIL ALLAH Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 40 POINTS | 188250110932151 | MIN | DA 881.076.00 | Qualifier Moins disant |
| MAX | DA 1.324.470.00 | |||||
| LOT (09) ANNEXE DE BENI AZIZ | GHOUAT MOHAMED KHALIL ALLAH Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 40 POINTS | 188250110932151 | MIN | DA 487.662.00 | Qualifier Moins disant |
| MAX | DA 733.278.00 | |||||
Les soumissionnaires désirants consulter les résultats du jugement de leurs offres ( financière et technique ) peuvent se rapprocher
de la commission de secrétariat général prés la cour de Sétif dans les trois (03) jours qui suivent la date de parution de l'attribution
provisoire de l'opération .
Les soumissionnaires au dit marché peuvent déposer leurs éventuels recours auprès de la commission marchés publics dans un délai
n'excédant pas (10) jours a partir de la date de parution du présent avis dans L'un des quotidiens nationaux.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| LOT (01) : COUR DE JUSTICE DE SETIF | SAIDI BEDREDDINE Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 265250105005184002500 | 3 419 488.80 DZD | |
| LOT (02) ; TRIBUNAL DE SETIF | SAIDI BEDREDDINE Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 18105420264614100000 | 1 832 409.60 DZD | |
| LOT (03) : TRIBUNAL DE EULMA | SAIDI BEDREDDINE Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 18105420264614100000 | 3 499 599.60 DZD | |
| LOT (04) : TRIBUNAL DE AIN OULMENE | GHOUAT MOHAMED KHALIL ALLAH Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 188250110932151 | 1 319 472.00 DZD | |
| LOT(05): TRIBUNAL DE AIN AZEL | GHOUAT MOHAMED KHALIL ALLAH Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 188250110932151 | 1 316 330.00 DZD | |
| LOT (06) TRIBUNAL DE BOUGAA | BRAHIMI CHAKER Enterprise CHAKER SERVICES | 18519380034110301900 | 1 669 332.00 DZD | |
| LOT (07) TRIBUNAL DE BENI OURTILENE | DJEDDI SAIDA Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection ROUH-ELNAKAA | 28321040121214000000 | 1 213 800.00 DZD | |
| LOT (08) TRIBUNAL DE AIN KEBIRA | GHOUAT MOHAMED KHALIL ALLAH Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 188250110932151 | 1 324 470.00 DZD | |
| LOT (09) ANNEXE DE BENI AZIZ | GHOUAT MOHAMED KHALIL ALLAH Enterprise de nettoyage d'entretien de désinfection | 188250110932151 | 733 278.00 DZD |
Annonceur :
cour de la justice SETIF
A créé : 16 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur