
Autres

Autres
Résultats
National
2025-04-27 à 08 h
Identifiant : 1141633
Vues : 26
Code : ALP/DG/T1/25
Publiée le :
Localisation : Alger
Autres
Autres
Code : ALP/DG/T1/25
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78100000] - Transport du fret et marchandise et courrier et petits colis - Mail and cargo transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
ALPAP - Algérienne du Papier
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : ALP/DG/T1/25 , ayant pour objet :
Prestation du transport terrestre de papier
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-04-27 08:00
Paru dans le : 2025-04-16 Dans Autres
Itinéraires | Soumissionnaires Attributaires | Note Obtenue | Classement | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1- Transport de papier en conteneur du port de Djendjen (Jijel) vers : | a- Les entrepôts ALPAP sis à Z.IndustrielleRé ghaia et/ou Z. Industrielle Rouiba (Alger). | Avec restitution du conteneur vide à Alger : | Transport de conteneur plein de 20' | TASLIMAT NIF :00241804442 7363 | 60,00 | Classé en 1ère position |
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1ère position | ||||
Avec restitution du conteneur vide à Jijel : | Transport de conteneur plein de 20° | 60,00 | Classé en 1ère position | |||
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1ère position | ||||
b- La SIE sis à la Zone Industrielle Palma - Constantine. | Avec restitution du conteneur vide à Skikda : | Transport de conteneur plein de 20' | 60,00 | Classé en 1ère position | ||
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1ère position | ||||
Avec restitution du conteneur vide à Jijel : | Transport de conteneur plein de 20' | 60,00 | Classé en 1ère position | |||
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1ere position | ||||
2- Transport de papier en conteneur du port de Bejaia vers : | a- les entrepôts ALPAP sis à Z.IndustrielleRé ghaia et/ou:Z. Industrielle Rouiba (Alger). | Avec restitution du conteneur vide à Alger : | Transport de conteneur plein de 20' | TASLIMAT NIF :00241804442 7363 | 60,00 | Classé en 1ère position |
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1ère position | ||||
Avec restitution du conteneur vide à Bejaia : | Transport de conteneur plein de 20' | 60,00 | Classé en 1ère position | |||
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1ère position | ||||
b- La SIE sis à la Zone Industrielle Palma - Constantine. | Avec restitution du conteneur vide à Skikda : | Transport de conteneur plein de 20' | 60,00 | Classé en 1ère position | ||
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1 ère position | ||||
Avec restitution | Transport de conteneur plein de 20' | 60,00 | Classé en 1ère position | |||
du conteneur vide à Bejaia : | Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1 ère position | |||
3- Transport de papier en conteneur du port de Skikda vers : | a- Les entrepôts ALPAP sis à Z.Industrielle Réghaia et/ou Z. Industrielle Rouiba (Alger). | Avec restitution du conteneur vide à Alger : | Transport de conteneur plein de 20' | TASLIMAT NIF :0024180444 27363 | 60,00 | Classé en 1ère position |
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1 ère position | ||||
Avec restitution du conteneur vide à Skikda: | Transport de conteneur plein de 20' | 60,00 | Classé en 1ère position | |||
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1ère position | ||||
4- Transport de papier en conteneur du port d'Annaba vers : | a- Les entrepôts ALPAP sis à Z.Industrielle Réghaia et/ou Z. Industrielle Rouiba (Alger). | Avec restitution du conteneur vide à Alger : | Transport de conteneur plein de 20' | TASLIMAT NIF :0024180444 27363 | 60,00 | Classé en 1ère position |
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1ère position | ||||
Avec restitution du conteneur vide à Annaba : | Transport de conteneur plein de 20' | 60,00 | Classé en 1ère position | |||
Transport de conteneur plein de 40' | 60,00 | Classé en 1ère position | ||||
5- Transport de papier en conteneur du port d'Oran vers : | a- Les entrepôts ALPAP sis à Z.Industrielle Réghaia et/ou Z. Industrielle Rouiba (Alger). | Avec restitution du conteneur vide à Alger : | Transport de conteneur plein de 20' | STIM FILIALE SNTF NIF :09971600027 3166 | 46,00 | Offre unique |
Transport de conteneur plein de 40' | 46,00 | Offre unique | ||||
Avec restitution du conteneur vide à Oran : | Transport de conteneur plein de 20' | 46,00 | Offre unique | |||
Transport de conteneur plein de 40' | 46,00 | Offre unique | ||||
6- Transport de papier en conteneur du port de Mostagane m vers : | a- Les entrepôts ALPAP sis à Z.Industrielle Réghaia et/ou Z. Industrielle Rouiba (Alger). | Avec restitution du conteneur vide à Alger : | Transport de conteneur plein de 20' | STIM FILIALE SNTF NIF :0997160002 73166 | 46,00 | Offre unique |
Transport de conteneur plein de 40' | 46,00 | Offre unique | ||||
Avec restitution du conteneur vide à Mostaganem | Transport de conteneur plein de 20' | 46,00 | Offre unique | |||
Transport de conteneur plein de 40' | 46,00 | Offre unique | ||||
b- La SIO sise à 5, Rue de l'étoile - Zone industrielle Es-Senia - Oran. | Avec restitution du conteneur vide à Oran : | Transport de conteneur plein de 20' | 46,00 | Offre unique | ||
Transport de conteneur plein de 40' | 46,00 | Offre unique | ||||
Avec restitution du conteneur vide à Mostaganem | Transport de conteneur plein de 20' | 46,00 | Offre unique | |||
Transport de conteneur plein de 40' | 46,00 | Offre unique |
A créé : 68 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur