
Autres

Autres
Appel d'Offres
National
2025-08-06 à 08 h (*)
Identifiant : 1209203
Vues : 22
Code : 05/DARB/SPA.AADL.GEST/IMMO/2025
Publiée le :
Localisation : Oran
Autres
Autres
Code : 05/DARB/SPA.AADL.GEST/IMMO/2025
[72154010] - Installation et réparation et maintenance d'ascenseurs - Elevator installation maintenance and repair service, [72154000] - Travaux spécialisés dans les métiers du bâtiment - Specialty building and trades services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services.
AVIS D'APPEL D'OFFRES National
Code : 05/DARB/SPA.AADL.GEST/IMMO/2025
SPA.AADL/GEST-IMMO lance un avis d'appel d'offres National pour :
Titre : Prestations de service d'entretien et de maintenance préventive de 751 ascenseurs
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : AADL GEST IMMO ORAN
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-08-06 08:00
Les soumissionnaires intéressés par l'appel d'offres peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 10 000,00 DZD
Parution le : 2025-07-17 Dans Autres
Secteurs d'activités de l'annonce :
[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
[72154000] - Travaux spécialisés dans les métiers du bâtiment - Specialty building and trades services
[72154010] - Installation et réparation et maintenance d'ascenseurs - Elevator installation maintenance and repair service
Nº LOT | Nombre Ascenseurs Par LOT | IDENTIFICATION DES SITES | Nombre Ascenseurs Max | Nombre Asconsc urs Min | Marque Ascenseur | WILAYA . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||
LOT 0I LOT 02 | 09 | 253 | 2500 LOGTS AIN BAIDA SITE 01 | 22 | 01 | BLT | ORAN |
2500 LOGTS ES-SENIA (AIN BAIDA SITE 2) | 29 | DI | BLT | ||||
2700 LOGTS AIN BAIDA SITE 03 ET 04 | 8 | 01 | ARKEL | ||||
1000 LOGTS HPC11 MESSERGHINE | 26 | 01 | ARKEL | ||||
3000 LOOTS AHMED ZABANA SITE 03 MESSERGHINE | 24 | 01 | ARKEL | ||||
4000 LOGTS AHMED ZABANA SITE 01 MESSERGHINE | 32 | 01 | ARKEL | ||||
3000 LOGTS EL HASSI SITE 1,2,6 | 32 | TO | DSK | ||||
1000 LOGTS HPC 34/ HPC 37 ATLAS MESSERGHINE | 27 | 01 | ARCOD | ||||
2000 LOGTS AHMED ZABANA SITE 05 ATLAS MESSERGHINE | 53 | 01 | ARCOD | ||||
05 | 153 | 1000 LOGTS HPC 39 AHMED ZABANA MESSERGHINE | 26 | 01 | ARCOD | ORAN | |
2000 LOGTS HPC 41 AHMED ZABANA MESSERGHINE | 16 | 01 | ARCOD | ||||
2000 LOGTS AHMED ZABANA VILLE SITE 04 MESSEROHINE | 16 | 01 | ARCOD | ||||
1832 LOGTS C18 MESSERGHINE | 48 | 01 | ARKEL | ||||
1833 LOOTS C18 MESSERGHINE | 47 | 01 | ARKEL | ||||
LOT 03 | 16 | 238 | 1500 LOOTS BOUL VERD D'EXCELENCE | 25 | 02 | SYMAX | SIDI BEL ABBES |
1500 LOGTS EL BOSQUET 1 | 21 | 01 | SCHINDL ER | ||||
1000 LOOTS EL KAID BELARBI SITE 01 | 8 | 01 | ARKEL | ||||
1000 LOGTS EL KAID BELARBI SITE 02 | 8 | 01 | ARKEL | ||||
1200 LOOTS SIDI BEL ABBES | 10 | 01 | ARKEL | ||||
% | 1250 LOGTS SIDI BEL ABBES | 28 | 01 | ARKEL | |||
350 LOGTS MANSOURAH SITE 01 | 9 | DE | ARKEL | TLEMCEN | |||
600 LOGTS MANSOURAH, POS UB6 | 5 | 01 | ARKEL | ||||
600 LOGTS BOUJMIL UC4 | 5 | 01 | ARKEL | ||||
1521 LOGTS MANSOURAH SITE 02 | 39 | 01 | ARKEL | ||||
2000 LOGTS OUDJLIDA | 19 | 01 | ARKEL | ||||
110 LOGTS AIN TEMOUCHENT | 3 | 01 | ARKEL | AIN TEMOUCH ENT | |||
115 LOGTS AIN TEMOUCHENT | 3 | 01 | ARKEL | ||||
1600 LOGTS AIN TEMOUCHENT | 41 | 01 | BLT | ||||
1000 LOGTS ZONE NORD | 14 | 01 | BLT | ||||
LOT 04 | 07 | 107 | 300 LOGTS SIDI ALI | 5 | 01 | ARCOD | MOSTAGH ANEM |
400 LOGTS SIDI LAKHDAR | 2 | 01 | ARCOD | ||||
950 LOGTS MEZEOHRANE | 13 | ID | ARCOD | ||||
1450 LOGTS H CHEM | 33 | 01 | ARCOD | ||||
524 LOGTS QUED SLY | 0 | 01 | ARCOD | CHLEF | |||
1000 LOGTS QUED SLY DEK IN SAN | 8 | 01 | ARCOD | ||||
1500 LOGTS OUED SLY | 40 | 01 | ARCOD | ||||
TOTAL | 37 | 751 | 1 | 751 | 37 | 1 | ៛ |
(*) Les dates de fin de validités sont données à titre indicatif, veuillez confirmer auprès de l'annonceur.
Merid Technology ne peut être tenue responsable en cas de fausses dates.
A créé : 719 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurAADL GEST IMMO ORAN