
Autres

Autres

Autres
Appel d'Offres
National
2025-04-28 à 08 h (*)
Identifiant : 1129862
Vues : 44
Code : 02/2025
Qualification minimum : 1
Publiée le :
Localisation : Khenchela
Autres
Autres
Autres
Code : 02/2025
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services, [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services.
AVIS D'APPEL D'OFFRES National
Code : 02/2025
CF - Conservation des Forets de la wilaya de Khenchela lance un avis d'appel d'offres National pour :
Titre : Réalisation d'un plan de réhabilitation, extension et aménagement d'une forêt
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : CF de Khenchela
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-04-28 08:00
Les soumissionnaires intéressés par l'appel d'offres peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 5 000,00 DZD
Parution le : 2025-03-30 Dans Autres
Secteurs d'activités de l'annonce :
[72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services
الهيئة | الحصة | طبيعة الأشغال | البلدية | المنطقة | الوحدة | الحجم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
محافظة الغابات | 1 | التشجير Reboisement | بوحمامة | تيغزة | هكتار | 200 | |
2 | لمصارة | جنوب طاضلة | 600 | ||||
3 | جلال | جبل فرانكو | 100 | ||||
4 | خيران | جبل فرانكو | 200 | ||||
5 | فم حلة تيباعليين01 | 500 | |||||
6 | فم حلة تيباعليين 02 | 500 | |||||
المجموع الجزئي 01: | 2100 | ||||||
محافظة الغابات | 7 | وضع تحت الحماية Mise en défens | بابار | ميلك | هكتار | 150 | |
كاف فوانيس | 300 | ||||||
8 | ششار | جبل عقار | 200 | ||||
جبل تاونيست | 300 | ||||||
9 | الولجة | تابوشريكت | 150 | ||||
10 | خيران | جبل فرانكو | 200 | ||||
المكرد | 100 | ||||||
11 | المحمل | عين الرومي | 400 | ||||
كاف مسلان | 200 | ||||||
طويلة أوبلال | 150 | ||||||
12 | أولاد رشاش | كاف لعويجة | 350 | ||||
المجموع الجزئي 02: | 2500 | ||||||
المحافظة الجهوية لإقليم الشرق - تبسة (السهوب) | 13 | غرس الأشجار المثمرة Plantation Fruitières | خيران | قلوع التراب | هكتار | 50 | |
المجموع الجزئي 03: | 50 | ||||||
المحافظة الجهوية لإقليم الشرق -تيسة (السهوب) | 14 | غراسة رعوية Plantation Pastorale | أولاد رشاش | الهماجة فوريس | هكتار | 200 | |
بوفيسان | 100 | ||||||
15 | ششار | فريجو | 100 | ||||
المجموع الجزئي 04: | 400 | ||||||
مديرية المصالح الفلاحية | 16 | غرس الأشجار المقاومة للجفاف Plantation Rustique | طامزة | واد الأبيض | هكتار | 10.83 | |
الزريز | 3.17 | ||||||
ششار | الزاوية | 0.50 | |||||
زهيرة | 3.25 | ||||||
اغير | 0.50 | ||||||
تزغوين | 0.50 | ||||||
تمدقيت | 0.75 | ||||||
البراج | 0.25 | ||||||
العامرة | 0.25 | ||||||
بوز وقلة | 0.50 | ||||||
خيران | تمدقيت | 1.125 | |||||
ولجة سايب | 0.25 | ||||||
قلوع التراب | 0.875 | ||||||
لمخاريف | 0.25 | ||||||
المجموع الجزئي 05: | 23 | ||||||
مديرية المصالح الفلاحية | 17 | اقتناء وتوزيع الأشجار المثمرة Acquisitions et Distributions des Plants Fruitiers | المحمل | عبر تراب البلدية | شجيرة | 39 500 | |
18 | الولجة | عبر تراب البلدية | 12 500 | ||||
جلال | عبر تراب البلدية | 13 500 | |||||
19 | أولاد رشاش | عبر تراب البلدية | 39 500 | ||||
20 | بابار | عبر تراب البلدية | 50 000 | ||||
21 | بوحمامة | عبر تراب البلدية | 38 000 | ||||
22 | خيران | عبر تراب البلدية | 39 000 | ||||
23 | ششار | عبر تراب البلدية | 20 000 | ||||
24 | طامزة | غير تراب البلدية | 40 000 | ||||
25 | المضارة | عبر تراب البلدية | 38 000 | ||||
المجموع الجزئي 06: | 330 000 | ||||||
المحافظة الجهوية لإقليم الشرق -تبسة (السهوب) | 26 | أشغال المحافظة على المياه والتربة Travaux De Conservation Des Eaux Et Des Sols | بابار | أم الصخور | متر مكعب | 1000 | |
27 | ششار | تأغيت هنشير عمران | 1000 | ||||
28 | جلال | عين الصفاء | 1000 | ||||
29 | المحمل | الرومي | 1000 | ||||
30 | خيران | قلوع التراب هلة | 1000 | ||||
31 | أولاد رشاش | بوفيسان | 1500 | ||||
هماجة فوريس | 1500 | ||||||
طاليزات | 1000 | ||||||
المجموع الجزئي 07: | 9 000 | ||||||
مديرية المصالح الفلاحية | 32 | إنجاز ساقية إسمنتية Réalisation de Seguia Bétonnée | خيران | اللول + ايباليان | متر طولي | 1000 | |
تيباعليين | 1000 | ||||||
أولاد غليم | 1000 | ||||||
33 | ششار | فريجو | 500 | ||||
تاغيت | 1000 | ||||||
ساقية الزاوية | 1000 | ||||||
ساقية العامرة | 1400 | ||||||
بويكني | 1000 | ||||||
كشوطة | 800 | ||||||
الوتدورة | 800 | ||||||
34 | طامزة | منطقة الزبريز | 300 | ||||
الواد أبيض | 700 | ||||||
المجموع الجزئي 08: | 10500 | ||||||
مديرية المصالح الفلاحية | 35 | تهيئة ساقية إسمنتية Réhabilitation de Seguia Bétonnée | خيران | خيران مركز | متر طولي | 500 | |
المخاريف أوشيلة | 500 | ||||||
36 | ششار | بومنصور شرق | 1000 | ||||
فرقوس | 1000 | ||||||
المجموع الجزئي 09: | 3000 | ||||||
مديرية المصالح الفلاحية | 37 | إنجاز سد تحويلي للمياه Réalisation de Ced Dérivation | الولجة | تبوشريكت | وحدة | 01 | |
38 | خيران | سد مقبل | 01 | ||||
سد تيباعليين | 01 | ||||||
مد شبلة | 01 | ||||||
سد افصيل أولاد غنيم | 01 | ||||||
39 | ششار | وايسلان | 01 | ||||
تاغيت | 01 | ||||||
الوندورة | 01 | ||||||
40 | طامزة | واد لبيض | 02 | ||||
المحافظة الجهوية لإقليم الشرق -تيسة ( السهوب) | 41 | ششار | بويكتي | 02 | |||
المجموع الجزئي 10 | 12 | ||||||
مديرية المصالح الفلاحية 42 تهيئة سد تحويلي للمياه جلال سد العناصر عين الصفا وحدة | 01 |
43 | Aménagement De Ced Dérivation | خيران | خيران مركز | 01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
تكسال هلة | 01 | |||||
تيرفوت | 01 | |||||
أولاد بوساحة | 01 | |||||
44 | ششار | العامرة | 01 | |||
كشوطة | 01 | |||||
45 | طامزة | مد منطقة الزبريز (الرقراق) | 01 | |||
المجموع الجزئي 11 | 08 | |||||
المحافظة الجهوية لإقليم الشرق -تبسة (السهوب) | 46 | إنجاز برك مائية Réalisation Mare | ششار | الكلية الحمراء | وحدة | 01 |
بابار | فوائيس | 01 | ||||
المجموع الجزئي 12 | 02 | |||||
مديرية المصالح الفلاحية | 47 | إنجاز بئر عميق مع التجهيزات Réalisation Forage et Equipement. | ششار | العامرة مروان | وحدة | 01 |
48 | هتشير السانية | 01 | ||||
49 | تبردقة | 01 | ||||
50 | وأيسلان | 01 | ||||
51 | الزاوية تاغلانت | 01 | ||||
52 | كشوطة | 01 | ||||
53 | تاغيت | 01 | ||||
54 | فريجو | 01 | ||||
55 | خيران | مشتة بوزكري ببوزنداق | 01 | |||
56 | مشتة سليماني هلة | 01 | ||||
57 | الكدية الصفراء | 01 | ||||
58 | وانغال | 01 | ||||
59 | لمخاريف | 01 | ||||
60 | الولجة | تبوشريكت (تمرسيت) | 01 | |||
المحافظة الجهوية لإقليم الشرق -ئيسة (السهوب) | 61 | جلال | عين الصفا | 01 | ||
62 | بابار | قارت | 01 | |||
المجموع الجزئي 13 | 16 |
(*) Les dates de fin de validités sont données à titre indicatif, veuillez confirmer auprès de l'annonceur.
Merid Technology ne peut être tenue responsable en cas de fausses dates.
A créé : 147 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurCF de Khenchela