- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réalisation des réseaux d'irrigations économiseurs d'eau sur une superficie de 700 ha
Résultats
National
2025-06-12 à 08 h
Identifiant : 1179185
Vues : 95
Code : 02/2025
Publiée le :
Localisation : Batna
Autres
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Réalisation des réseaux d'irrigations économiseurs d'eau sur une superficie de 700 ha
Code : 02/2025
Catégories
[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services, [83101504] - Travaux de construction et rénovation de structures de distribution d'eau et d'égouts (Hydraulique) - Water and sewer utilities (Hydraulics) construction and maintenance service.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DSA - Direction des Services Agricoles de la Wilaya de Batna
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Réalisation des réseaux d'irrigations économiseurs d'eau sur une superficie de 700 ha
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-06-12 08:00
Paru dans le : 2025-06-03 Dans Autres
# Avis d'attribution provisoire
NIF DSA de BATNA:05.812 001 028
La Direction des Services Agricoles de la Wilaya de Batna, informe tous les soumissionnaires ayant
participés à l'appel d'offre ouvert avec des exigences des capacités minimales Nº02/2025, paru dans les quotidiens
An-Nasr et Raya le 09/03/2025 relatif à la réalisation des réseaux d'irrigations économiseurs d'eau sur une
superficie de 700 Ha à Batna que l'attribution provisoire des projets aux entreprises est comme suite:
| Entreprise | Nº de Lot | Quantité (ha) | Note de l'offre technique | Délai (Mois) | Montant en TTC « Da » |
|---|---|---|---|---|---|
| MEGA PROJECTS | 01 | 56.5 | 48 | 1 | 11 266 920.00 |
| SARL SILTAM | 02 | 41 | 51 | 2 | 7 411 201.00 |
| GROUROU ABD EL HALIM | 03 | 42 | 44.33 | 3 | 8 396 640.00 |
| KHENTI FARID | 04 | 27 | 35.33 | 3 | 5 272 533.00 |
| BOURAOUI ABD EL HALIM | 05 | 40 | 43.66 | 6 | 7 996 800.00 |
| ZIADI ABD EL MALEK | 06 | 59 | 56.33 | 3 | 11 652 192.02 |
| MELOUDJA YACINE | 07 | 45 | 50.37 | 1.86 | 9 500 305.00 |
| ZOUAGRI OUALID | 08 | 50 | 44.42 | 7 | 9 942 450.00 |
| RAHMANI HAMID | 09 | 55 | 42 | 2 | 11 205 040.00 |
| SOUAKRI ABD RAZEK | 10 | 53.5 | 50 | 2 | 10 566 605.00 |
| MENZER ABD EL AZIZ | 11 | 55 | 37 | 5 | 10 973 704.00 |
| AZIZI ABD EL HAK | 12 | 46 | 35.33 | 3 | 9 084 916.96 |
| RAHMANI HAMID | 13 | 45 | 43.5 | 4 | 8 886 622.50 |
| AMRANE AZIZ | 14 | 41 | 35.5 | 4 | 8 196 720.00 |
| KADRI ABD EL KARIM | 15 | 44 | 42.5 | 4 | 8 689 142.00 |
Conformément à l'article 56 de la loi nº 23/12 du 08/05/2023 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics et au décret présidentiel 15/247 du 16/09/2015 modifié et complété portant la réglementation des
marchés publics les soumissionnaires peuvent déposer leurs recours auprès de la commission des marchés de la
wilaya de Batna, dans un délai de « 10 » dix jours à compter de la première parution du présent avis.
Anep-2525004989
An-Nasr 3-6-2025
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 | MEGA PROJECTS | 05.812.001.028 | 11 266 920.00 DZD | 1 Mois |
| Lot 02 | SARL SILTAM | 05.812.001.028 | 7 411 201.00 DZD | 2 Mois |
| Lot 03 | GROUROU ABD EL HALIM | 05.812.001.028 | 8 396 640.00 DZD | 3 Mois |
| Lot 04 | KHENTI FARID | 05.812.001.028 | 5 272 533.00 DZD | 3 Mois |
| Lot 05 | BOURAOUI ABD EL HALIM | 05.812.001.028 | 7 996 800.00 DZD | 6 Mois |
| Lot 06 | ZIADI ABD EL MALEK | 05.812.001.028 | 11 652 192.02 DZD | 3 Mois |
| Lot 07 | MELOUDJA YACINE | 05.812.001.028 | 9 500 305.00 DZD | 1.86 Mois |
| Lot 08 | ZOUAGRI OUALID | 05.812.001.028 | 9 942 450.00 DZD | 7 Mois |
| Lot 09 | RAHMANI HAMID | 05.812.001.028 | 11 205 040.00 DZD | 2 Mois |
| Lot 10 | SOUAKRI ABD RAZEK | 05.812.001.028 | 10 566 605.00 DZD | 2 Mois |
| Lot 11 | MENZER ABD EL AZIZ | 05.812.001.028 | 10 973 704.00 DZD | 5 Mois |
| Lot 12 | AZIZI ABD EL HAK | 05.812.001.028 | 9 084 916.96 DZD | 3 Mois |
| Lot 13 | RAHMANI HAMID | 05.812.001.028 | 8 886 622.50 DZD | 4 Mois |
| Lot 14 | AMRANE AZIZ | 05.812.001.028 | 8 196 720.00 DZD | 4 Mois |
| Lot 15 | KADRI ABD EL KARIM | 05.812.001.028 | 8 689 142.00 DZD | 4 Mois |
Annonceur :
DSA - Direction des Services Agricoles de la Wilaya de Batna
A créé : 44 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur