- Appel d'Offres
- Annulation
- Annulation
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réalisation des travaux de maçonnerie, revêtements (sols-parois), et peinture-vitrerie du projet 440 Logements sociaux participatifs
Résultats
National
2018-06-03 à 07 h
Identifiant : 307420
Vues : 133
Code : 21/DPST/STR/BT/2017
Publiée le :
Localisation : Alger
Cosider
Cosider
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Réalisation des travaux de maçonnerie, revêtements (sols-parois), et peinture-vitrerie du projet 440 Logements sociaux participatifs
Code : 21/DPST/STR/BT/2017
Catégories
[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72110000] - Travaux de construction de bâtiments résidentiels - Residential building construction services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Cosider Construction
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 21/DPST/STR/BT/2017 , ayant pour objet :
Réalisation des travaux de maçonnerie, revêtements (sols-parois), et peinture-vitrerie du projet 440 Logements sociaux participatifs
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évolution des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2018-06-03
Paru dans le : 2018-05-24 Dans Cosider
Secteurs d'activités de l'annonce :
[72110000] - Travaux de construction de bâtiments résidentiels - Residential building construction services
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Type N° 01: Bâtiment Barre (R+5) de 12 logements (lots N°04-05) | BENALLOU AHMED, | - | 18 499 440,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 02: Bâtiment Barre (R+5) de 10 logements (lot N°11) | BENALLOU AHMED, | - | 8 436 040,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 03: Bâtiment angle (R+5) de 15 logements (lot N°14) | BENALLOU AHMED, | - | 11 934 940,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 04: Bâtiment angle (R+5) de 18 logements (lot N°17) | BENALLOU AHMED, | - | 13 071 350,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 06: Bâtiment angle (R+8) de 27 logements (lot N°22) | BENALLOU AHMED, | - | 19 503 740,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 01: Bâtiment Barre (R+5) de 12 logements (lot N°10) | LAIDOUDI MABROUK, | - | 9 478 520,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 02: Bâtiment Barre (R+5) de 10 logements (lot N°12) | LAIDOUDI MABROUK, | - | 8 710 840,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 06: Bâtiment angle (R+8) de 27 logements (lot N°23) | LAIDOUDI MABROUK, | - | 20 052 200,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 01: Bâtiment Barre (R+5) de 12 logements (lot N°03) | EURL ECGR | - | 9 776 330,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 07: Bâtiment angle( R+9) de 30 logements (lot N°25) | EURL ECGR | - | 21 368 570,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 01: Bâtiment Barre (R+5) de 12 logements (lot N°01) | DAHMOUNE SALEM, | - | 9 720 940,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 04: Bâtiment angle (R+5) de 18 logements (lot N°16) | DAHMOUNE SALEM | - | 13 678 130,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 03: Bâtiment angle (R+5) de 15 logements (lot N°15) | KADI ABDELMADJID, | - | 12 520 590,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 01: Bâtiment Barre (R+5) de 12 logements (lot N°02) | LEMAISSI MOHAMED NADJIB, | - | 10 269 775,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 04: Bâtiment angle (R+5) de 18 logements (lot N°19) | SARL MBH CONSTRUCTION, | - | 14 497 980,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 01: Bâtiment Barre (R+5) de 12 logements (lot N°06) | DADDI ADOUN YOUCEF, | - | 10 544 140,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 01: Bâtiment Barre (R+5) de 12 logements (lots N°07-08-09) | HANI ABDELHAKIM, | - | 31 360 260,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 04: Bâtiment angle (R+5) de 18 logements (lot N°18) | HANI ABDELHAKIM, | - | 14 746 110,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 05: Bâtiment angle (R+7) de 24 logements (lot | HANI ABDELHAKIM | - | 20 416 030,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 07: Bâtiment angle (R+9) de 30 logements (lot N°26) | HANI ABDELHAKIM | - | 23 207 610,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 05: Bâtiment angle( R+7) de 24 logements (lot N°21) | LOULOU NABIL | - | 20 935 800,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 06: Bâtiment angle (R+8) de 27 logements (lot N°24) | LOULOU NABIL | - | 22 190 450,00 DZD | Six (06) mois |
| Type N° 02: Bâtiment Barre (R+5) de 10 logements (lot N°13) | LADJALI OMAR, | - | 9 994 220,00 DZD | Six (06) mois |
Annonceur :
Cosider Construction
A créé : 2640 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur