- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires
Résultats
National
Identifiant : 1369137
Vues : 9
Code : 03/2026
- [72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
- [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services
- [72141500] - Travaux de préparation de terrain (Terrassement, démolition, creusement) - Land preparation services (Earthmoving, demolition, digging)
- [72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
Publiée le :
Localisation : Boumerdès
PLANETE SPORT
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires
Code : 03/2026
Catégories
[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services, [72141500] - Travaux de préparation de terrain (Terrassement, démolition, creusement) - Land preparation services (Earthmoving, demolition, digging) , [72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services.
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME,
DE LA VILLE ET DE L'AMENAGEMENT TERRITOIRE
DIRECTION DE L'URBANISME
DE L'ARCHITECTURE ET DE
LA CONSTRUCTION DE LA
WILAYA DE BOUMERDES
NIF : 414024000035126
# AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE.DE MARCHE
Conformément aux dispositions de l'article 65, du décret présidentiel nº15-247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations des services publics La Direction de l'Urbanisme de
l'Architecture et de la Construction de la wilaya de Boumerdes informe l'ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ,Nº03/2026 paru dans les
quotidiens, ( Sqld) JAJall ) du 27/01/2026 et ( PLANET SPORT ) du 26/01/2026, Relatif au Réalisation des
travaux de VRD primaires et secondaires du pôle urbain Sidi Hallou commune de Boudouaou wilaya de
Boumerdes et du programme LV / LPL :, qu'à l'issue de l'évaluation des offres,
il a été a arrêté le résultat suivant :
| PROJET | ETB RETENUE | NOTE TECHNIQUE | MONTANT DU MARCHE | DELAIS | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot Nº01 : Travaux de Terrassement au niveau de la Zone Nº 01du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | ETPH MAKHLOUF BRAHIM Numéro d'identification | 72.00 Points | 445 537 500.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Moins Disante |
| fiscale 164341100428148 | |||||
| Lot Nº02 : Travaux de Terrassement au niveau de la Zone Nº 02du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | EURL HACHROUF Numéro d'identification fiscale 002328056554610 | 53.50 Points | 421 655 600.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Moins Disante |
| Lot Nº03 : Travaux de Terrassement au niveau de la Zone Nº 03 dupole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU, | EPE SPA SNTP Numéro d'identification fiscale 099916001045629 | 67.50 Points | 491 372 000.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre unique |
| Lot Nº04 : Travaux de Terrassement au niveau de la Zone Nº 04du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | SARL OULED AMOUR Numéro d'identification fiscale 001702090696308 | 77.50 Points | 512 359 950.00 DA/TTC | 05 MOIS | Offre Retenue |
| Lot Nº05: Travaux de Terrassement au niveau de la Zone Nº 05du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | SARL OULED AMOUR Numéro d'identification fiscale 001702090696308 | 84.00 Points | 487 085 575.00 DA/TTC | 05 MOIS | Offre Retenue |
| Lot Nº06 : Travaux de | SARL FAMACO EN GROS Numéro d'identification fiscale 001242052417828 | 73.50 Points | 600 045 000.00 DA/TTC | 05 MOIS ET 22 JOURS | Offre Retenue |
| Terrassement au niveau de la Zone Nº 06extension du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. |
| Lot Nº07 : Travaux de Terrassement au niveau de la Zone Nº 07 extension dupole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | INFRUCTUEUX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lot Nº08 : Travaux de Voirie et trottoir au niveau du site Nº 02 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | ANNULER | ||||
| Lot Nº09 : Travaux de Voirie et trottoir au niveau du site Nº 03 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | ANNULER | ||||
| Lot Nº10: Travaux de Voirle et trottoir au niveau du site Nº 04 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | ANNULER | ||||
| Lot Nº11 : Travaux de Voirie et trottoir au niveau du site Nº 05 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | ANNULER | ||||
| Lot Nº12: Travaux d'aménagement de la Chaaba au niveau de la Zone Nº 01du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | EURL ETBPH TAZEGAIT ALGERIE Numéro d'identification fiscale 001202090650379 | 89.44 Points | 350 685 700.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Moins Disante |
| Lot Nº13: Travaux d'aménagement de la Chaaba au niveau de la Zone Nº 02du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | SARL LOUAFI PROJECTS Numéro d'identification fiscale 002009081067807 | 63.44 Points | 281 514 300.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre unique |
| Lot Nº14: Travaux d'aménagement de la Chaaba, au niveau de la Zone Nº 03du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | SARL LOUAFI PROJECTS Numéro d'identification fiscale 002009081067807 | 62.00 Points | 369 259 300.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Moins Disante |
| Lot Nº15 : Travaux d'Assainissement des eaux usées (in site)au niveau du site Nº 01 et 02 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | EURL STRFP YHDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS Numéro d'identification fiscale 001216098523973 | 75.78 Points | 146 238 542.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Moins Disante |
| Lot Nº16 : Travaux d'Assainissement des eaux usées (in site)au niveau du site Nº 03 et 04 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | SARL AMA BATIMENT Numéro d'identification fiscale 002514042421272 | ¥ 75.00 Points | 189 511 760.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Retenue |
| Lot Nº17 : Travaux d'Assainissement des eaux usées (in site)au niveau du site Nº 05 et 07 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | EURL EL RABIHINE CONSTRUCTION Numéro d'identification fiscale 001035072554067 | 97.78 Points | 177 428 020.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Retenue |
| Lot Nº18 : Travaux d'Assainissement des eaux usées (in site)au niveau du site Nº 06 et 08 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOLL. | EPBH DJILALI MUSTAPHA Numéro d'identification fiscale 169161303453117 | 77.50 Points | 124 360 280.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Retenue |
| Lot Nº19 : Travaux d'Assainissement des eaux usées (hors site)au niveau du pale urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | EURL ALAL MOKHTAR Numéro d'identification | 62.22 Points | 61 890 200.00 DA/TTC | 180 JOURS | Offre Moins Disante |
| fiscale 000413026315132 | |||||
| Lot Nº20 : Travaux d'Assainissement des eaux pluviales au niveau du site Nº 01 et 02 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | EURL EL RABIHINE CONSTRUCTION Numéro d'identification | 54.38 Points | 271 934 835.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Retenue |
| fiscale 001035072554067 | |||||
| Lot Nº21 : Travaux d'Assainissement des eaux pluviales au niveau du site Nº 03 et 04 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | INFRUCTUEUX | ||||
| Lot Nº22 : Travaux d'Assainissement des eaux pluviales au niveau du site Nº 05 et 07 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | ETPBH HAMAIDI MAHDI Numéro d'identification | 77.50 Points | 337 823 155.00 DA/TTC | 05 MOIS ET 19 JOURS | Offre Retenue |
| fiscale 193163800834136 | |||||
| Lot Nº23: Travaux d'Assainissement des eaux pluviales au niveau du site Nº 06 et 08 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | INFRUCTUEUX | ||||
| Lot Nº24 : Travaux Adduction d'eau potable (20 000 logements AADL) au niveau du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | SARL EHB KAROUF Numéro d'identification fiscale 099835004246604 | 67.50 Points | 190 503 191.30 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Moins Disante |
| Lot Nº25 : Travaux de réalisation de Soutènement et atalus (5 000 logements AADL) au niveau du site Nº 01 et 02 du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | EURL IAMI ZIANE Numéro d'identification fiscale 002317030408364 | 60.00 Points | 418 675 540.00 DA/TTC | 170 JOURS | Offre Moins Disante |
| Lot Nº26 : Travaux de réalisation de Soutènement et atalus (5 000 logements AADL) au niveau du site Nº 03 et 04du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | SARL KOUADRIA BOUDJALTIA BEN HALIMA Numéro d'identification | 71.44 Points | 330 200 240.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Retenue |
| fiscale 001902090712924 | |||||
| Lot Nº27 : Travaux de réalisation d'Eclairage public (10 000 logements AADL) au niveau du pole urbain Sidi Hallou - BOUDOUAOU. | ANNULER | ||||
| Lot Nº28 : réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires au niveau de 200 logements LV à Thenia. | SARL ETPBH MOKRANI Numéro d'identification | 60.83 Points | 47 870 554.00 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Moins Disante |
| fiscale 000735072485867 | |||||
| Lot Nº29 : réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires au niveau de 100 logements LPL à Naciria. | SARL MAGMA NOUVELLES TECHNOLOGIES Numéro d'identification fiscale 000616097301035 | 63.33 Points | 54 572 319.32 DA/TTC | 06 MOIS | Offre Moins Disante |
| Let Nº30 : réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires au niveau de 250 logements LPL à Khemis El Khechna | ETBTCE BAHRI KADOUR Numéro d'identification | 68.50 Points | 58 993 416.00 DA/TTC | 05 MOIS | Offre Moins Disante |
| fiscale 178281600922197028800 | |||||
| Lot Nº31 : réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires au niveau de 250 logements LPL à Beni Amrane. | INFRUCTUEUX | ||||
| Lot Nº32 : réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires au niveau de 50 logements LPL à Ammal. | ETBTCE DEKICHE MOUSSA Numéro d'identification | 71.00 Points | 39 340 498.00 DA/TTC | 04 MOIS | Offre Moins Disante |
| fiscale 192351500641177 | |||||
Conformément a l'article 82 du décret présidentiel nº 15-247.du 16/09/2016 portant réglementation des
Marchés Publics et des délégations des services publics, les autres soumissionnaires intéressés par les résultats de
l'évaluation sont invités de se rapprocher du bureau des marchés du service contractant, au plus tard dans délai de
trois (03) jours à partir de la première parution de l'avis d'attribution provisoire du marché dans la presse écrite ou
au BOMOP, et tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la commission des
marchés publics de la wilaya dans un délai de 10 jours à compter de 1ª* parution du présent avis dans les
quotidiens nationaux, si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour
introduire un recours est propagée au jour ouvrable suivant.
PLANÈTE SPORT
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de terrassement zone 01 | ETPH MAKHLOUF BRAHIM | 164341100428148 | 445537500 DZD | 6 Mois |
| Travaux de terrassement zone 02 | EURL HACHROUF | 002328056554610 | 421655600 DZD | 6 Mois |
| Travaux de terrassement zone 03 | EPE SPA SNTP | 099916001045629 | 491372000 DZD | 6 Mois |
| Travaux de terrassement zone 04 | SARL OULED AMOUR | 001702090696308 | 512359950 DZD | 5 Mois |
| Travaux de terrassement zone 05 | SARL OULED AMOUR | 001702090696308 | 487085575 DZD | 5 Mois |
| Travaux de terrassement zone 06 (extension) | SARL FAMACO EN GROS | 001242052417828 | 600045000 DZD | 172 Jours |
| Travaux d'aménagement de la Chaaba zone 01 | EURL ETBPH TAZEGAIT ALGERIE | 001202090650379 | 350685700 DZD | 6 Mois |
| Travaux d'aménagement de la Chaaba zone 02 | SARL LOUAFI PROJECTS | 002009081067807 | 281514300 DZD | 6 Mois |
| Travaux d'aménagement de la Chaaba zone 03 | SARL LOUAFI PROJECTS | 002009081067807 | 369259300 DZD | 6 Mois |
| Travaux d'assainissement eaux usées site 01 et 02 (in site) | EURL STRFP YHDRAULIQUE ET TRAVAUX PUBLICS | 001216098523973 | 146238542 DZD | 6 Mois |
| Travaux d'assainissement eaux usées site 03 et 04 (in site) | SARL AMA BATIMENT | 002514042421272 | 189511760 DZD | 6 Mois |
| Travaux d'assainissement eaux usées site 05 et 07 (in site) | EURL EL RABIHINE CONSTRUCTION | 001035072554067 | 177428020 DZD | 6 Mois |
| Travaux d'assainissement eaux usées site 06 et 08 (in site) | EPBH DJILALI MUSTAPHA | 169161303453117 | 124360280 DZD | 6 Mois |
| Travaux d'assainissement eaux usées (hors site) | EURL ALAL MOKHTAR | 000413026315132 | 61890200 DZD | 180 Jours |
| Travaux d'assainissement eaux pluviales site 01 et 02 | EURL EL RABIHINE CONSTRUCTION | 001035072554067 | 271934835 DZD | 6 Mois |
| Travaux d'assainissement eaux pluviales site 05 et 07 | ETPBH HAMAIDI MAHDI | 193163800834136 | 337823155 DZD | 5 Mois |
| Travaux adduction d'eau potable (20 000 logements AADL) | SARL EHB KAROUF | 099835004246604 | 190503191 DZD | 6 Mois |
| Travaux de réalisation de soutènement et talus site 01 et 02 (5 000 logements AADL) | EURL IAMI ZIANE | 002317030408364 | 418675540 DZD | 170 Jours |
| Travaux de réalisation de soutènement et talus site 03 et 04 (5 000 logements AADL) | SARL KOUADRIA BOUDJALTIA BEN HALIMA | 001902090712924 | 330200240 DZD | 6 Mois |
| Réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires 200 logements LV à Thenia | SARL ETPBH MOKRANI | 000735072485867 | 47870554 DZD | 6 Mois |
| Réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires 100 logements LPL à Naciria | SARL MAGMA NOUVELLES TECHNOLOGIES | 000616097301035 | 54572319 DZD | 6 Mois |
| Réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires 250 logements LPL à Khemis El Khechna | ETBTCE BAHRI KADOUR | 178281600922197028800 | 58993416 DZD | 5 Mois |
| Réalisation des travaux de VRD primaires et secondaires 50 logements LPL à Ammal | ETBTCE DEKICHE MOUSSA | 192351500641177 | 39340498 DZD | 4 Mois |
Annonceur :
DUAC - Direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction wilaya de Boumerdes
A créé : 414 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur