- Annulation
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réalisation , equipement, electrification de 4000 ml de forages pour le renforcement en alimentation en eau potable
Résultats
National
2025-04-27 à 08 h
Identifiant : 1143528
Vues : 47
Code : 06/2025
Publiée le :
Localisation : Tiaret
L'ECHO D'ORAN
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Réalisation , equipement, electrification de 4000 ml de forages pour le renforcement en alimentation en eau potable
Code : 06/2025
Catégories
[72152800] - Travaux de forage de puits d'eau (hydraulique) - Water well drilling services, [72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DRE - Direction des ressources en eau wilaya de Tiaret
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 06/2025 , ayant pour objet :
Réalisation , equipement, electrification de 4000 ml de forages pour le renforcement en alimentation en eau potable
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-04-27 08:00
Paru dans le : 2025-04-17 Dans L'ECHO D'ORAN
MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE
WILAYA DE TIARET
N.I.F Nº : 0 970 1401 50089 33
# AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES
Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel nº15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics at de delegation de
service public .Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participés à l'avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence des capacités
minimales nº06/2025 paru sur les quotidiens nationaux: L'echo d'oran le 03/03/2025 , et dans le quotidien national en langue arabe : dvagn: JI le : 03/03/2025 et le
BOMOP relatif à la : Réalisation , equipement, electrification de 4000 ml de forages pour le renforcement en alimentation en eau potable des communes : Tiaret
,Meghila, Faidja,Si Abdelghani ,Ain Dheb,Takhemaret, Guertoufa ,Mechraa Safa , Djilali Ben Amar ,Tagdempt et Bougara (w. Tiaret)
LOT Nº 01 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Tiaret.
LOT Nº 02 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Si Abdelghani.
LOT Nº 03 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en A EP du Centre de Bougara .
LOT Nº 04 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Faidja.
LOT Nº DS : Réalisation d'un forage pour le renforcement on A EP du Centre de Mechraa safa.
LOT Nº 06 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Takhemaret
LOT Nº 07 ; Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Tagdempt.
LOT Nº 08 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Ain Deheb.
LOT Nº 09 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de MEGHILA.
LOT Nº 10 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Djilali Ben Amar.
LOT Nº 11 : Réalisation d'un forage de remplacement pour le renforcement en AEP du Centre de Guertofa
Qu'à l'issue de jugement des offres les travaux sont attribués provisoirement aux entreprises suivantes :
| Soumissionnaire retenu | Lot | Montant ( DA) | Délai | Noto Tech | Observation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propose | Corrige | |||||
| BRICHE Mohamed NIF :192282100096199 | 01 | 15.103.080.00 | 16.097.130.00 | 03 mois | 82.44 | Offre pré qualifiée techniquement et moins disante. |
| METAFOR HYDRO NIF :173070900013454 | 02 | 15.851.990.00 | 15.851.990.00 | 03 Mois | 80.44 | Offre pré qualifiée techniquement classée en 2émé position,le moins disant a déjà bénéficié du lot no1 |
| MISSAOUI Tayeb -Hamadia W.Tiaret- NIF: 183143500276120 | 03 | 16.970.590.00 | 16.970.590.00 | 03Moiş | 81.94 | Offre pré qualifiée techniquement classée en 2émé position,le moins disant a déjà bénéficié du lot nº02 |
| ETHC ELHAYAT WATER -BOUDELAA Abdelkader-W.Laghoaut NIF170480200700104: | 04 | 12.639.466.00 | 12.639,466.00 | 03Mols | 86.44 | Offre pré qualifiée techniquement classée en 2ème position, le moins disant a deje bandlicie du lot n'oz |
| Eurl CHERIF HOSNI KHALID NIF : 002114042391275 | 05 | 14.018.200.00 | 14.018.200.00 | 03 MOIS | 83.44 | Offre pré qualifiée techniquement classée en 4émé position, le moins disant le Zeme,le 3eme ont déjà biineficie des lots n"02,03 st 01. |
| SARL Frères Meziane -Boukadir W.Chlef- NIF : 000602090549360 | 06 | 13.963.460,00 | 13.963,460,00 | 03Mols | 79.44 | Offre pré qualifiée techniquement classée en Zémé position,le moins disant a déjà bénéficié du lot nº02 |
| SARL EL BAHDJA NIF:099714042201516 | 07 | 13.658.820.00 | 13.658.820.00 | 03Mois | 80,44 | Offre pré qualifiée techniquement et moins disante |
| ETH Rezazgui Abdelmadjid - Tiaret - NIF: 176070900227111 | DA | 12.260.570.00 | 12.260.570.00 | 03Mots | 74.94 | Offre pré quailflée techniquement et moins disante 3 |
| EURL SEDDIK Mostafa Hydro -Sougueur W.Tiaret- NIF:00131404233294500000 | 09 | 14.147.910.00 | 14.147.910.00 | 02 MOIS ET 25JOURS | 72.50 | Offre pré qualifiée techniquement classée en 2dmé position,Je moris disant a déjà bénéficié du lot nº05 |
| ETPH SAADAOUI Toufik -Ouled Amar w.Batna- NIF:181054202936487 | 10 | 17.261.307.00 | 17.261.307.00 | 03 Mois | 78.44 | Offre pré qualifiée techniquement classée en Sémé position,le moins disant, le 2émé, le 3émé et le 04émé ont déjà bénéficié des lots n"09,06,05 et 07. |
| ETBHP BENABDELWAHAB Amar-Ain ouassara- NIF:18717310075318100000 | 11 | 11.978.540.00 | 11.978.540.00 | 02Mois et 15 jours | 75.50 | Offre pré qualifiée techniquement classée en 7émé position,le moins disant, le Zeme, le Jeme et le 04éme le OSeme et le Geme ont déjà bénéficié des lots n"02,08,04,09,01 et 06. |
Le soumissionnaire qui conteste l'attribution provisoire du marché peut introduire un recours dans les 10 jours à compter de la première publication de
l'avis d'attribution provisoire du marché auprés de la commision des marchés comptente conformément à l'article 82 du décret présidentiel nº15/247 de la
16/09/2015 portante réglementation des marchés publics et de delegation de service public. si le dixième jour concide avec un jour férier ou un jour de
repos legal la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant. Les candidats et soumissionnaires qui souhaitent prendre
connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures offres technique et finacière sont invités à se rapprocher du service contractant au
plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résultats , par
écrit.
Le Directeur
ANEP Nº2531005952
L'echo d'oran du 17/04/2025
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| LOT 01 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Tiaret | BRICHE MOHAMED | 192282100096199 | 16 097 130.00 DZD | 3 Mois |
| LOT 02 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Si Abdelghani | METAFOR HYDRO | 173070900013454 | 15 851 990.00 DZD | 3 Mois |
| LOT 03 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Bougara | MISSAOUI TAYEB | 183143500276120 | 16 970 590.00 DZD | 3 Mois |
| LOT 04 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Faidja | ETHC ELHAYAT WATER | 170480200700104 | 12 639 466.00 DZD | 3 Mois |
| LOT 05 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Mechraa safa | EURL CHERIF HOSNI KHALID | 002114042391275 | 14 018 200.00 DZD | 3 Mois |
| LOT 06 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Takhemaret | SARL FRERES MEZIANE | 000602090549360 | 13 963 460.00 DZD | 3 Mois |
| LOT 07 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Tagdempt | SARL EL BAHDJA | 099714042201516 | 13 658 820.00 DZD | 3 Mois |
| LOT 08 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Ain Deheb | ETH REZAZGUI ABDELMADJID | 176070900227111 | 12 260 570.00 DZD | 3 Mois |
| LOT 09 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de MEGHILA | EURL SEDDIK MOSTAFA HYDRO | 00131404233294500000 | 14 147 910.00 DZD | 2 mois et 25 jours |
| LOT 10 : Réalisation d'un forage pour le renforcement en AEP du Centre de Djilali Ben Amar | ETPH SAADAOUI TOUFIC | 181054202936487 | 17 261 307.00 DZD | 3 Mois |
| LOT 11 : Réalisation d'un forage de remplacement pour le renforcement en AEP du Centre de Guertofa | ETBHP BENABDELWAHAB AMAR | 18717310075318100000 | 11 978 540.00 DZD | 2 mois et 15 jours |
Annonceur :
DRE - Direction des ressources en eau wilaya de Tiaret
A créé : 240 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur