NOUVELLE REPUBLIQUE
NOUVELLE REPUBLIQUE
Résultats
National
2025-12-11 à 08 h
Identifiant : 1291029
Vues : 31
Code : 39/2025
Publiée le :
Localisation : Guelma
NOUVELLE REPUBLIQUE
NOUVELLE REPUBLIQUE
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 39/2025
[72152800] - Travaux de forage de puits d'eau (hydraulique) - Water well drilling services, [72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DRE - Direction des Ressource en Eau - wilaya de Guelma
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 39/2025 , ayant pour objet :
Réhabilitation de puits
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-11 08:00
Paru dans le : 2025-12-02 Dans NOUVELLE REPUBLIQUE
| الاسم والمقر الاجتماعي للعارض | رقم التعريف الجبائي | النقطة التقنية المتحصل عليها من 100 نقطة | مبلغ العرض مع كل الرسوم (دج) | مبلغ العرض مع كل الرسوم بعد المراجعة (دج) | مدة الانجاز | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " الحصة رقم 01 : إعادة تأهيل نقب بو زيتون 03 - بلدية هيليوبوليس " | ||||||
| EGTPH رقاشي عادل - قائمة | 179410200828147 | 72 | 13.964.650.00 | 13.667.150.00 | 03 ثلاثة اشهر | اقل عرض |
| " الحصة رقم 02 : إعادة تأهيل النقب F2 - بلدية الفجوج " | ||||||
| EGTPH -فاشي عادل - قائمة | 179410200828147 | 72 | 13.055.490.00 | 13.057.870.00 | 03 ثلاثة اشهر | اقل عرض |
| " الحصة رقم 03 : إعادة تأهيل الثقب AB01 بلدية عين بن بيضاء | ||||||
| GSCE حفايظية حسام الدين - سكيكدة - | 189211600321182 | 94 | 14.283.332.00 | 14.283.332.00 | 03 ثلاثة اشهر | اقل عرض |
| " الحصة رقم 04 : إعادة تأهيل النقب B4 ببلدية بوشقوف " | ||||||
| GSCE حفايظية حسام الدين - سكيكدة - | 189211600321182 | 94 | 13.512.450.00 | 13.512.450.00 | 03 ثلاثة اشهر | اقل عرض |
| " الحصة رقم 05 : إعادة تأهيل النقب BRI ببلدية بلخير " | ||||||
| EGTPHBTCE بودوخة منير - قائمة - | 171193200152194 | 60.5 . | 10.266.130.00 | 10.266.130.00 | 03 ثلاثة أشهر | اقل عرض |
| " الحصة رقم 06: إعادة تأهيل خمسة (05) انقاب : النقب F10 ، النقب F15 ، النقب F16 ، النقب F17 ، النقب F18 بلدية تاملوكة | ||||||
| EGTPHBTCE بودوخة منير - قائمة - | 171193200152194 | 60.5 | 78.882.720.00 | 78.904.140.00 | 03 ثلاثة اشهر | اقل عرض |
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Réhabilitation du puits Bou Zitoun 03 | EGTPH Rqachi Adel | 179410200828147 | 13667150.00 DZD | 3 Mois |
| Réhabilitation du puits F2 | EGTPH Fachi Adel | 179410200828147 | 13057870.00 DZD | 3 Mois |
| Réhabilitation du puits AB01 | GSCE Hafaizhia Hossameddine | 189211600321182 | 14283332.00 DZD | 3 Mois |
| Réhabilitation du puits B4 | GSCE Hafaizhia Hossameddine | 189211600321182 | 13512450.00 DZD | 3 Mois |
| Réhabilitation du puits BRI | EGTPHBTCE Boudoukha Mounir | 171193200152194 | 10266130.00 DZD | 3 Mois |
| Réhabilitation des puits F10, F15, F16, F17, F18 | EGTPHBTCE Boudoukha Mounir | 171193200152194 | 78904140.00 DZD | 3 Mois |
A créé : 332 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur