- Appel d'Offres
- Annulation
warning
Connectez vous pour voir toutes les informations concernant cette publication
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réhabilitation et aménagement des quartiers ravalement des façades
Résultats
National
2019-07-29 à 08 h
Identifiant : 390228
Vues : 112
Code : 02/2019
Catégories :
Publiée le :
Localisation : Annaba
Edough News
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Réhabilitation et aménagement des quartiers ravalement des façades
Code : 02/2019
Catégories
[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72151400] - Travaux de revêtements muraux et façades - Wall covering and facade construction and maintenance service.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| MPACT 01 : 956 LOGTS CITE AL ABTAL ANNABA | DZD | |||
| Site 01 276/956 Logts Cité Al Abtal Annaba LOT A : 124/276 Logts Al Abtal | ASSOUL ALI | DZD | ||
| Site 01 276/956 Logts Cité Al Abtal Annaba Lot B : 82/276 Logts Al Abtal | BENLOUIZA OUNESS | DZD | ||
| Site 01 276/956 Logts Cité Al Abtal Annaba Lot C : 70/276 Logts Al Abtal | infructueux | DZD | ||
| Site 02 298/956 Logts Cité Al Abtal Annaba Lot D : 92/290 Logts Al Abtal | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Site 02 298/956 Logts Cité Al Abtal Annaba LOT E :100/298 Logts Al Abtal | ALLAL BELKACEM | DZD | ||
| Site 02 298/956 Logts Cité Al Abtal Annaba LOT F :106/298 Logts AI Abtal | SELLIM KHEMISSTI | DZD | ||
| Site 03 : 382/95 Logts Cité Al Abtal Annaba Lot G : 88/382 Logts Al Abtal | AISSA DJAMEL EDDINE | DZD | ||
| IMPACT 02 856 L9GTS CITE EL RYM ANNABA | DZD | |||
| Site 01 350/856 Logts Cité El Rym Annaba Lot 02 : 140/350 Logts Rym | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Site 01 350/856 Logts Cité El Rym Annaba LOT 03 : 60/350 Logts Enlym | BERKOUCHE EL ARBI | DZD | ||
| Site 02 506/856 Logts Cité El Rym Annaba Lot 02 : 162/298/506 Logts El Rym | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Site 02 506/856 Logts Cité El Rym Annaba Lot 03: 96/298/506 Logts | REMAL EL ARBI | DZD | ||
| Site 02 506/856 Logts Cité El Rym Annaba Lot 04 :112/298/506 Logts Et Rym | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| IMPACTE 03 514 logts CITE GA$SIOT+ 90 LOGS CITE BENI M HAFER | DZD | |||
| Site 01:160/514 Iogts Cité Gassiot Lot 02; 104/160 Logts Gassiot | REMAL EL ARBI | DZD | ||
| Site 02:100/514 Iogts Cité Gassiot Lot 01 : 40/180 Logts Gasslot | DZD | |||
| Site 03:174/514 Logts Cité Gassiot+ 90 lofts Cité Beni M'hafer Annaba Lot 01 : 132/174Logts Gasslot | DZD | |||
| Site 03:174/514 Logts Cité Gassiot+ 90 lofts Cité Beni M'hafer Annaba Lot 02 : 42 Logts Takoua/174 Logts Gassiot | infructueux | DZD | ||
| Site 03:174/514 Logts Cité Gassiot+ 90 lofts Cité Beni M'hafer Annaba Lot 03 : 90 Logts Beni M'hafer Annaba | INFRUCTUEUX | DZD |
Annonceur :
DL - Direction du Logement wilaya d'Annaba
A créé : 63 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur