Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Relance de l'activité agricole suite aux intempéries
Résultats
National
2026-02-17 à 08 h
Identifiant : 1336677
Vues : 50
Code : 01/DSA/2025
- [10000000] - Plantes et animaux vivants et fournitures et accessoires et matériel - Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies
- [70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services
Publiée le :
Localisation : Jijel
EL MOHARIR EL YOUMI
المحرر
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Relance de l'activité agricole suite aux intempéries
Code : 01/DSA/2025
Catégories
[10000000] - Plantes et animaux vivants et fournitures et accessoires et matériel - Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies, [70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DSA - Direction des Services Agricoles - wilaya de Jijel
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/DSA/2025 , ayant pour objet :
Relance de l'activité agricole suite aux intempéries
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-02-17 08:00
Paru dans le : 2026-02-08 Dans EL MOHARIR EL YOUMI
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE LA WILAYA DE JIJEL Nº d'identification fiscale : 19658170018140
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE APPEL D'OFFRES NATIONAL AVEC EXIGENCES DES CAPACITES MINIMALES Nº01/DSA/2025
En application de l'article 56 de la loi 12-23 du 05/08/2023 , et des articles 65 et 82 du décret
présidentiel Nº: 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations des services
publics, la directrice des services agricoles de la wilaya de JUEL informe l'ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l'appel d'offres avec exigences des capacités minimales nº 01/DSA/2025 pour la réalisation de l'opération
« relance de l'activité agricole suite aux dégâts occasionnés par les intempéries survenues du 28 février
au premier mars 2024 au niveau de la wilaya de Jijel » , lots 1,2,3,10,12,13,14,15,16,18,23,24,25 paru en
date du 18/12/2025 dans le quotidien El mouhtarif et en date du 20/12/2025 dans le quotidien el Djazair el djadida ,
qu'après étude et évaluation des offres , les lots suivants ont été attribués provisoirement aux soumissionnaires
suivant:
| Lot Nº | Nom et Prénom des soumissionnaires | NIF | Note technique | Offre financier | Délai réalisation |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot nº 01 : la réalisation de 38,29 hectares de cultures maraichères de plein champ. | BENMOULAHAM SAMI | 19818050020111701800 | 30/35 | 74.283.013,00 | 60 Jours |
| Lot nº 02 : la réalisation de 51,37 hectares de cultures maraichères protégées. | BENMOULAHAM SAMI | 19818050020111701800 | 30/35 | 147.976.500,00 | 30 Jours |
| Lot nº 10: la fourniture et distribution de 446.600 de plants fraisiers | BENMOULAHAM SAMI | 19818050020111701800 | 25/30 | 22.321.068,00 | 30 Jours |
| Lot nº 12 : la fourniture et distribution de 1.993.200 plants maraichers divers. | BENMOULAHAM SAMI | 19818050020111701800 | 15/30 | 68.785.332,00 | 30 Jours |
| Lot nº 13 : la fourniture et distribution de 458 motopompes, 58791 mètres linéaires de tuyaux d'irrigation, 132.060 mètres linéaires de gaine d'irrigation goutte à goutte, 500 asperseurs | SARL AGRO SERVICES MORDJI ET CIE | 000819008764565 | 23,33/30 | 22.321.401,50 | 90 Jours |
| Lot nº 14 : la fourniture et distribution de 128,30 quintaux d'engrais chimiques, 82 pulvérisateurs manuels portatifs pour traitement, 51 pulvérisateurs portatifs avec moteur pour traitement, 32456 kilogrammes de film agricole, 36 kilogrammes de film agricole pour paillage, (124) serres tunnel, 06 citernes, 01 tronçonneuse, 5289 kilogrammes de fer rond pour arceaux de tunnels agricoles, 6078 mètres linéaires d'éléments pour clôtures. | BENMOULAHAM SAMI | 19818050020111701800 | 20/30 | 44.995.885,82 | 30 Jours |
| Lot nº 18 : la réhabilitation de 03 serres multi chapelles. | LAOUISSI REDA | 16918070025318001801 | 15/30 | 8.829.800,00 | 45 Jours |
| Lot nº 23 : la fourniture et distribution de 43086 poulets de chair, 6200 poussins, 15 lapins | BOUKHALLOUT BRAHIM | 18718050271919601800 | 30/30 | 22.594.077,80 | 30 Jours |
| Lot nº 25 : fourniture et distribution de 37 bovins, 01 veau. | AMRANI SOUFIANE | 186153000009120 | 30/30 | 16.398.200,00 | 30 Jours |
Tout soumissionnaire contestant ces résultats peut déposer un recours dans un délai de dix (10) jours à
partir de la date de publication de cet avis.
Les soumissionnaires, intéressés à prendre connaissance des résultats de l'évaluation de leurs offres
technique et financières peuvent se rapprocher du bureau des marchés dans un délai de trois (03) jours à
partir de la première publication de cet avis.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Réalisation de 38,29 hectares de cultures maraîchères de plein champ | BENMOULAHAM SAMI | 19818050020111701800 | 74283013.00 DZD | 60 Jours |
| Réalisation de 51,37 hectares de cultures maraîchères protégées | BENMOULAHAM SAMI | 19818050020111701800 | 147976500.00 DZD | 30 Jours |
| Fourniture et distribution de 446600 plants fraisiers | BENMOULAHAM SAMI | 19818050020111701800 | 22321068.00 DZD | 30 Jours |
| Fourniture et distribution de 1.993.200 plants maraîchers divers | BENMOULAHAM SAMI | 19818050020111701800 | 68785332.00 DZD | 30 Jours |
| Fourniture et distribution de motopompes, tuyaux d'irrigation, gaines, asperseurs | SARL AGRO SERVICES MORDJI ET CIE | 000819008764565 | 22321401.50 DZD | 90 Jours |
| Fourniture et distribution d'engrais, pulvérisateurs, films agricoles, serres et matériels divers | BENMOULAHAM SAMI | 19818050020111701800 | 44995885.82 DZD | 30 Jours |
| Réhabilitation de 03 serres multi chapelles | LAOUISSI REDA | 16918070025318001801 | 8829800.00 DZD | 45 Jours |
| Fourniture et distribution de poulets de chair, poussins et lapins | BOUKHALLOUT BRAHIM | 18718050271919601800 | 22594077.80 DZD | 30 Jours |
| Fourniture et distribution de bovins et d'un veau | AMRANI SOUFIANE | 186153000009120 | 16398200.00 DZD | 30 Jours |
Annonceur :
DSA - Direction des Services Agricoles - wilaya de Jijel
A créé : 19 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur