- Appel d'Offres
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réparation des dégâts causés par les intempéries sur les routes communales
Résultats
National
2025-12-28 à 08 h
Identifiant : 1301690
Vues : 106
Code : 06/2025
Qualification minimum : 6
Publiée le :
Localisation : Tamanrasset
BOMOP
BOMOP
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Réparation des dégâts causés par les intempéries sur les routes communales
Code : 06/2025
Catégories
[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services, [72141003] - Travaux de maintenance de route et autoroute - Highway and road maintenance service, [72141114] - Travaux voirie et réseaux divers (VRD) et amélioration urbaine - Infrastructure building and surfacing and paving services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC- Commune d'Abalessa wilaya de Tamanrasset
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 06/2025 , ayant pour objet :
Réparation des dégâts causés par les intempéries sur les routes communales
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-28 08:00
Paru dans le : 2025-12-17 Dans BOMOP
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TAMANRASSET
DAIRA DE SILET
COMMUNE D'ABALESSA
CODE FISCAL : 0985110229022530
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHI
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONNAL OUVERT AVEC EXIGENCE THIS
CAPACITES MINIMALES Nº : 06/ 2025
En application des dispositions du décret présidentiel Nº 06/247 Du 16/09/2015 Pertant
réglementation de marchés publics et des délégation de service publics.
Le president de l'assemblée populaire communal de la commune d'abalessa
Informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participe a l'avis d'appele d'offre
National Ouvert Nº 06/2025 Lance et paru en date du 03 / 10/2025 aux quotidiens. :
اصداء الملاعب -
-BOMOP
Pour Réalisation projet
Réalisation des dégâts causés par intempéries sur les routes communal
de commune de ABALISSA.
Apres le jugement des offres Technique et Financier en date du : 19 /10/2025
Le marche Relatif a ce projet a été Attribue provisoirement comme suit :
| Nº | Entreprise | Désignation des lots | Montant en (TTC) | Delaite d'exécution | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 797390299005403 E.T.B ALARBI LADMI ALI | Lot nº,01 Réparation des dégats enusés par les intempéries entre SILELBOURAK etIN AZAROU sur 45km (1 ** tranclie sur 25km) | 374.255.000.00DA | 300 jours | 99. |
| 02 | E.T.B 195110101868485 DAHA AHMED | Lot nº 02 Réparation des dégats causés par les Intempéries sur CC reliantC W 112et. SILELBOURAK entre pk0+000ctpk3+000 | 61.955.922.00DA | 135 jours | 82.66 |
| 03 | 296611020096921. E.T.B HAMOUDI A RAHMEN | Lot n 03 Réparation des dégats causés par les intempéries sur CC reliantC \ 1.12et TAHARATE pk0+000ctpk7+000 | 33.358.000.00DA | FXO jours | 73 |
| 04 | 198401120057438 E.T.B ELKAIEM MOHAMED | Lot nº 04 Réparation des dégats causés par les intempéries sur CC reliantC" W 112e1 SLISKANE pk0+000ct.pk 3+000 | 16.892.000.00DA | 180 jours | 80 |
| 05 | 179030102160166 E.T.B RAOF ABDELKADEL. AQUISI | Réparation des dégâts causés par ley intempéries sur CC relianiC W 112et TIFARTE WST pk0+000 et pk0+800 | 7.970,025.00DA | 1.00 jours | |
| 06 | 173010400015107 E.T.B BAILIK MOHAMMED | Réparation des dégâts causés par les intempéries sur CC reliant RN SSAet TIMANSAGH pki+000 et pk5+000 | 13.923.000.00DA | 90 jours | 64 |
| 07 | 155300100934125 E.T.B HOD MAISA MOHAMMED HASSAN | Réparation des dégâts causés par les intempéries entre.RN 55Act GATAELOUAD SILET | 33.700.800.00DA | 150 jours | 70. |
| 08 | 183390103830119 E.T.B BEN ALI MOHAMMED ALBACIIIR: | Réparation des dégâts causés par les intempéries sur CC. reliantC W 112et SLISKANE pk0+000et pk 2+000 | 22.562.400.00DA | 120 jours. | 76.5 |
| 09 | 194300101620165 BUREAU D'ETUDES KAMASI MOHAMMED YASINE | Contrôle et Suivi :réparation des dégâts causés par les intempéries pour les lots N:(01.02.03.ct 04) | 4.498.200.00DA | 180 jours | 100 |
| 10 | 19117250041710101780 BUREAU D'ETUDES YAHYAQUI KHALIL | Contrôle et Suivi :réparation des dégâts causés par les intempéries pour les lots- N:(05.06.07.et.08) | 969,850.00DA | 180 jours | 82.50 |
Tout soumissionnaire contre ce choix peut introduire un recoure auprès.
de la commission des marche publics de la commune d'ABALESSA dans un delait de dix (10)
jours à compter de la date de la première parution du présent. avis dans les quotidiens nationaux
et/ou Bomop .
Le Président de L'APC
ANEP:2530006932
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Réparation des dégâts entre SILELBOURAK et IN AZAROU sur 45 km (tronçon 25 km) | E.T.B ALARBI LADMI ALI | 797390299005403 | 374255000.00 DZD | 300 Jours |
| Réparation des dégâts sur CC reliant C W 112 et SILELBOURAK (pk0+000 à pk3+000) | E.T.B DAHA AHMED | 195110101868485 | 61955922.00 DZD | 135 Jours |
| Réparation des dégâts sur CC reliant C W 112 et TAHARATE (pk0+000 à pk7+000) | E.T.B HAMOUDI A RAHMEN | 296611020096921 | 33358000.00 DZD | |
| Réparation des dégâts sur CC reliant C W 112 et SLISKANE (pk0+000 à pk3+000) | E.T.B ELKAIEM MOHAMED | 198401120057438 | 16892000.00 DZD | 180 Jours |
| Réparation des dégâts sur CC reliant C W 112 et TIFARTE WST (pk0+000 et pk0+800) | E.T.B RAOF ABDELKADEL AQUISI | 179030102160166 | 7970025.00 DZD | 1 Jours |
| Réparation des dégâts sur CC reliant RN SSA et TIMANSAGH (pk1+000 à pk5+000) | E.T.B BAILIK MOHAMMED | 173010400015107 | 13923000.00 DZD | 90 Jours |
| Réparation des dégâts entre RN 55 et GATAELOUAD SILET | E.T.B HOD MAISA MOHAMMED HASSAN | 155300100934125 | 33700800.00 DZD | 150 Jours |
| Réparation des dégâts sur CC reliant C W 112 et SLISKANE (pk0+000 et pk2+000) | E.T.B BEN ALI MOHAMMED | 183390103830119 | 22562400.00 DZD | 120 Jours |
| Contrôle et suivi des réparations pour les lots 01,02,03 et 04 | BUREAU D'ETUDES KAMASI MOHAMMED YASINE | 194300101620165 | 4498200.00 DZD | 180 Jours |
| Contrôle et suivi des réparations pour les lots 05,06,07 et 08 | BUREAU D'ETUDES YAHYAQUI KHALIL | 19117250041710101780 | 969850.00 DZD | 180 Jours |
Annonceur :
APC- Commune d'Abalessa wilaya de Tamanrasset
A créé : 126 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur