- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Revêtement des terrains des écoles primaires en gazon synthétique
Résultats
National
2025-04-20 à 08 h
Identifiant : 1135075
Vues : 26
Code : 04/2025
Publiée le :
Localisation : Ouled Djellal

Autres

Autres
Description :

Revêtement des terrains des écoles primaires en gazon synthétique
Code : 04/2025
Catégories
[72153100] - Construction d'installations sportives et de loisirs - Athletic and recreational facility construction services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DAL - Direction de l'Administration Locale de la wilaya de Ouled Djellal
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 04/2025 , ayant pour objet :
Revêtement des terrains des écoles primaires en gazon synthétique
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-04-20 08:00
Paru dans le : 2025-04-09 Dans Autres
# Avis d'attribution provisoire d'un Marché
Conformément à l article Nº: 65 -2eme paragraphe du décret
présidentiel °:15/247 du: 16/09/2015,comportant réglementation des marchés publics
et délégations de service public
Monsieur le Wali de la wilaya d'Ouled-Djellal représenté par monsieur le directeur
de La l'administration locale de la wilaya d'Ouled-Djellal annonce aux soumissionnaires à la
appel d'offres national ouvert Nº:04/ 2025 de L'opération du :
revêtement les terrains des écoles primaires en gazon synthétique.
Lot 01 : Les écoles primaires (08 MAI 1945 , Lamri Kouider Diefel) au
commune d'Ouled- Djellal
Lot 02 : : Les écoles primaires ( Abdelhamid ben Badisse, Challa
Abdelah) au commune d'Ouled- Djellal
Lot 03 : Les écoles primaires ( Ben Khaldoune, Fardousse Abdelattif)
au commune d'Ouled- Djellal
Lot 04 : Les écoles primaires ( Chanoufi Chrif, Tebeche Ramdhane)
au commune d'Ouled- Djellal
Lot 05 : Les écoles primaires (Mefdi Zakaria commune d'Ouled-
Djellal , Drissi Abdelghaffar commune de Sidi Khaled ).
Lot 06 : Les écoles primaires ( Boubaker Mabrouk, Djeloud
mohamed- Maadhar Khaira ) au commune de Doucen
Lot 07 : Les écoles primaires ( Chaibe Dhraa Ali- Hai Soug-,
Lot 08 : Les écoles primaires ( Ghrinette Djemoui- Temda- , Legrite
Tahar- Tefchna) au commune de Doucen .
Lot 09 : Les écoles primaires ( Boussaha Madani- Kaf Khadhra-
Sekal Houssine-Satha-) au commune de Doucen .
Lot 10 : L'école primaire ( Zouibdi Farhat- Douisse-) au commune
de Doucen .
Lot 11 : Les écoles primaires ( Ahmad Chabira- Legsiaate-,
Elhachmi Daibouche au commune de Chaiba .
Lot 12 : Les écoles primaires ( Djahra Chikhe , Lehouaimel Moussa-
Tefchna) au commune de Sidi Khaled
Lot 13 : Les écoles primaires( Chana Messaoud- Gouta- commune
Besbes, Rouini Lakhdhar commune de Ras El Miaad).
Lot 14 : Les écoles primaires( Rahmoune Mohamed -El Houba-,
Achour Ziane ben El Mabrouk - Nefidha au commune de Besbes.
Lot 15 : L'école primaire ( Laihi Laamari- Hassi Essmara-) au
commune de de Ras El Miaad . Inséré aux journaux nationaux :
\- El djanoub el kabir du : 06/02/2025.
\- Al djazair el djadida: du 11/02/2025
\- Anep Nº : 2530000673
D'après I évaluation des offres par la commission compétente le marché du de
L'opération du : revêtement les cours des écoles primaires en gazon synthétique.
été attribué provisoirement comme suit :
Désignation de la fournisseur | NIF de la fournisseur | Les lots | Délais de livraison | Montant du Marché (en ttc) | Note Obtenue | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|
BOUTI KHALED ENTREPRISE DE "TRAVAUX DE BATIMENT- DJELFA | 168070700295101 | Lot 02 | 89 jours | 7 529 844,00 DA | 58,05 | Le moins disant |
BENADEL AISSA ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT-M'SILA | 163280200207132 | Lot 03 | 03 mois | 6 135 997,00 DA | 62 | Le moins disant |
---|---|---|---|---|---|---|
KASSOUSSI SMAIL ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT. OULED DJELLAL | 168070500066189 | Lot 04 | 75 jours | 7 760 109,00 DA | 51 | Le moins disant |
MEDJERGUI AMEUR GERANT EURL ALWAYAAD PIP SETIF | 002219009472070 | Lot 05 | 03 mois | 8 113 539,00 DA | 53 | Le moins disant |
HADJ AZZEM BOUZID GERANT SARL, EL. BOURHANE TRAVAUX PUBLIQUE SETIF | 000919008814473 | Lot 07 | 03 mois | 8 471 376,00 DA | 64 | Le moins disant |
MOKRANE ADEL ENTREPRISE DE GRANDS TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE M'SILA | 179280101483471 | Lot 08 | 03 mois | 9 562 959,00 DA | 55 | Le moins disant |
NOUIS NADJIB ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT- BARIKA | 191054201655150 | Lot 09 | 03 mois | 7 961 576,00 DA | 54 | Le moins disant |
BEN DJABALLAH ILIAS ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT TOUS.CORPS D'ETAT- BISKRA | 190072102035188 | Lot 10 | 40 JOUR | 6 432 188,00 DA | 54,25 | Le moins disant |
DLIH MOHAMMED AMINE ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT TOUS CORPS D'ETAT- BARIKA | 189054202455162 | Lot 11 | 03 mois | 8 079 862,00 DA | 53 | Le moins disant |
BADRI HAMZA ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT ET HYDRAULIQUE SIDI KHALED | 192070700167131 | Lot 12 | 60 JOUR | 7 328 924,40 DA | 64,50 | Lo moins disant |
GHERBI BELAL GERANT EURL EL WATED LIL MOUKADUALATE WA EL INDJAZATE OUARGLA | 002130012623791 | Lot 13 | 02 mois | 7 545 849,50 DA | 53,50 | Le moins disant |
KEDDOURI ALI ENTREPRISE DE TRAVAUX DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS ET ET HYDRAULIQUE SIDI KHALED | 166070800024199 | Lot 14 | 02 mois | 8 120 203,00 DA | 54,50 | Lo moins disant |
Désignation de la fournisseur | NIF de la fournisseur | Les lots | Délais de livraison | Montant du Marché (en ttc) apres la correction | Note Obtenue | Observation |
GUEMIDA HICHAM ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT ET HYDRAULIQUE SIDI KHALED | 189070800974166 | Lot 06 | 02 mois | 8 690 570,00 DA | 62,50 | Le moins disant |
q
Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des.
résultats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière à se
rapprocher au siège de la wilaya - direction de I administration locale-bureau des marches-
au plus tard trois (03) jours a compter de la première jour de la publication de l'attribution
provisoire du marché dans le bulletin officiel des marches de l'opérateur public ou à la
presse ( 4
paragraphe de l'article 82 du décret ci-dessus ).
le soumissionnaire qui conteste le choix du service contractant peut introduire
un recours auprès de la commission des marches de la wilaya dans les dix (10) jours à
compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire dans le bulletin officiel
des marches de l'opérateur public ou à la presse .
Si le dixième jours coïncide avec un jour férié ou un jour de repos legal, la date
limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant ( disposition article
82 du décret ci-dessus).
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot 01 : Les écoles primaires (08 MAI 1945 , Lamri Kouider Diefel) au commune d'Ouled- Djellal | BOUKHALED KHALED | 168070700295101 | 7 529 844.00 DZD | 89 Jours |
Lot 02 : : Les écoles primaires ( Abdelhamid ben Badisse, Challa Abdelah) au commune d'Ouled- Djellal | BENADEL AISSA | 163280200207132 | 6 135 997.00 DZD | 03 Mois |
Lot 03 : Les écoles primaires ( Ben Khaldoune, Fardousse Abdelattif) au commune d'Ouled- Djellal | BENADEL AISSA | 163280200207132 | 6 135 997.00 DZD | 03 Mois |
Lot 04 : Les écoles primaires ( Chanoufi Chrif, Tebeche Ramdhane) au commune d'Ouled- Djellal | KASSOUSSI SMAIL | 168070500066189 | 7 760 109.00 DZD | 75 Jours |
Lot 05 : Les écoles primaires (Mefdi Zakaria commune d'Ouled- Djellal , Drissi Abdelghaffar commune de Sidi Khaled ). | MEDJERGUI AMEUR | 002219009472070 | 8 113 539.00 DZD | 03 Mois |
Lot 06 : Les écoles primaires ( Boubaker Mabrouk, Djeloud mohamed- Maadhar Khaira ) au commune de Doucen | GUEMIDA HICHAM | 189070800974166 | 8 690 570.00 DZD | 02 Mois |
Lot 07 : Les écoles primaires ( Chaibe Dhraa Ali- Hai Soug-, Lot 08 : Les écoles primaires ( Ghrinette Djemoui- Temda- , Legrite Tahar- Tefchna) au commune de Doucen . | HADJ AZZEM BOUZID | 000919008814473 | 8 471 376.00 DZD | 03 Mois |
Lot 09 : Les écoles primaires ( Boussaha Madani- Kaf Khadhra- Sekal Houssine-Satha-) au commune de Doucen . | NOUIS NADJIB | 191054201655150 | 7 961 576.00 DZD | 03 Mois |
Lot 10 : L'école primaire ( Zouibdi Farhat- Douisse-) au commune de Doucen . | BEN DJABALLAH ILIAS | 190072102035188 | 6 432 188.00 DZD | 40 Jours |
Lot 11 : Les écoles primaires ( Ahmad Chabira- Legsiaate-, Elhachmi Daibouche au commune de Chaiba . | DLIH MOHAMMED AMINE | 189054202455162 | 8 079 862.00 DZD | 03 Mois |
Lot 12 : Les écoles primaires ( Djahra Chikhe , Lehouaimel Moussa- Tefchna) au commune de Sidi Khaled | BADRI HAMZA | 192070700167131 | 7 328 924.40 DZD | 60 Jours |
Lot 13 : Les écoles primaires( Chana Messaoud- Gouta- commune Besbes, Rouini Lakhdhar commune de Ras El Miaad). | GHERBI BELAL | 002130012623791 | 7 545 849.50 DZD | 02 Mois |
Lot 14 : Les écoles primaires( Rahmoune Mohamed -El Houba-, Achour Ziane ben El Mabrouk - Nefidha au commune de Besbes. | KEDDOURI ALI | 166070800024199 | 8 120 203.00 DZD | 02 Mois |
Lot 15 : L'école primaire ( Laihi Laamari- Hassi Essmara-) au commune de de Ras El Miaad . | GUEMIDA HICHAM | 189070800974166 | 8 690 570.00 DZD | 02 Mois |
Annonceur :
DAL - Direction de l'Administration Locale de la wilaya de Ouled Djellal
A créé : 76 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur