- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Service de transport scolaire
Résultats
National
2025-12-04 à 08 h
Identifiant : 1286421
Vues : 55
Code : 07/2025
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj
اللقاء
PLANETE SPORT
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Service de transport scolaire
Code : 07/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Medjana wilaya de Bordj Bou Arerridj
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 07/2025 , ayant pour objet :
Service de transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-04 08:00
Paru dans le : 2025-11-25 Dans اللقاء
ولاية : برج بوعريريج
دائرة : مجانية
بلدية : مجانة
رقم التعريف الجبائي: 095734139081709
# إعلان عن المنح المؤقت ،
طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي247/15 المؤرخ في: 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والقانون رقم 23.
المؤرخ في 05أوت 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية مجانة كافة المتعهدين الذي
شاركوا في طلب العروض المفتوح رقم:2025/07 المتعلق ب: النقل المدرسي لسنة 2026 الصادر بجريدتي: اللقاءو PlANETE SPORT
يوم: 2025/10/28 والجرائد الإلكترونية la patrie Newss Algerie scoop ليوم 2025/10/30 وبعد تحليل وتقييم العروض بتاريخ: 202511/13
أسندت العملية مؤقتا حسب الحصص والخطوط كما يلى:
| الحصة 1 01 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تعيين الخط | اسم الناقل و الرقم الجبائي | المبلغ بكل الرسوم | النقطة التقنية | الملاحظة | |
| الأدنى | الأقصى | ||||
| خط نقل عين السلطان باتجاه مخطط شغل الأراضي 10 R برج بوعريريج خط ** | شركة التضامن ايناس نور Nif:002134046651357 | 119.000.00 | 1.309.000.00 | ৳ 50 | مؤهل و أقل عرض مالي |
| خط نقل عين السلطان باتجاه مخطط شغل الأراضي 10 R برج بوعريريج خطب* | شركة التضامن ايناس نور Nif:002134046651357 | 119.000.00 | 1.309.000.00 | 0 50 | مؤهل و أقل عرض مالي |
| خط نقل عين السلطان باتجاه مخطط شغل الأراضي 10 R برج بوعريريج خط *ج* | شركة التضامن ايناس نور Nif:002134046651357 | 119.000.00 | 1.309.000.00 | 050 | مؤهل و اقل عرض مالي |
| خط نقل عين السلطان باتجاه مخطط شغل الأراضي 10 R برج بوعريريج خط ** | شركة التضامن ايناس نور Nif:002134046651357 | 119.000.00 | 1.309.000.00 | & 45 | مؤهل و أقل عرض مالي |
| خط نقل الشتائحة مرورا بالقرية باتجاه مجانة مركز خط ** | عيادي محمد Nif 198634130005340 | 120.000.00 | 1.320.000.00 | 0 30 | مؤهل واقل عرض مالي |
| خط نقل الشتاتحة مروراً بالقرية باتجاه مجانة مركز خط *ب* | بن ضياف فارس Nif:17934010441216700000 | 118.000.00 | 1.298.000.00 | 0 50 | مؤهل واقل عرض مالي |
| خط نقل المشرع باتجاه مجانة مركز خط أه | بن ضيافب عادل Nif 198034010519829 | 120.000.00 | 1.320.000.00 | 0 50 | مؤهل و اقل عرض مالي |
| خط نقل المشرع باتجاه مجانة مركز خط *ب* | ميدوش مراد Nif: 180341300162166 | 120.000.00 | 1.320.000.00 | 030 | مؤهل واقل عرض مالي |
| خط نقل العوينات سوناف باتجاه مجانة مركز. | بن ضياف فارس Nif:17934010441216700000 | 156.000.00 | 1.716.000.00 | 0 40 | مؤهل واقل عرض مالي |
| خط نقل أولاد عطية، عمسة، واد صياد، عين الشيوان باتجاه مدرسة مدوح عثمان | بن رابح حورية Nif:296934030012930 | 200.000.00 | 2,200.000.00 | 0 50 | مؤهل و اقل عرض مالي |
الحصة02
| تعبين الخط | اسم الناقل و الرقم الجبائي | المبلغ بكل الرسوم | النقطة التقنية | الملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأدنى | الأقصى | ||||
| خط نقل أولاد عطية، عمسة مروراً بواد صياد وعين الشيوان باتجاه ثنية النصر خط ** | شمالي شافع Nif 18334010409610903401 | 194.000.00 | 2.134.000.00 | 4 50 | مؤهل و أقل عرض مالي |
| خط نقل أولاد عطية، عمسة مروراً بواد صياد وعين الشيوان باتجاه ثنية النصر خط *ب | زمراق السعيد Nif:179341400167196 | 190.000.00 | 2.090.000.00 | 40ن | مؤهل و نقل عرض مالي |
| خط نقل أولاد عطية، عمسة مرورا بواد صياد وعين الشيوان باتجاه ثنية النصر خط *ج* | عيادي محمد Nif 198634130005340 | 198.000.00 | 2.178.000.00 | 0 50 | مؤهل و أقل عرض مائي |
| خط نقل أولاد عطية، عمسة مروراً بواد صياد وعين الشيوان باتجاه ثنية النصر خط *ر* | بن زمام سمير Nif:198534140057034 | 192.000.00 | 2.112.000.00 | ¿ 40 | مؤهل و اقل عرض مالي |
| خط نقل أولاد سديرة باتجاه عين السلطان | سخري عبد العزيز Nif:176341400452111 | 130.000.00 | 1.430.000.00 | 0 30 | مؤهل و اقل عرض مالي |
| خط نقل واد صياد مرورا بأولاد عطية باتجاه مجانة مركز | بهلولي النصير Nif:16334130087118 | 102.000.00 | 1.122.000.00 | ¿ 30 | مؤهل و اقل عرض مالي |
| خط نقل الحدادة - لمعاريف باتجاه مجانة مركز | عيادي محمد Nif 198634130005340 | 140.000.00 | 1.540.000.00 | ¿ 40 | مؤهل واقل عرض مالي |
| خط نقل لحدادة - مدرسة قطاب الجمعي-أولاد عطية باتجاه مجانة مركز | بونابي رضا Nif186341400035179 | 150.000.00 | 1.650.000.00 | 5 25 | مؤهل واقل عرض مالي |
الحصة 03
| تعيين الخط | اسم الناقل والرقم الجبائي | المبلغ بكل الرسوم | النقطة التقنية | الملاحظة | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأدنى | الأقصى | ||||
| خط نقل لوباخرية بونشادة مدرسة بلعلى محمد - لقرارمة باتجاه مدرسة سعيد حداداحمد | زمراق السعيد Nif:179341400167196 | 180.000.00 | 1.980.000.00 | 035 | مؤهل و اقل عرض مالي |
| خط نقل لبهاليل - مدرسة بلعلى محمد -لقرارمة سوناف باتجاه مجانة مركز | ميدوش وليد Nif:183340102101167 | 158.000.00 | 1.738.000.00 | 035 | مؤهل وأقل عرض مالي |
| خط نقل الباخرية -الفرارمة سوتاف باتجاه مجانة مركز | بن ضياف عادل Nif 198034010519829 | 158.000.00 | 1.738.000.00 | 0 35 | مؤهل و اقل عرض مالي |
| خط نقل مزرعة بلعياضي مرورا بالدليان باتجاه عين السلطان | عماري يسين Nif:198134010094822 | 156.000.00 | 1.716.000.00 | 6 30 | مؤهل واقل عرض مالي |
| خط نقل ملتقى الطرق لعوينات أولاد مهدي عين الخربة باتجاه عين السلطان | أوشية صبيحة Nif:27906170032317403400 | 160.000.00 | 1.760.000.00 | ¿ 30 | مؤهل و اقل عرض مالي |
طبقا للمادة 56 من القانون 12-23 المؤرخ في 2023/08/05 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة 82 من المرسوم
الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام يمكن للمتعهد الذي يحتج على الاختيار
الذي قامت به البلدية أن يرفع طعنًا أمام لجنة الصفقات لبلدية مجانة في اجل عشرة10 ايام ابتداءاً من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت للعملية وإذا
تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة اويوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي. كما يمكن للمتعهدين الآخرين الاطلاع
على النتتج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية بالاتصال بالبلدية في اجل ثلاثة (03) أيام ابتداءا من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت
ANEP Nº 2516 036 742
اللقاء
Annonceur :
APC - Commune de Medjana wilaya de Bordj Bou Arerridj
A créé : 154 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur