- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Service de transport scolaire
Résultats
National
2025-12-24 à 08 h
Identifiant : 1300139
Vues : 67
Code : 07/2025
Publiée le :
Localisation : Sétif
LA NATION
الصوت الاخر
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Service de transport scolaire
Code : 07/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune De Draa Kebila Wilaya de Sétif
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 07/2025 , ayant pour objet :
Service de transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-24 08:00
Paru dans le : 2025-12-15 Dans LA NATION
# République Algérienne Démocratique et Populaire WILAYA DE SETIF *** DAJRA DE HAMMAM GUERGOUR *** COMMUNE DE DRAA-KEBILA NIF :098419075154517 Avis d'attribution provisoire
Conformément aux la loi No23-12 du 05/08/2023 fixant les regles generals relatives aux marchés publics et dispositions de l'article 65 du décret presidential No 15-247
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des delegations de service public, le presidant de l'APC de draa kebila informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participe à l'avis d'appel d'offres national ouvert No 07/2025. après l'étude et l'analyse des offres par la commission d'ouverture des plis et
d'évaluation des offers.l'opération de :" garantir le transport scolaire a travers le territoire de la commune dran kebila pour l'année 2026 " ; a ete attribute
provisoirment et infructueuse selon les lots suivants :
| Type de service | Définir le transporteur | Montant de l'offre financière en TTC | Service Min (jour) | Service Max (jour) | Délais | Note teclinique | Norme de selection | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| montant - service minimum | montant . Service maximum | ||||||||
| Lot 01 | Ligne Du village Adjissa à ouled All aller et retour à distance 7 km | " Akhenak abdelouahab " Numéro fiscal : 15819070021516700000 | 56 000,00 | 879 200,00 | 10 | 157 | pour l'année 2026 | 30/50 | Qualifide techniquentint Offre antispie |
| Lot 02 | Ligne Du village khenancha en passant par ouled Saldi & ouled All aller et retour à distance 0 km | "Akhenak abdeloushab" Numéro fiscal : 15819070021516700000 | 50 000,00 | 785 000,00 | 10 | 157 | pour l'année 2026 | 30/50 | Qualifie Dec Inais tas sans ail OTTre -que |
| Lot 03 | Ligne Du village Mardi Asmene à ouled All aller et retour à distance 6 km | " Messif lakhel " Numero fiscal : 1966194200602 33 | 45 000,00 | 706 500,00 | 10 | 157 | pour l'annde 2026 | 30/50 | Qualifice Tốc Basisque mon sul contre amiga |
| Lot 04 | Ligne Du village Tizi oughled & ouled All Aller et retour à distance 5 km | " saadi Cherfa " Numéro fiscal : 151190703304187 | 101 150,00 | 1 588 055,00 | 10 | 157 | pour l'année 2026 | 30/50 | Qualifiée techniquement Ofte mia |
| Lot 05 | Ligne Du village ouled kebila & ouled All aller et retour à distance 4 km | " xundi Cherfa " Numéro fiscal : 151190703304187 | 101 150,00 | 1 588 055,00 | 10 | 157 | pour l'année 2026 | 30/50 | Qualifiée lechanpeuvent " Ollie unique |
| Lot OG | Ligne Du village akerkar à ouled Ali aller et retour à distance 5 km | " saadi Cherfi " Numéro fiscal : 151190703304187 | 101 150,00 | 1 588 055,00 | 10 | 157 | Pour l'année 2026 | 30/50 | Qualifica Bochniapaint Olive unique |
| Lot 07 | Ligne Du village iguerouaouane à ouled All aller et retour à distance ll luma | " Abiza nacer " Numéro fiscal : 16719550004817400000 | 45 000,00 | 706 500,00 | 10 | 157 | POUF l'année 2020 | 20/50 | Qualifiée techniquement Offre unique |
| Lot 08 | Ligne Du village Tazougart en passant par louta å ouled All aller et retour à distance 7.5 kcma | " sandi Cherfa " Numéro fiscal : 151190703304187 | 101 150,00 | 1 588 055,00 | 10 | 157 | pour Tannde 2026 | 30/50 | Qualifide tochuniquement Offre unique |
| Lọt 09 | Ligne Du village Tazougart en passant par ighil isalah & ouled All aller et retour à distance 7 km | " sandi Cherfi " Numéro fiscal : 151190703304187 | 101 150,00 | 1 588 055,00 | 10 | 157 | pour l'année 2026 | 30/50 | Qualifica techniquement Offre unique |
| Lot 10 | Ligne Du village maatia izaaboubane à ouled All aller et retour à distance 13 lon | Infructueuse | |||||||
| Lot 11 | Ligne du village maatia Ait miehenni on passant par. Akherib et Akerkar et thamalahth & ouled All Aller et retour à distance 12 km | " Akchonak saadi " Numéro fiscal : 18519430125816700000 | 115 000,00 | 1 805 500,00 | 10 | 157 | pour Tannde 2026 | 30/50 | Qualifiée toohniquemont Offro unique |
| Lot 12 | Ligne Du village lemroudj en passant par quartier de 30 logements à ouled All aller et retour à distance 3.5 Jun | infructueuse | |||||||
| Lot 13 | Ligne Du village Kouliaa en passant par ouguemert et Bouzellatene à onled Ali aller et retour à distance 9 kom | " seid Abiza " Numéro fiscal : 17519550061413100000 | 55 000,00 | 863 500,00 | 10 | 157 | pour l'année 2026 | 30/50 | Qualifico techniquerivont Moins disant |
| - Lot 14 | Ligne Du village zabacha en passant par ouguemert et Bouzellatene à ouled All aller et retour à distance 11 km | " Machane abdeanlam " Numéro fiscal : 198619070010732 | 48 000,00 | 753 600,00 | 10 | 157 | pour l'année 2026 | 20/50 | Qualifica techniquement Moins disant |
| Lot 15 | Ligne Du village Ait kebila lemroudj en passant par kerima et Aghlad à ouled All aller et retour à distance 7 km | " Ibadioune abderezak " Numéro fiscal : 198619070010732 | 45 000,00 | 706 500,00 | 10 | 157 | pour l'année 2026 | 20/50 | Qualifiée techniquement Moins disant |
| Lot 16 | Ligne Du village kerima å lemroudj aller et retour à distance 4 km | " Ibadioune slimane" Numero fiscal : 198019070001249 | 44 000,00 | 690 800,00 | 10 | 157 | POUT l'année 2026 | 30/50 | Qualifiés techniquement Moins disant |
| Lot 17 | Ligne Du village Kouliaa & lemroudj aller et retour à distance 3 km | infructueuse | |||||||
| Lot 18 | Ligne Du village ouguemert & lemroudj aller et retour à distance 2.5 km | Infructueuse | |||||||
Conformément aux dispositions de l'article 82 décret présidentiel Nº15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, les soumissionnaires intéressés de cet avis d'attribution provisoire du marché et l'article 56 de la loi N:23-12 du 05/08/2023 fixant les régles generals relatives
aux marchés publics ; sont invités pour se rapprocher au service des marches, au plus tard trois (03) jours a compter du premier jour de la publication de l'avis, pour
prendre connaissances des resultants détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.
Tous les soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert, contestant ce choix peuvent introduire un recours auprès de la commission des
recours du sevice contractant,dans un delai de dix (10) jours; a compter de la première publication du present avis dans le bulletin officiel des marches de l'opérateur
public BOMOP, et /ou les quotidiens nationaux.
LA NATION 15/12/2025
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Ligne du village Adjissa à Ouled Ali aller-retour (7 km) | Akhenak Abdelouahab | 15819070021516700000 | 879 200.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Khenancha via Ouled Saldi & Ouled Ali aller-retour (0 km) | Akhenak Abdelouahab | 15819070021516700000 | 785 000.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Mardi Asmene à Ouled Ali aller-retour (6 km) | Messif Lakhel | 196619420060233 | 706 500.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Tizi Oughled & Ouled Ali aller-retour (5 km) | Saadi Cherfa | 151190703304187 | 1 588 055.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Ouled Kebila & Ouled Ali aller-retour (4 km) | Xundi Cherfa | 151190703304187 | 1 588 055.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Akerkar à Ouled Ali aller-retour (5 km) | Saadi Cherfi | 151190703304187 | 1 588 055.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Iguerouaouane à Ouled Ali aller-retour | Abiza Nacer | 16719550004817400000 | 706 500.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Tazougart via Louta à Ouled Ali aller-retour (7.5 km) | Sandi Cherfa | 151190703304187 | 1 588 055.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Tazougart via Ighil Isalah & Ouled Ali aller-retour (7 km) | Sandi Cherfi | 151190703304187 | 1 588 055.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Maatia Izaaboubane à Ouled Ali aller-retour (13 km) | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Ligne du village Maatia Ait Miehenni via Akherib, Akerkar, Thamalahth & Ouled Ali aller-retour (12 km) | Akchonak Saadi | 18519430125816700000 | 1 805 500.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Lemroudj via quartier 30 logements à Ouled Ali aller-retour (3.5 km) | infructueux | DZD | ||
| Ligne du village Kouliaa via Ouguemert et Bouzellatene à Ouled Ali aller-retour (9 km) | Seid Abiza | 17519550061413100000 | 863 500.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Zabacha via Ouguemert et Bouzellatene à Ouled Ali aller-retour (11 km) | Machane Abdeanlam | 198619070010732 | 753 600.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Ait Kebila Lemroudj via Kerima et Aghlad à Ouled Ali aller-retour (7 km) | Ibadioune Abderezak | 198619070010732 | 706 500.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Kerima à Lemroudj aller-retour (4 km) | Ibadioune Slimane | 198019070001249 | 690 800.00 DZD | 12 Mois |
| Ligne du village Kouliaa & Lemroudj aller-retour (3 km) | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Ligne du village Ouguemert & Lemroudj aller-retour (2.5 km) | INFRUCTUEUX | DZD |
Annonceur :
APC - Commune De Draa Kebila Wilaya de Sétif
A créé : 82 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur