- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Services de transport scolaire
Résultats
National
2026-01-14 à 08 h
Identifiant : 1314775
Vues : 12
Code : 04/2025
Publiée le :
Localisation : M'Sila
CRESUS
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Services de transport scolaire
Code : 04/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Djebel Messaad Wilaya de M'sila
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 04/2025 , ayant pour objet :
Services de transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-14 08:00
Paru dans le : 2026-01-05 Dans CRESUS
WILAYA DE M'SILA
DAIRA DE DJEBEL MESSAAD
COMMUNE DE DJEBEL MESSAAD
N.I.F(COMMUNE) 098428475039116
République Algérienne Démocratique et Populaire
# AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux Loi nº12-23 du 18 Muharram 1445 correspondant au 5 août 2023 qui détermine les règles générales des marchés publics. disposition de
l'article 73 et de décret présidentiel Nº 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publiques et Mandats annexe générale, conformément aux
confectionner commission D'offre de comité Ne 64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80 du : 24/12/2025 , Le Président de L'assemble Populaire
Communal De Djebel Messaad informe que Résulta d' Avis D'appel D'offres ouverte avec exigence de capacité minimales Nº 04/2025 paru le : 16/10/2025
dans journal ASWAT et journal CRÉSUS 1972 (N 2516032415) ce relatif Services de transport scolaire pour l'année 2026 selon les lignes suivantes :
| Situation | Services de transport scolaire pour l'année 2026 | entreprise | Montant Minimum | Montant maximum | Délais | Note | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJEBEL MESSAAD | LOT 01 Ligne : Djebel messaad - Tawab (Tawab - Al-Bathaa - Grouz - Ogla Al- Bayda- Rmaimina 01) A distance 26 kim | BENBOUZID AHMED N.L.F 18628200401516802800 | DA 1.250.000,00 | 3.750.000,00 DA | 150 Jours | 40 | Offre Unique |
| LOT 02 Ligne : Djebel messaad - Traifia (Traifia -Laabaissia - Mhaigan- Al-chiha) A distance 25 klm | THARAFI KHALED N.L.F 19428200058316800000 | DA 1.800.000,00 | 3.000,000,00 DA | 150 Jours | $2.5 | Offre Unique | |
| LOT 03 Ligne : Djebel messaad - messaad A distance 10 klm | REFICE AHMED N.I.F 18628470002717700000 | 585,000,00 DA | 975.000,00 DA | 1.50 Jours | 37.5 | Offre Unique | |
| LOT 04 Ligne : Djebel messaad - El- masmoudi A distance 14 klm | REFICE AHMED N.I.F 18628470002717700000 | 585,000,00 DA | 975.000,00 DA | 150 Jours | 30 | Offre Unique | |
| LOT 05 Ligne : Djebel messaad - Rmaimina 02 A distance 07 kim | BENBOUZID AHMED N.I.F 18628200401516802800 | 495.000,00 DA | 825.000,00 DA | 150 Jours | 45 | Offre Unique | |
| LOT 06 Ligne : Traifia - Dgaifta A distance 03 km | CHELAIKAM BOUDISSA N.L.F 17528410002418302800 | 450.000,00 DA | 750.000,00 DA | 150 Jours | 45 | Meilleure offre | |
| LOT 07 Ligne : Traifia - Djaalabia 01 A distance 04 klm | RABHAOUI KHALED N.L.F 19128420027619302800 | 315.000,00 DA | 525.000,00 DA | 150 Jours | 40 | Meilleure offre | |
| LOT 08 Ligne : Traifia - Djaalabia 02 A distance 06 klm | RABHAOUI KHALED N.I.F 19128420027619302800 | 315.000,00 DA | 525.000,00 DA | 150 Jours | 35 | Offre Unique | |
| LOT 09 Ligne : Tawab- Megsam Lehnachia A distance 03 klm | BOUCHAREB NAOUI N.J.F 18228200266416202800 | 450.000,00 DA | 750,000,00 DA | 150 Jours | 35 | Offre Unique | |
| LOT 10 Ligne : Djebel messaad - Seila A distance 04 klm | REFICE AHMED N.L.F 18628470002717700000 | 405.000,00 DA | 675.000,00 DA | 150 Jours | 30 | Offre Unique | |
| LOT 11 Ligne : Djebel messaad - Saguia - Lekouibete A distance 12 klm | REFICE AHMED N.L.F 18628470002717700000 | 585.000,00 DA | 975.000,00 DA | 150 Jours | 30 | Offre Unique | |
| LOT 12 Ligne : Djebel messaad - Smara A distance 03 klm | BOUCHAREB NAOUI N.I.F 18228200266416202800 | 1.260.000,00 DA | 2.100.000,00 DA | 150 Jours | 35 | Offre Unique | |
| LOT 13 Ligne : Lemhayguen - Lesabaissia - Traifia A distance 04 kim | BENBOUZID AHMED N.I.F 18628200401516802800 | 387.000,00 DA | 645.000,00 DA | 150 Jours | 35 | Offre Unique | |
| LOT 14 Ligne : Elbathaa (messaad) - École chahid BENALIA Lakhdar A distance 04 klm | REFICE AHMED N.I.F 18628470002717700000 | 405.000,00 DA | 675.000,00 DA | 150 Jours | 30 | Offre Unique | |
| LOT 15 Ligne : chiha dahraouia - École chahid BOUCHENAFA Abderrahmane A distance 09 klm | BAKRADJI MBARKA N.I.F 26916200008212102800 | 495.000,00 DA | 825.000,00 DA | 150 Jours | 40 | Offre Unique | |
| LOT 16 Ligne : zone Metalia - Traifia A distance 05 klm | THARAFI KHALED N.I.F 19428200058316800000 | 315.000,00 DA | 525.000,00 DA | 150 Jours | 35 | Meilleure offre | |
| LOT 17 Ligne : Zones en difficulté megsam labyad École chahid BOUCHENAFA Abderrahmane A distance 06 klm | BOUCHAREB NAOUI N.I.F 18228200266416202800 | 900.000,00 DA | 1.500,000,00 DA | 150 Jours | 40 | Offre Unique |
Les exposants participant cet demande d'offres ouvert avec exigence de capacité minimales Nº 04/2025 de recours par écrite de
la commission des marches publiques à la date de la première municipales au plus tard dix (10) jours publication de cette
déclaration conformément à l'article 56 du Loi nº12-23 do 18 Muharram 1445 correspondant au 5 août 2023 qui détermine les
règles générales des marchés publics. conformément à l'article 82 du décret présidentiel Nº15/247 en daté du 16/09/2015
contenant des marches publiques et Mandats annexe générale.
Les soumissionnaires peuvent rapprocher dans un délai de trois (03) jours a la date de publication du présent avis de la
commune pour prendre connaissance des résultats détailles de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Ligne Djebel Messaad - Tawab (Tawab - Al-Bathaa - Grouz - Ogla Al-Bayda - Rmaimina 01) | BENBOUZID AHMED | 18628200401516802800 | 3750000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Djebel Messaad - Traifia (Traifia - Laabaissia - Mhaigan - Al-chiha) | THARAFI KHALED | 19428200058316800000 | 3000000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Djebel Messaad - Messaad | REFICE AHMED | 18628470002717700000 | 975000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Djebel Messaad - El-masmoudi | REFICE AHMED | 18628470002717700000 | 975000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Djebel Messaad - Rmaimina 02 | BENBOUZID AHMED | 18628200401516802800 | 825000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Traifia - Dgaifta | CHELAIKAM BOUDISSA | 17528410002418302800 | 750000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Traifia - Djaalabia 01 | RABHAOUI KHALED | 19128420027619302800 | 525000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Traifia - Djaalabia 02 | RABHAOUI KHALED | 19128420027619302800 | 525000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Tawab - Megsam Lehnachia | BOUCHAREB NAOUI | 18228200266416202800 | 750000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Djebel Messaad - Seila | REFICE AHMED | 18628470002717700000 | 675000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Djebel Messaad - Saguia - Lekouibete | REFICE AHMED | 18628470002717700000 | 975000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Djebel Messaad - Smara | BOUCHAREB NAOUI | 18228200266416202800 | 2100000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Lemhayguen - Lesabaissia - Traifia | BENBOUZID AHMED | 18628200401516802800 | 645000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Elbathaa (Messaad) - École chahid BENALIA Lakhdar | REFICE AHMED | 18628470002717700000 | 675000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Chiha Dahraouia - École chahid BOUCHENAFA Abderrahmane | BAKRADJI MBARKA | 26916200008212102800 | 825000 DZD | 150 Jours |
| Ligne Zone Metalia - Traifia | THARAFI KHALED | 19428200058316800000 | 525000 DZD | 150 Jours |
| Zones en difficulté megsam labyad - École chahid BOUCHENAFA Abderrahmane | BOUCHAREB NAOUI | 18228200266416202800 | 1500000 DZD | 150 Jours |
Annonceur :
APC - Commune de Djebel Messaad Wilaya de M'sila
A créé : 103 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur