- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Services de transport scolaire
Résultats
National
2026-01-13 à 08 h
Identifiant : 1314159
Vues : 28
Code : 02/2025
Publiée le :
Localisation : M'Sila
الايام
TRANSACTION D'ALGERIE
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Services de transport scolaire
Code : 02/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Mohamed Boudiaf Wailaya de M'sila
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Services de transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-13 08:00
Paru dans le : 2026-01-04 Dans الايام
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية المسيلة
دائرة بن سرور
بلدية محمد بوضياف
رقم التعريف الجبائي: (098428345037809)
# إعلان عن منح مؤقت
تطبيقا لأحكام المادتين 52 و65 من المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في: 2015/09/16 المتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية محمد بوضياف كل المشاركين في طلب العروض المفتوح مع
اشتراط قدرات دنيا رقم: 2025/02 المؤرخ في 03 نوفمبر 2025 والمتعلق بـ:
تقديم خدمات النقل المدرسي لسنة 2026 للخطوط التالية:
الحصة رقم 01: خط بوملال - محمد بوضياف
الحصة رقم 02: خط رأس الواد - محمد بوضياف
الحصة رقم 03: خط الحمادة - محمد بوضياف
الحصة رقم 04: خط ميزارزو - بودرياسة - محمد بوضياف
الحصة رقم 05: خط الجبيل - محمد بوضياف
الحصة رقم 06: خط الثنية الحمراء - الصفية - محمد بوضياف
الحصة رقم 07: خط بوجليدة - عين بن ميلود - محمد بوضياف
الحصة رقم 08: خط الركينة - أعقاب - محمد بوضياف
الحصة رقم 09: خط الحمايد - بوملال
الحصة رقم 10: خط ضاية رقاع - التعاونية - بوملال
الحصة رقم 11: خط الرميلة - بوملال
أنه بعد تقييم وتحليل العروض بتاريخ: 2025/12/04 ومحضر التفاوض المؤرخ في 2025/12/24 وتطبيقا
للمعايير المحددة في دفتر الشروط تم اختيار المتعهدين كالتالي:
| تعيين الحصة | المورد ورقم تعريفه الجبائي | المبلغ بكل الرسوم (دج) | نقطة العرض التقني | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| الحصة رقم 01: خط بوملال - محمد بوضياف | زيقم سليمة - نقل الأشخاص ر. ت. ج: 297228240020340 | الحد الأدني: 1.332.800.00 الحد الأقصى: 5.712.000.00 | 17.5 | عرض وحيد |
| الحصة رقم 02: خط رأس الواد - محمد بوضياف | زيقم سليمة - نقل الأشخاص ر. ت. ج: 297228240020340 | الحد الأدنى: 999.600.00 الحد الأقصى: 4.569.600.00 | 15.5 | عرض وحيد |
| الحصة رقم 03: خط الحمادة - محمد بوضياف | زيقم سليمة - نقل الأشخاص ر. ت. ج: 297228240020340 | الحد الأدنى: 374.850.00 الحد الأقصى: 1.606.500.00 | 12 | عرض وحيد |
| الحصة رقم 04: خط ميزارزو - بودرياسة - محمد بوضياف | زيقم سليمة - نقل الأشخاص ر. ت. ج: 297228240020340 | الحد الأدنى: 478.975.00 الحد الأقصى: 2.052.750.00 | 15 | عرض وحيد |
| الحصة رقم 05: خط الجبيل - محمد بوضياف | عدم جدوى طلب العروض المفتوح رقم : 2025/02 بتاريخ: 2025/11/03 | |||
| الحصة رقم 06: خط الثنية الحمراء - الصفية - محمد بوضياف | عدم جدوى طلب العروض المفتوح رقم : 2025/02 بتاريخ: 2025/11/03 | |||
| الحصة رقم 07: خط بوجليدة - عين بن ميلود - محمد بوضياف | عدم جدوى طلب العروض المفتوح رقم : 2025/02 بتاريخ: 2025/11/03 | |||
| الحصة رقم 08: خط الركينة - أعقاب - محمد بوضياف | عدم جدوى طلب العروض المفتوح رقم : 2025/02 بتاريخ: 2025/11/03 | |||
| الحصة رقم 09: خط الحمايد - بوملال | عدم جدوى طلب العروض المفتوح رقم : 2025/02 بتاريخ: 2025/11/03 | |||
| الحصة رقم 10: خط ضاية رقاع - التعاونية - بوملال | عدم جدوى طلب العروض المفتوح رقم : 2025/02 بتاريخ: 2025/11/03 | |||
| الحصة رقم 11: خط الرميلة - بوملال | عدم جدوى طلب العروض المفتوح رقم : 2025/02 بتاريخ: 2025/11/03 | |||
وتطبيقا للمادة 82 من نفس المرسوم الرئاسي، يمكن للمؤسسات المعارضة والتي تحتج على هذا الإختيار أن
تقدم طعنا لدى لجنة الصفقات العمومية للبلدية في أجل عشرة أيام (10 أيام) إبتداءا من اليوم الأول لنشر هذا
الإعلان في اليوميات الوطنية. المتعهدون الآخرون مدعوون في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام ابتداءا من اليوم
الأول لنشر هذا الإعلان للإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية.
الأيام
NEW
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Ligne Boumlal - Mohamed Boudiaf | Ziqem Salima - Transport de personnes | 297228240020340 | 5 712 000.00 DZD | |
| Ligne Ras El Oued - Mohamed Boudiaf | Ziqem Salima - Transport de personnes | 297228240020340 | 4 569 600.00 DZD | |
| Ligne El Hamada - Mohamed Boudiaf | Ziqem Salima - Transport de personnes | 297228240020340 | 1 606 500.00 DZD | |
| Ligne Mizarzo - Boudriasah - Mohamed Boudiaf | Ziqem Salima - Transport de personnes | 297228240020340 | 2 052 750.00 DZD | |
| Ligne El Jebil - Mohamed Boudiaf | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Ligne Thenia El Hamra - Esfia - Mohamed Boudiaf | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Ligne Bouglida - Aïn Ben Miloud - Mohamed Boudiaf | INFRUCTUEX | DZD | ||
| Ligne Rkaina - Aaqab - Mohamed Boudiaf | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Ligne El Hmaïd - Boumlal | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Ligne Diayet Reqaa - La Cooperative - Boumlal | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Ligne Rmila - Boumlal | INFRUCTUEUX | DZD |
Annonceur :
APC - Commune de Mohamed Boudiaf Wailaya de M'sila
A créé : 86 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur