- Appel d'Offres
- Infructueux
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Services de transport scolaire et fourniture de denrées pour restaurants scolaires
Résultats
National
2026-01-25 à 08 h
Identifiant : 1321431
Vues : 95
Code : 02/2025
Publiée le :
Localisation : Béjaia
العالم
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Services de transport scolaire et fourniture de denrées pour restaurants scolaires
Code : 02/2025
Catégories
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport, [90100000] - Services de restauration et catering - Restaurants and catering.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Timzerit wilaya de Béjaia
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Services de transport scolaire et fourniture de denrées pour restaurants scolaires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-25 08:00
Paru dans le : 2026-01-15 Dans العالم
لاية بجاية
دائرة تيمزريت
بلدية تيمزريت
# إعلان عن منح مؤقت للصفقة
NIF : 0962 0607 92326-23
طبقاً لأحكام المواد 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية
تيمزريت جمع المتعهدين المشاركين في إعلان المناقصة رقم 2025/02 في 2025/12/03 المتعلقة بالمشاريع التالية :
إنه بعد الدراسة وتفحص العروض فإن المنح المؤقت جاء على الشكل التالي :
| معيار الاختيار | التعريف الجياتي | النقطة المتحصل عليها /60 | المبلغ الإجمالي باحتساب كل الرسوم / دج | المؤسسة | تعيين الخطوط | رقم الحصة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأقصى | الأدنى | ||||||
| عرض مؤهل تقنيا واقل عرض مالها | 17206070048412900600 | 25/50 | 1 177 500,00 | 112 500,00 | شاوش بوبكر نقل الاشخاص | امسيوان نحو سيدي عيش | 01 |
| عرض مؤهل تقنيا وأقل عرض حاليا | 002106019056349 | 25/50 | 1 429 249,50 | 136 552,50 | شركة ذات مسؤولية محدودة بايا لونيس و إخوانه لنقل | اشيل عمار - جيمع نحو الحد | 02 |
| 25/50 | 1 849 617,00 | 176 715,00 | لخميس-اطموس أمزارتحى الحد | 03 | |||
| عرض مؤهل تقنيا واقل عرض ماليا | 18506390135018200600 | 35/50 | 840 735,00 | 80 325,00 | نقل الاشخاص بايا مالك | اغيل اوطواف نحو الحد وادراقن | 04 |
| عرض مؤهل تقنيا وال عرض حاليا | 17406070045815800600 | 25/50 | 2 625 040,00 | 250 800,00 | نقل الاشخاص قيدادوش عبيد | امسيوان نحو الحد | 05 |
| عرض مؤهل تقنيا واقل عرض حاليا | 18006390141112700600 | 25/50 | 1 224 600,00 | 117 000,00 | نقل الأشخاص يعقوبن حكيم | القلعة نحو الحد | 06 |
| عرض مؤهل تقديا واقل عرض مالياً | 18506390135018200600 | 35/GO | 896 784,00 | 85 680,00 | نقل الاشخاص بايا مالك | امزواغ نحو سيدي عيش عبر سيدي عياد | 07 |
| 35/50 | 1 623 552,70 | 155 116,50 | بوسومر-اعشورن نحو جيمع | 08 | |||
| عرض مؤهل تقنيا واقل عرض ماليا | 002106019056349 | 25/50 | 840 735,00 | 80 325,00 | شركة ذات مسؤولية محدودة بايا لونيس و إخوانه لنقل | بوسومر لحو الحد | 09 |
| عرض مؤهل تقنيا واقل عرض مالها | 18506390135018200600 | 40/50 | 1 382 542,00 | 132 090,00 | نقل الاشخاص بايا مالك | ثدارث مقران نحوسيدي عيش | 10 |
| 40/50 | 1 849 617,00 | 176 115,00 | ملوليث-اعشورن-ثالة خيطب نحو الحد | 11 | |||
| عرض مؤهل تقنياً وأقل عرض ماليا | 17406070045815800600 | 25/50 | 1 789 800,00 | 171 000,00 | نقل الاشخاص قيدادوش عبيد | درث مقران تحوسيدي عياد | 12 |
| 25/50 | 1 394 160,00 | 133 200,00 | تليليت- تعينصرت نحو الحد | 13 | |||
| عرض مؤهل تقنيا واقل عرض مالها | 18506390135018200600 | 35/50 | 747 320,00 | 71 400,00 | نقل الاشخاص بايا مالك | جيمع نحو أمازر | 14 |
| عرض مؤهل تقنياً وأقل عرض ماليا | 002106019056349 | 25/50 | 1 401 225,00 | 133 875,00 | شركة ذات مسؤولية محدودة بايا لونيس و إخوانه لنقل | أولمان نحو الحد | 15 |
| 25/50 | 1 120 980,00 | 107 100,00 | إغزر القبلة نحو الحد | 17 | |||
| عرض مؤهل تقنيا واقل عرض ماليا | 18506390135018200600 | 35/50 | 1 569 372,00 | 149 940,00 | نقل الأشخاص بابا مالك | الخميس-اطموس-امزار نحو جرمع | 18 |
| عرض مؤهل تقليا واقل عرض ماليا | 18006390141112700600 | 25/50 | 2 001 750,00 | 191 250,00 | نقل الاشخاص يعقوبن حكيم | توريرث علواش نحو الحد | 21 |
| عرض مؤهل تقنيا وائل عرض ماليا | 18506390135018200600 | 35/50 | 952 833,00 | 91 035,00 | نقل الاشخاص بايا هالك | إمزواغ - أباينو - تاسقة - اقابيو - توريرث - تيليليت- إغيل أوطواف- جيمع - إعشوران- بوسومر- تقيطونت نحو إدرافن. | 24 |
## التموين بالمواد الغذائية لفائدة المطاعم المدرسية لسنة 2026
| معيار الاختيار | التعريف الجمالي | النقطة المتحصيل عليها /60 | المبلغ الإجمالي باحتساب كل الرسوم / نج | الممول | تعيين الحصص | رقم الحصة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأقصى | الأدنى | |||||||
| عرض مؤهل تقنيا وال عرض ماليا | 298706390263025 | 43,41/60 | 46 280 000,00 | 11 570 000,00 | تجارة بالتجزئة للحوم، الدواجن و البيض مسبلي وهيبة | لحم العجل منزوع العظام ودجاج فارغ طازج والبيض | 01 | |
| عرض مؤهل تقلياء مصنف في المرتبة الثانية بعد تنازل من صاحب اقل عرض مالي | 26806070062617000600 | 40/60 | 19 731 000,00 | 3 625 750,00 | مواد غذائة عامة وخضر حمداوي سلوى زوجة بابا | خضر وفواكه | 02 | |
| عرض مؤهل تقنيا واقل عرض حاليا | 30/60 | 19 153 800,00 | 3 716 750,00 | مواد غذائية عامة | 03 | |||
| 30/60 | 2 210 000,00 | 552 500,00 | خبز محسن | 04 | ||||
يمكن للمتعيدين المحتجين أن يقدموا طعنا أمام لجنة الصفقات لبلدية تيمزريت فى اجل (10) ايام من تاريخ نشر هذا اللإعلان طبقا لأحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15
المؤرخ في 16/09/2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، إذا تزامن اليوم العاشر مع يوم العطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل
الموالي.
Annonceur :
APC - Commune de Timzerit wilaya de Béjaia
A créé : 27 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur