- Appel d'Offres
- Annulation
warning
Connectez vous pour voir toutes les informations concernant cette publication
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Suivi géométrique et contrôle géotechnique des travaux d'ouverture de pistes agricoles
Résultats
National
2026-03-22 à 08 h
Identifiant : 1363045
Vues : 40
Code : 06/2025
Catégories :
- [81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services
- [81101500] - Génie civil - Civil engineering
- [81101508] - Génie architectural - Architectural engineering
- [81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management
Publiée le :
Localisation : Adrar
DERBY
الايام
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Suivi géométrique et contrôle géotechnique des travaux d'ouverture de pistes agricoles
Code : 06/2025
Catégories
[81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services, [81101500] - Génie civil - Civil engineering, [81101508] - Génie architectural - Architectural engineering, [81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management.
· Conformément aux dispositions des articles 51 et 52 de la de la loi 23-12 du 05 Aout 2023 fixant les règles
générales relatives aux marchés publics, et les articles 52 et 65 du décret présidentiel nº15 -247 du 16 septembre
2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service publics
· Vu l'avis d'appel d'offres national ouvert nº 06/2025 relatif au suivi géométrique et contrôle géotechnique des
travaux d'Ouverture de piste agricole au niveau des périmètres des cultures stratégiques publié dans les quotidiens
nationaux ¿yY) et DERBY en date du 01/12/2025
· Vu le PV d'évaluation des offres en date du 28/12/2025.
· Vu les critères de choix de partenaire co-contractant cités dans le Cahier des charges.
· La Direction des services agricoles de la wilaya d'Adrar informe l'ensemble des soumissionnaires ayant
participés à l'avis d'appel d'offres national ouvert, l'attribution provisoire des lots aux entreprises comme suit :
| Lot nº | Intitulé du projet | Entreprise | Montant en TTC | Critères de choix |
|---|---|---|---|---|
| 01 | suivi géométrique d'ouverture et aménagement de 80 km de pistes agricoles au niveau des périmètres des cultures stratégiques (40 km à Qued Zine 01 Commune de Tamentit - 40 km aux Périmètres 1,2 et 3 Commune de Fenoughil) | SARL E.T.O Zerrougui Houssem | 3 808 000,00 | NIF 099931010314725 -Note de 85/90 pour l'offre technique -L'offre la moins disant. |
| 02 | suivi géométrique d'ouverture et aménagement de 70 km de pistes agricoles au niveau des périmètres des cultures stratégiques (40 km aux Périmètres 1 à 10 Conumune de Zt Kounta - 30 km aux Périmètres 1,2 et 3 Commune de Tamest) | Burrau de l'ngénierie des Routes BOUMENDIL Khaled | 4 989 000,00 | NIF 174310105183117 -Note de 80/90 pour l'offre technique - L'offre la moins disant. |
| 03 | suivi géométrique d'ouverture et aménagement de 80 km de pistes agricoles au niveau des périmètres des cultures stratégiques (Hmadet Eraya Commune de Sbaa) | SETTP ENGINEERING MIMOUNI Mohamed | 5 200 000,00 | NIF 18301010145418100180 -Note de 75. 5/90 pour l'offre techniqu L'offre la moins disant. |
| 04 | suivi géométrique d'ouverture et aménagement de 70 km de pistes agricoles au niveau des périmètres des cultures stratégiques (In Tilia1, In Tilia2 et Route Adrar-Aoulef Commune de Timokten) | EURL LBTP REDOUANE Abdelaziz | 4 664 800,00 | NIF : 0093905431794300000 -Note de 90/90 pour l'offre technique - L'offre la moins disant. |
| 05 | Contrôle géotechnique d'ouverture et aménagement de 80 km de pistes agricoles au niveau des périmètres des cultures stratégiques (40 km à Oued Zine 01 Commune de Tamentit - 40 km aux Périmètres 1,2 et 3 Commune de Fenoughil) | EI MOHANDIS HADJ KOUIDER Mokhtar | 3 332 000,00 | NIF 18047050040114800000 -Note de 76/90 pour l'offre technique - L'offre la moins disant. |
| 06 | Contrôle géotechnique d'ouverture et aménagement de 70 km de pistes agricoles au niveau des périmètres des cultures stratégiques (40 km aux Périmètres 1 à 10 Commune de Zt Kounta - 30 km aux Périmètres 1,2 et 3 Commune de Tamest) | EURL LBTP REDOUANE Abdelaziz | 4 914 700,00 | NIF : 0093905431794300000 -Note de 82/90 pour l'offre technique - L'offre la moins disant. |
| 07 | Contrôle géotechnique d'ouverture et aménagement de 80 km de pistes agricoles au niveau des périmètres des cultures stratégiques (Hmadet Eraya Commune de Sbaa) | LTP SUD RAHMANE Abdelhamid | 11 424 000,00 | NIF 099847086206585 -Note de 90/90 pour l'offre technique - L'offre Ia moins disant. |
| 08 | Contrôle géométrique d'ouverture et aménagement de 70 km de pistes agricoles au niveau des périmètres des cultures stratégiques (In Tilia1, In Tilia2 et Route Adrar-Aoulef Commune de Timokten) | EURL BELTPS Mouslim Hassan | 11 662 000,00 | NIF 16505420006248500000 -Note de 71/90 pour l'offre technique - L'offre la moins disant. |
· Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut présenter un recours devant la commission des marchés de la
wilaya dans un délai de 10 Jours à compter de la première parution du présent avis dans la presse nationale et le
bulletin officiel des marchés de l'opérateur public.
derby 11/03/26
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Suivi géométrique ouverture et aménagement de 80 km de pistes agricoles | SARL E.T.O Zerrougui Houssem | 099931010314725 | 3808000.00 DZD | |
| Suivi géométrique ouverture et aménagement de 70 km de pistes agricoles | Burrau de l'ngénierie des Routes BOUMENDIL Khaled | 174310105183117 | 4989000.00 DZD | |
| Suivi géométrique ouverture et aménagement de 80 km de pistes agricoles | SETTP ENGINEERING MIMOUNI Mohamed | 18301010145418100180 | 5200000.00 DZD | |
| Suivi géométrique ouverture et aménagement de 70 km de pistes agricoles | EURL LBTP REDOUANE Abdelaziz | 0093905431794300000 | 4664800.00 DZD | |
| Contrôle géotechnique ouverture et aménagement de 80 km de pistes agricoles | EI MOHANDIS HADJ KOUIDER Mokhtar | 18047050040114800000 | 3332000.00 DZD | |
| Contrôle géotechnique ouverture et aménagement de 70 km de pistes agricoles | EURL LBTP REDOUANE Abdelaziz | 0093905431794300000 | 4914700.00 DZD | |
| Contrôle géotechnique ouverture et aménagement de 80 km de pistes agricoles | LTP SUD RAHMANE Abdelhamid | 099847086206585 | 11424000.00 DZD | |
| Contrôle géométrique ouverture et aménagement de 70 km de pistes agricoles | EURL BELTPS Mouslim Hassan | 16505420006248500000 | 11662000.00 DZD |
Annonceur :
DSA- Direction des Services Agricole de la Wilaya d'Adrar
A créé : 66 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur