Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
TRANSPORT SCOLAIRE
Résultats
National
2025-01-05 à 08 h
Identifiant : 1064063
Vues : 60
Code : .../2024
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj
Autres
Autres
Autres
PLANETE SPORT
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
TRANSPORT SCOLAIRE
Code : .../2024
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Bordj Ghédir Wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2024 , ayant pour objet :
TRANSPORT SCOLAIRE
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-01-05 08:00
Paru dans le : 2024-12-26 Dans Autres
يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الغدير جميع المتعهدين المعنيين بطلب العروض
المفتوحة المعلن عنها بالفرنسية في جريدة PLANETE SPORT بتاريخ 2024/11/12
وبالعربية في جريدة ليكيب DZ بتاريخ 2024/11/12
المتعلقة ((النقل المدرسي 2025)» انه بعد إجراء عملية تقييم العروض تم منح الصفقة كمايلي:
| الحصبة | المؤسسة | العلامة التقنية | المبلغ | المدة |
|---|---|---|---|---|
| الحصة (01): برج الغدير الزبير | كني المبروك | 30 | 800.000.00 دج | خلال سنة 2025 |
| الحصة (02): برج الغدير اولاد سيليني | من فرج الميمهد | 30 | 640.000.00 دج | |
| الحصة (03): برج القدير - أولاد عدد أن | ني أحبيد عبد السلام | 30 | 640.000.00 دج | |
| الحصة (04): برج الغدير الامانة | SNC FREKE NADA | 40 | 1,904.000.00 دج | |
| الحصة (05)، برج الغدير الزمالة12) | SNC FRERE NADA | 40 | 1.904.000.00 دج | |
| الحصة (06): برج الغدير الشوائرة | زواوي عبد النور | 35 | 480.000.00 دج | |
| الحصة (07) برج الغدير - الصفية - أولامت العياضي | SNC FRERE NADA | 40 | 1.904.000.00 دج | |
| الحصة (08) برج الغدير - سيدي موسى | من فرج عاشور | 35 | 640.000.00 دج | |
| الحصة (19) برج الغدير المديراس موسلة | عدم استلام أي ظرف | |||
| الحصة (10): برج الغدير أولاد مخلوف | غويطة مروان | 25 | 800.000.00 دج | |
| الحصة (11) برج الغدير - السخاطفة 1 | مني اشتمهان | 30 | 720.000.00 دج | |
| الحصة (12)، برج الغدير -لعالدفة 2 | عدم استلام أي ظرف | |||
| الحصة (15)، برج الغدير - الشوادي | غوطة عيد العالي | 40 | 800.000.00 دج | |
| الحصة (14): برج الغدير أولأمد سيدي أسحيمد | تطوي الشريف | 45 | 1,440.000.00 دج | |
| الحصة (15)، برج الغدير أولاد سيدي أسعيد2 | عطوي الشريف | 45 | 1.440.000.00 دج | |
| الحصة (16): برج الغدير اولاد سيدي السعيدات | فى صوشة الباهي | 35 | 1.120.000.00 دج | |
| الحصة (17): برج الغدير - الخريفعائد | عدم استلام أي ظرف | |||
| الحصة (18)، ضربة عيدون - مدرسة بالموهن أحامد | شايب النقن ضر المي | 25 | 800.000.00 دج | |
| الحصة (19): برج الغدير - الزمالة 05 | عدم استلام أي ظرف | |||
| الحصة (20)، قبر حريز- مدرسة بن عبد الوهاب البمعي أولاد سيدي سعيد | غوطة عبد التعافي | 40 | 800.000.00 دج | |
| الحصة (21)، لبعاطيش - مدرسة بعطوش موسى | محني اشمهان | 30 | 560.000.00 دج | |
المتعهدون الراغبون في الاطلاع على نتائج تقييم عروضهم التقنية والمالية، مدعوون للتقدم لدى بلدية
برج الغدير وذلك في اجل (03) ايام ابتداءا من اليوم الأول للنشر للمنح الموقت للصفقة طبقا للمادة 82 من
المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المورخ في: 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق لـ2015/09/16 المتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام يمكن للمتعهدين أن يقدموا طعنا لدى لجنة الصفقات في اجال
عشرة (10) ايام ابتداءا من نشر هذا الإعلان.
ليكيب Dz 26/12/2024
ANEP: 2416040509
Annonceur :
APC - Commune de Bordj Ghédir Wilaya de Bordj-Bou-Arreridj
A créé : 232 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur