- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport scolaire
Résultats
National
2026-02-03 à 08 h
Identifiant : 1327121
Vues : 68
Code : .../2026
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj
Jeune Independant
EL HAYAT
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Transport scolaire
Code : .../2026
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Bendaoud wilaya de Bordj Bou Arreridj
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2026 , ayant pour objet :
Transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-02-03 08:00
Paru dans le : 2026-01-25 Dans Jeune Independant
Wilaa de B.B.Arerridj
Daira de Monssoura
Commune de Ben Daoud
# République Algérienne Démocratique et Populaire
NIS: 41700200003407401005
## Avis d'attribution provisoire
Conformément aux dispositions Des l'article 51-52-53-54-55-56 de la loi 23-12 correspondant. 05/08/2023
fixant les règle générales relatives aux marche public et l'article 65-69-71-73-80-82 Du Décret présidentiel
Nº15/247du 16/09/2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations de service public;
Le Président de l'Assemblée Populaire Informe L'ensemble Les operateurs qui ont Soumissionné a l'appel
d'offres ouvert en tenant compte des exigences minimales de capacité, pour l'opération de. Transport Scolaire Pour L'année 2026
Que Après jugement des plis en date du 04/01/2026 a déclarée l'attribution provisoire Du projet comme suit.
| NO | Désignation de lot | Entrepreneur accepté | NIF | PRIX D'OFFRE EN TTC | Paramèt res de choix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant Min en TTC | Montant Mar en TTC | |||||
| 01 | Ligne Soumia - Boukermane - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Nabil Belouaar Transport de personnes | 198934060038719 | 483.000.00 | 1.173.000.00 | Vue unique |
| 02 | Ligne Soumia - Centre Ain Noug - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Meftah Belouaar Transport de personnes | 177340500077512703400 | 483.000.00 | 1.173.000.00 | Vue unique |
| 03 | Ligne El Kharames - El Far3 El Baladi - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Mohammed Belouaar Transport de personnes | 197534050077033 | 483.000.00 | 1.173.000.00 | Vue unique |
| 04 | Ligne Soumia - Cherarda - Lycée Ziri Mbareka Hanana | 483.000.00 | 1.173.000.00 | Vue unique | ||
| 05 | Ligne Ouled Zaid - Cherarda - Collège Mohamed Ben Ziane, Ain Noug | 1 | 1 | 1 | 1 | inutilité |
| 06 | Ligne Ouled Zaid - EI Harrach - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Zouhir Gahrir Transport de personnes | 19634040004918200000 | 399.000.00 | 969.000.00 | Vue unique |
| 07 | Ligne Ouled Zaid - El Harrach - Collège Mohamed Bounegab Hanana | 399.000.00 | 969.000.00 | Vue unique | ||
| 08 | Ligne Lebachich - Salama - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Kamel lebachich Transport de personnes | 179340600554447 | 413.000.00 | 1.003.000.00 | Vue unique |
| 09 | Ligne Famille Beljerou - Lycée Ahmed Belifa Ben Daoud, Soug | Beldjarw abdelkader Transport de personnes | 180340500613111 | 259.000.00 | 629.000.00 | Vue unique |
| 10 | Ligne Lebachich - Ouled Achbil -collège des Frères Beljerou ben Daoud Soug | Malek dachahch Transport de personnes | 183340500744161 | 224.000.00 | 544.000.00 | Vue unique |
| 11 | Ligne de Labachich - Ouled Achbil - Lycée Ahmed Belaifa Ben Daoud soug | Larbi Charef Transport de personnes | 1753406002933050 | 224.000.00 | 544.000.00 | Vue unique |
| 12 | Ligne de Rawashid - El Mourabitine - Collège des Frères Beljrou | Tahar ksouri Transport de personnes | 16634340008243103400 | 210.000.00 | 510.000.00 | Vue unique |
| 13 | Ligne d'Ouled Ben Aicha - Lycée Ahmed Belaifa Ben Daoud Soug | Nabil dhouib Transport de personnes | 18834060002240303400 | 224.000.00 | 544.000.00 | Vue unique |
| 14 | Ligne d'El Mahamid - Erraha - Lycée Ahmed Belifa Ben Daoud Soug | Malek khili Transport de personnes | 187340600058482 | 224.000.00 | 544.000.00 | Vue unique |
| 15 | Ligne de Laaraf - Ouled Ben Aicha - Lycée Ahmed Belifa Ben Daoud Soug | Idir hadfi Transport de personnes | 199410370039526 | 413.000.00 | 1.003.000.00 | Vue unique |
| 16 | Ligne d'Er-eteba - El Oubi Family - École primaire Abdelhamid Ben Badis | Smail Bouzenzen Transport de personnes | 170340500120188 | 294.000.00 | 714.000.00 | Vue unique |
| 17 | Ligne de Marrouche - El Kassabia - Lycée Ziri Mbareka Hanana | aissa Krai Transport de personnes | 797134050006138 | 420.000.00 | 1.020.000.00 | Vue unique |
| 18 | Ligne d'Ouled Chia - Laakak - École Saada El Bachir Agar | Abdelaziz Ouznadji Transport de personnes | 19234060017217803400 | 294.000.00 | 714.000.00 | Vue unique |
| 19 | Ligne d'El Hammam - Agar - École Saada El Bachir Agar | ahmed Ouaznadji Transport de personnes | 798034060086022 | 245.000.00 | 595.000.00 | Vue unique |
Les soumissionnaires intéressées, peuvent se rapprocher du service concerné pour prendre connaissance des
résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres dans un délai de 03 jours à compter de la parution de cet avis
d'attribution,
Tout soumissionnaire constatant ce choix peut introduire un recours dans les dix (10) jours qui suivent la date de
publication de cet avis dans les Journaux Nationaux "comité des marchés de la commune de Ben Daoud "; Si le dixième
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour
ouvrable suivant.
Président de l'APC
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Ligne Soumia - Boukermane - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Nabil Belouaar Transport de personnes | 198934060038719 | 483000.00 DZD | |
| Ligne Soumia - Centre Ain Noug - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Meftah Belouaar Transport de personnes | 177340500077512703400 | 483000.00 DZD | |
| Ligne El Kharames - El Far3 El Baladi - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Mohammed Belouaar Transport de personnes | 197534050077033 | 483000.00 DZD | |
| Ligne Soumia - Cherarda - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Mohammed Belouaar Transport de personnes | 197534050077033 | 483000.00 DZD | |
| Ligne Ouled Zaid - Cherarda - Collège Mohamed Ben Ziane, Ain Noug | 1 DZD | |||
| Ligne Ouled Zaid - EI Harrach - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Zouhir Gahrir Transport de personnes | 19634040004918200000 | 399000.00 DZD | |
| Ligne Ouled Zaid - El Harrach - Collège Mohamed Bounegab Hanana | Zouhir Gahrir Transport de personnes | 19634040004918200000 | 399000.00 DZD | |
| Ligne Lebachich - Salama - Lycée Ziri Mbareka Hanana | Kamel lebachich Transport de personnes | 179340600554447 | 413000.00 DZD | |
| Ligne Famille Beljerou - Lycée Ahmed Belifa Ben Daoud, Soug | Beldjarw abdelkader Transport de personnes | 180340500613111 | 259000.00 DZD | |
| Ligne Lebachich - Ouled Achbil - collège des Frères Beljerou ben Daoud Soug | Malek dachahch Transport de personnes | 183340500744161 | 224000.00 DZD | |
| Ligne de Labachich - Ouled Achbil - Lycée Ahmed Belaifa Ben Daoud soug | Larbi Charef Transport de personnes | 1753406002933050 | 224000.00 DZD | |
| Ligne de Rawashid - El Mourabitine - Collège des Frères Beljrou | Tahar ksouri Transport de personnes | 16634340008243103400 | 210000.00 DZD | |
| Ligne d'Ouled Ben Aicha - Lycée Ahmed Belaifa Ben Daoud Soug | Nabil dhouib Transport de personnes | 18834060002240303400 | 224000.00 DZD | |
| Ligne d'El Mahamid - Erraha - Lycée Ahmed Belifa Ben Daoud Soug | Malek khili Transport de personnes | 187340600058482 | 224000.00 DZD | |
| Ligne de Laaraf - Ouled Ben Aicha - Lycée Ahmed Belifa Ben Daoud Soug | Idir hadfi Transport de personnes | 199410370039526 | 413000.00 DZD | |
| Ligne d'Er-eteba - El Oubi Family - École primaire Abdelhamid Ben Badis | Smail Bouzenzen Transport de personnes | 170340500120188 | 294000.00 DZD | |
| Ligne de Marrouche - El Kassabia - Lycée Ziri Mbareka Hanana | aissa Krai Transport de personnes | 797134050006138 | 420000.00 DZD | |
| Ligne d'Ouled Chia - Laakak - École Saada El Bachir Agar | Abdelaziz Ouznadji Transport de personnes | 19234060017217803400 | 294000.00 DZD | |
| Ligne d'El Hammam - Agar - École Saada El Bachir Agar | ahmed Ouaznadji Transport de personnes | 798034060086022 | 245000.00 DZD |
Annonceur :
APC - Commune de Bendaoud wilaya de Bordj Bou Arreridj
A créé : 144 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur