- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport scolaire
Résultats
National
2025-12-16 à 08 h
Identifiant : 1294195
Vues : 45
Code : 04/2025
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj
Autres
COMPETITION
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Transport scolaire
Code : 04/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC-Commune d'El Anasser Wilaya de Bordj Bou Arréridj
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 04/2025 , ayant pour objet :
Transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-16 08:00
Paru dans le : 2025-12-07 Dans Autres
رقم التعريف الجبائي: 098734289079007
# اعلان عن المنح المؤقت
طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 اختضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العناصر الى كافة المشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2025/04 الصادر بالصحف
الوطنية بتاريخ : 2025/11/11 والخاص بعملية: النقل المدرسي لسنة 2026
| الحصة (01) : قرية قمور باتجاه العناصر مركز | الحصة (06) : تواصل باتجاه قرية نمور |
| الحصة (02) : حي 400 مسكن باتجاه العناصر مركز | الحصة (07) : لقسامة باتجاه قربة قصور |
| الحصة (03) : حوزة نواقي + صحراوي باتجاه العناصر مركز | الحصة (08) : عين لفراخ باتجاه قرية قصور |
| الجعيد (04) : حى عمارات عمل باتجاه العناصر مركز | الحصة (09) : اولاد ساعد باتجاه قرية قمور |
| الحصة (05) : سيدي الزيتوني باتجاه العناصر مركز | الحصة (10) : ضيعة أخروف باتجاه العناصر مركز |
بعد عملية فتح العروض بتاريخ : 2025/11/20
واستنادا لعملية تقييم العروض بتاريخ: 2025/11/24 تم المنح المؤقت كما يلي :
| رقم الحصة | المتعهد | مبلغ العرض بالدينار الجزائري | مدة التموين | معيار الاختيار |
|---|---|---|---|---|
| 01 | SEDDIKI RIDA - Transport Humains | 4.569.600.00 | 160 يوم | اقل عرض مالي وصاحب المركبة الجديدة |
| 02 | SEDDIKI RIDA - Transport Humains | 6.854.400.00 | 160 يوم | اقل عرض مالي |
| 03 | لماني سمير - نقل الاشخاص | 1.920.000.00 | 160 يوم | اقل عرض مالي |
| 04 | SEDDIKI RIDA - Transport Humains | 4.569.600.00 | 160 يوم | اقل عرض مائي وصاحب المركبة الجديدة |
| 05 | SEDDIKI RIDA - Transport Humains | 2.284.800.00 | 160 يوم | أقل عرض مالي |
| 06 | DAHMOUNI MOHAMED SEGHIR Transport de Voyageurs | 1.523.200.00 | 160 يوم | اقل عرض مالي |
| 07 | نايلى سمير نقل جماعي للمسافرين في المناطق الريفية | 1.523.200.00 | 160 يوم | اقل عرض مالي |
| 08 | نقل جماعي للمسافرين في المناطق الريفية - نايلي عبد الكريم | 1.523.200.00 | 160 يوم | اقل عرض مالي |
| 09 | دحمون عمر نقل جماعي للمسافرين في المناطق الريفية | 1.618.400.00 | 160 يوم | اقل عرض مالي |
| 10 | SEDDIKI RIDA - Transport Humains | 2.284.800.00 | 160 يوم | اقل عرض مالي |
طبقا سمادة 82 من المرسوم الرئاسي المذكور اعلاه. يمكن للمتعهدين المشاركين في الاعلان والراغبين في تقديم طعوهم امام اللجنة البلدية للصفقات العمومية في اجل
عشرة 10 ايام من تاريخ نشر هذا الاعلان .
((أصداء الملاعب)) 2025/12/07
رئيس المجلس الشعبي البلدي
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Tranche 01 - Transport scolaire | SEDDIKI RIDA - Transport Humains | 4 569 600.00 DZD | 160 Jours | |
| Tranche 02 - Transport scolaire | SEDDIKI RIDA - Transport Humains | 6 854 400.00 DZD | 160 Jours | |
| Tranche 03 - Transport scolaire | LEMANI Samir - Transport de personnes | 1 920 000.00 DZD | 160 Jours | |
| Tranche 04 - Transport scolaire | SEDDIKI RIDA - Transport Humains | 4 569 600.00 DZD | 160 Jours | |
| Tranche 05 - Transport scolaire | SEDDIKI RIDA - Transport Humains | 2 284 800.00 DZD | 160 Jours | |
| Tranche 06 - Transport scolaire | DAHMOUNI MOHAMED SEGHIR - Transport de Voyageurs | 1 523 200.00 DZD | 160 Jours | |
| Tranche 07 - Transport scolaire | NAILI Samir - Transport collectif de voyageurs en zones rurales | 1 523 200.00 DZD | 160 Jours | |
| Tranche 08 - Transport scolaire | NAILI Abdelkrim - Transport collectif de voyageurs en zones rurales | 1 523 200.00 DZD | 160 Jours | |
| Tranche 09 - Transport scolaire | DAHMOUN Omar - Transport collectif de voyageurs en zones rurales | 1 618 400.00 DZD | 160 Jours | |
| Tranche 10 - Transport scolaire | SEDDIKI RIDA - Transport Humains | 2 284 800.00 DZD | 160 Jours |
Annonceur :
APC-Commune d'El Anasser Wilaya de Bordj Bou Arréridj
A créé : 112 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur