- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport scolaire
Résultats
National
2025-12-07 à 08 h
Identifiant : 1288082
Vues : 68
Code : 05/2025
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj
EL ITIHAD
EL ITIHAD
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Transport scolaire
Code : 05/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Hasnaoua Wilaya de Bordj Bou Arréridj
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 05/2025 , ayant pour objet :
Transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-07 08:00
Paru dans le : 2025-11-27 Dans EL ITIHAD
ولاية : برج بوعربريج
دائرة : جانة
بلدية : حسناوة
رقم التعريف الجبائي : 098434195069214
# إعلان عن منح مؤقت
تطبيقا لمحتوى القانون رقم: 12/23 المؤرخ في: 2023/08/05 يحدد القواعد العامة للصفقات العمومية والمرسوم الرئاسي 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام .
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حسناوة عن منح مؤقت لعملية: النقل المدرسي لسنة 2026 المعلن عنها بطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2025/05
الصادر بتاريخ : 2025/10/26 بجريدة الاتحاد باللغة العربية وجريدة ebourse باللغة الفرنسية والجرائد الالكترونية المعتمدة و bomop
وبعد إجراء تحليل وتقيم العروض طبقا للمعايير المنصوص عليها في دفتر الشروط والذي أعطى النتائج التالية :
الحصة رقم 01 :
| الرقم | الخطوط | اسم الناقل | النقطة التقية المتحصل عليها | المبلغ الادنى | المبلغ الاقصى | مدة الصفية | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | اولاد زيد -- - الشرشار | زهار الطاهر | 40 | 642.600.00 | 2.856.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 02 | اولاد زيد -ب - الشركار | زهار الخواس | 40 | 630.000.00 | 2.800.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 03 | اولاد مبارك -١ - الشرشار | زواش جعفر | 40 | 630.000.00 | 2.800.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 04 | اولاد مبارك سب - الشركار | زهار الطاهر | 40 | 696.150.00 | 3.094.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 05 | اولاد مبارك سحب - الشرشار | زهار الطاهر | 40 | 696.150.00 | 3.094.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 06 | اولاد مبارك سد - الشركار | زهار الطاهر | 40 | 696.150.00 | 3.094.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 07 | اولاد بوديدار -الدراكش - الحجاج - الشرشار | عدم جدوى | |||||
| 08 | عين تيقزيرين - ذراع عرابيية - الشرغار | زواش جعفر | 40 | 540.000.00 | 2.400.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد. |
| 09 | الرعامشة (الجهة الغربية) - - الشرشار | وعار الحواس | 40 | 630.000.00 | 2.800.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد. |
| 10 | الرعامشة (الجهة الغربية) - ب - الشرشار | عدم جدوى | |||||
| 11 | فراع بوفارس -محطة لعرابة -الطيب - الرواوشة-الشرشار | زواش جعفر | 40 | 495.000.00 | 2.200.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 12 | مسجد بدر بولعراس -لحزالي-الشرخار | زواش جعفر | 40 | 495.000.00 | 2.200.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 13 | الرياضية-لعرابات -الشركار | بوخاري الغواوي | 35 | 630.000.00 | 2.800.000.00 | 2026 AL J+++ | كونه المشارك الوحيد |
| الخصة رقم 02 : | |||||||
| 14 | الحرية-مادلية-دالوم -الشرخار | زواش جعفر | 40 | 630.000.00 | 2.800.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 15 | خبايز -الدراورة - الشرخار | بوخاري الغواري | 40 | 630.000.00 | 2.800.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 16 | خارقة - المقايرية-الشرشار | بوخاري الحواري | 40 | 540.000.00 | 2.400.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه المشارك الوحيد |
| 17 | العرب -الشرشار | زواش جعفر | 40 | 405.000.00 | 1.800.000.00 | علال سنة 2026 | كونه قدم أقل عرض |
| 18 | اولاد على أولاد سهلي - عائلة مهني - الشرشار | بن ساسى عزيز | 40 | 540.000.00 | 2.400.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه قدم اقل عرض |
| الخصة رقم 03: | |||||||
| 19 | ياطن لحمر - الفرخار | زواش جحفى | 40 | 675.000.00 | 3.000.000.00 | 2026 1 J | حسب المادة O1 من دفتر الشروط |
| 20 | اولاد لميجى - الشركار | بوخاري الغواري | 40 | 495.000.00 | 2.200.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه قدم أقل عرض |
| 21 | بوشرف - الشرخار | جمقري سليمة | 30 | 427.500.00 | 1.900.000.00 | 2026 1-JA | كونه قدم أقل عرض |
| 22 | عرابي مهني -الشرشار | عارفة السعيد | 30 | 360.000.00 | 1.600.000.00 | خلال سنة 2026 | كونه قدم أقل عرض |
| الخصة رقم 04 : | |||||||
| 23 | اولاد لكحل -الفرخار | تعيجي توفيق | 30 | 162.000.00 | 720.000.00 | خلال سنة 2026 | حسب المادة O1 من دفتر الشروط |
| 24 | أولاد بن جدو -الشرشار | حجاج نصير | 40 | 130.500.00 | 580.000.00 | خلال سنة 2026 . | حسب المادة O1 من دفتر الشروط |
| 25 | دوار الدحاملة (الطرق) - الشرخار | نصيجى اليزيد | 30 | 261.000.00 | 1.160.000.00 | 2026 & J | حسب المادة O1 من دفتر الشروط |
| 26 | دوار الطريق - الشرشار | بورجلة عباس | 30 | 108.000.00 | 480.000.00 | 2026 1- J++ | كونه قدم أقل عرض |
| 27 | الصحارة - الطرش - الشركاو | لميجى اعمر | 30 | 135.000.00 | 600.000.00 | خلال سنة 2026 | حسب المادة O1 من دفتر الشروط |
| 28 | اولاد اعبر - أولاد المسعود-الشرخار | نحيجى السعيد | 30 | 198.000.00 | 880.000.00 | خلال سنة 2026 | حسب المادة O1 من دفتر الشروط |
وبناء على المادة 56 من القانون رقم: 12/23 المؤرخ في : 2023/08/05 بعدد القواعد العامة للصفقات العمومية والمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتقويضات المرفق العام يمكن للمتعهدين المشاركين في طلب العروض الاطلاع على النتائج في حدود O3 أيام ابتداء من أول يوم لنشر الإعلان بالجرائد الوطنية والجرائد الالكترونية المعتمدة.
وكذا رفع الطعون أمام لجنة الصفقات البلدية في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من أول يوم لنشر هذا الإعلان بالجرائد الوطنية والنشرة الرسمية للصفقات العمومية، وكل طعن يقدم بعد القضاء الآجال المحددة
لا يأخذ بعين الاعتبار، وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ الخدد أوفع الطعن إلى يوم العمل الموالي.
Annonceur :
APC - Commune de Hasnaoua Wilaya de Bordj Bou Arréridj
A créé : 182 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur