- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport scolaire année 2025
Résultats
National
2024-12-01 à 08 h
Identifiant : 1040688
Vues : 88
Code : .../2024
Publiée le :
Localisation : Aïn Defla

Rhinotenders

Rhinotenders

Rhinotenders
Description :

Transport scolaire année 2025
Code : .../2024
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de djelida wilaya de Ain Defla
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2024 , ayant pour objet :
Transport scolaire année 2025
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2024-12-01 08:00
Paru dans le : 2024-11-20 Dans Rhinotenders
Secteurs d'activités de l'annonce :
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services
[78110000] - Transport de passagers - Passenger transport
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
LOT 01 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 02 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 03 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 04 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 05 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 056 200.00 DZD | Mois | |
LOT 06 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 07 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 09 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 11 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 13 | INFRUCTUEUSE | DZD | Mois | |
LOT 14 / | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 15 / | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 16/ | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 17 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 34 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 35 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 36 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 37 | INFRUCTUOSITE | DZD | Mois | |
LOT 38 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 39 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 40 | BOUSOUKA OMAR TRANSPORT | 2 356 200.00 DZD | Mois | |
LOT 41 | BEZINA LAKHDER TRANSPORT | 495 000.00 DZD | Mois | |
LOT 42 | INFRUCTUOSITE | DZD | Mois | |
LOT 43 | INFRUCTUOSITE | DZD | Mois | |
LOT 44 | BEZINA ABERAHMANE TRANSPORT | 1 452 000.00 DZD | Mois | |
LOT 45 | MOUSAOUI AHMED TRANSPORT | 1 303 500.00 DZD | Mois | |
LOT 46 | INFRUCTUOSITE | DZD | Mois | |
LOT 47 | INFRUCTUOSITE | DZD | Mois | |
LOT 48 | INFRUCTUOSITE | DZD | Mois | |
LOT 49 | MOUSAOUI AHMED TRANSPORT | 1 316 700.00 DZD | Mois | |
LOT 50 | INFRUCTUOSITE | DZD | Mois |
Annonceur :
APC - Commune de djelida wilaya de Ain Defla
A créé : 452 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur