- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport scolaire des élèves
Résultats
National
2026-02-04 à 08 h
Identifiant : 1328053
Vues : 37
Code : 04/2025
Publiée le :
Localisation : Aïn Defla
DERBY
الاخبارية
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Transport scolaire des élèves
Code : 04/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Djemâa Ouled Cheikh wilaya d'Ain Defla
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 04/2025 , ayant pour objet :
Transport scolaire des élèves
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-02-04 08:00
Paru dans le : 2026-01-26 Dans DERBY
# République Algérienne Démocratique et Populaire
WILAYA DE AIN DEFLA
DAIRA DE DJELIDA
COMMUNE DE DJEMAA OULED CHEIKH
Nº FISCALE : 42300200004404501028
## Avis d'attribution provisoire
Conformément Aux dispositions de la loi nº 12-23 du 05/08/2023 fixant les règles générales relatives aux
marchés publics et de l'article 65 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16/09/2015 portant la règlementation
des marches publics et des délégations de service public. Le P.APC de La commune de djemaa ouled cheikh
annonce l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis d'Appel D'offres Ouvert Nº 04/2025 (pour
la deuxième fois après l'avis d'infructueuse) publie le 18/12/2025 au journal « 445y] » et le 18/12/2025 au
journal « derby » et qu'a l'issue du jugement des offres en date du 05/01/2026 et conformément aux critères
du cahier des charges le marché est attribué provisoirement aux entreprises suivantes :
| Nº Désignation du lot | Entreprises | Montant après les analyses | Délai de réalisation | Critères de choix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Transport des élèves scolarisés à partir de Douar Al-Meraimia à el-djemaa centre (aller et retour). (Bus de 50 places et plus) | SAIDJ MAHFOUD Transport De Voyageurs Djelida - Ain Defla NIF: 17244070030515504400 | Minimum : 410 000,00 DA Maximum : 1 312 000,00 DA | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 02 Transport des élèves scolarisés à partir de Douar Khedaoui et Ben Abdellah, avec transports des éleves kheddaoui résidant près du cimetière à el-djemaa centre (aller et retour). (Bus de 50 places et plus) | KADI MOHMMED Transport De Voyageurs Bourached - Ain Defla NIF: 17744010077916004400 | Minimum : 400 000,00 DA Maximum : 1 280 000,00 DA | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 03 Transport des élèves scolarisés à partir de Douar El aouiess vers l'école primaire kari M'hamed, avec le transport les élèves restants de Douar aouiess , toubrinet et negri à el-djemaa centre (aller et retour). (Bus de 50 places et plus) | KADI MOHMMED Transport De Voyageurs Bourached - Ain Defla NIF: 17744010077916004400 | Minimum : 400 000,00 DA Maximum : 1 280 000,00 DA | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 04 Transport des élèves scolarisés à partir de douar el-khelailia vers l'école primaire kari M'hamed avec le Transport les élèves de Douar Kari et Brahmi à el-djemaa centre (aller et retour). (Bus de 50 places et plus) | KADI MOHMMED Transport De Voyageurs Bourached - Ain Defla NIF: 17744010077916004400 | Minimum : 400 000,00 DA Maximum : 1 280 000,00 DA | DURANT L'ANNÉE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 05 Transport des élèves scolarisés à partir de Douar Chahi à el-djemaa centre (aller et retour). (Bus de 30 places et plus) | KARI HADJ Transport De Voyageurs Ain Defla NIF: 18144180055719204400 | Minimum : 230 000,00 DA Maximum : 736 000,00 DA | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 06 Transport des élèves scolarisés à partir de Douar Chahi, Douar El Aibi et Douar Boukhenefer, en passant par l'école primaire Ziar Larbi à el -Houassnia à l'école Boukhanefer djilali (aller et retour). (Bus de 30 places et plus) | MERABETI MOHAMED Transport De Voyageurs Ain Defla NIF: 17344070012912404401 | Minimum : 240 000,00 DA Maximum : 768 000,00 DA | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 07 | Transport des élèves scolarisés à partir de Douar El Aibi, Boukhenefer et Serdoun à el-djemaa centre (aller et retour). (Bus de 30 places et plus) | KARI AHMED Transport De Voyageurs Ain Defla NIF: 197944180006625 | Minimum : | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | |
| 235 000,00 DA Maximum : 752 000,00 DA | ||||||
| Transport des élèves scolarisés à partir | KHALILI ABDELKADER Transport De Voyageurs Djemaa Ouled Cheikh - Ain Defla NIF: 18244180040318804402 | Minimum : 233 835,00 DA Maximum : 748 272,00 DA | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 08 de Douar Bettahar et Mahamdi a el- djemaa centre (aller et retour). (Bus de 30 places et plus) | ||||||
| 09 | Transport des élèves scolarisés d'El - Bouaznia Est et d'El Bouaznia Ouest vers l'école primaire Bettahar Ahmed, avec transport des élèves scolarisés restants à el-djemaa centre (aller et retour). (Bus de 30 places et plus) | BOUAZNI ABDELKADER Transport De Voyageurs Djemaa Ouled Cheikh - Ain Defla NIF: 18344180001018804400 | Minimum : 224 000,00 DA Maximum : 716 800,00 DA | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | |
| Transport des élèves scolarisés à partir | SAIDJ MAHFOUD Transport De Voyageurs Djelida - Ain Defla NIF : 17244070030515504400 | Minimum : | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 10 | de douar Wachen, Nabi, Khelifi et Wali à el-djemaa centre (aller et retour). (Bus | 250 000,00 DA Maximum : 800 000,00 DA | ||||
| de 30 places et plus) | ||||||
| Transport des élèves scolarisés à partir | SAIDJ MAHFOUD Transport De Voyageurs Djelida - Ain Defla NIF: 17244070030515504400 | Minimum : 240 000,00 DA Maximum : 768 000,00 DA | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 11 | de Taghlissia, Kroun, en passant par | |||||
| Haffaf et Tajer à el-djemaa centre (aller | ||||||
| et retour). (Bus de 30 places et plus) | ||||||
| Transport des élèves scolarisés à partir de Douar guetatfa à l'école primaire | SEBAA BELGACEM Transport De Voyageurs Djemaa Ouled Cheikh - Ain Defla NIF: 162441800025479 | Minimum : 235 000,00 DA Maximum : 752 000,00 DA | DURANT L'ANNÉE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 12 | Frères Khedaoui, et transport des élèves | |||||
| de douar sebaa à el-djemaa centre (aller et retour). (Bus de 30 places et plus) | ||||||
| Transport des élèves scolarisés à partir de douar Arqoub El Khail, et el-Loza et | HAMDAOUI BELGACEM Transport De Voyageurs Djemaa Ouled Cheikh - Ain Defla NIF: 176441800528178 | Minimum : 220 000,00 DA Maximum : 704 000,00 DA | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | ||
| 13 | Moualdia, en passant par l'école primaire hossine Toubrinet, à el-djemaa centre (aller et retour). (Bus de 30 places et plus) | |||||
| 14 | Transport des élèves scolarisés à partir de Sidi Messaoud à el-djemaa centre | KHALILI ABDELKADER Transport De Voyageurs Djemaa Ouled Cheikh - Ain Defla NIF: 18244180040318804402 | Minimum : 223 125,00 DA Maximum : 714 000,00 DA | DURANT L'ANNEE 2026 | MOINS DISANT | |
| (aller et retour). (Bus de 22 places et plus) |
Les soumissionnaires désirants connaître les résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres
techniques et financières peuvent se rapprocher au prés des services de la commune dans un délai de 03
jours à partir de la publication de cet avis dans les journaux ou le BOMOP.
Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours
dans les Dix (10) jours qui suivent la date de publication de l'avis d'attribution auprès de la commission
communale des marchés publics.
derby 26/01/26
Anep nº 2616002452
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Transport des élèves scolarisés à partir de Douar Al-Meraimia à el-djemaa centre (aller et retour) (Bus de 50 places et plus) | SAIDJ MAHFOUD Transport De Voyageurs Djelida - Ain Defla | 17244070030515504400 | 1 312 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés à partir de Douar Khedaoui et Ben Abdellah (aller et retour) (Bus de 50 places et plus) | KADI MOHMMED Transport De Voyageurs Bourached - Ain Defla | 17744010077916004400 | 1 280 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés à partir de Douar El aouiess vers l'école primaire kari M'hamed (aller et retour) (Bus de 50 places et plus) | KADI MOHMMED Transport De Voyageurs Bourached - Ain Defla | 17744010077916004400 | 1 280 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés à partir de douar el-khelailia vers l'école primaire kari M'hamed (aller et retour) (Bus de 50 places et plus) | KADI MOHMMED Transport De Voyageurs Bourached - Ain Defla | 17744010077916004400 | 1 280 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés à partir de Douar Chahi à el-djemaa centre (aller et retour) (Bus de 30 places et plus) | KARI HADJ Transport De Voyageurs Ain Defla | 18144180055719204400 | 736 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés à partir de Douar Chahi, Douar El Aibi et Douar Boukhenefer via école primaire Ziar Larbi à el-Houassnia (aller et retour) (Bus de 30 places et plus) | MERABETI MOHAMED Transport De Voyageurs Ain Defla | 17344070012912404401 | 768 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés à partir de Douar El Aibi, Boukhenefer et Serdoun à el-djemaa centre (aller et retour) (Bus de 30 places et plus) | KARI AHMED Transport De Voyageurs Ain Defla | 197944180006625 | 752 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés de Douar Bettahar et Mahamdi à el-djemaa centre (aller et retour) (Bus de 30 places et plus) | KHALILI ABDELKADER Transport De Voyageurs Djemaa Ouled Cheikh - Ain Defla | 18244180040318804402 | 748 272.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés d'El-Bouaznia Est et Ouest vers école primaire Bettahar Ahmed (aller et retour) (Bus de 30 places et plus) | BOUAZNI ABDELKADER Transport De Voyageurs Djemaa Ouled Cheikh - Ain Defla | 18344180001018804400 | 716 800.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés de douar Wachen, Nabi, Khelifi et Wali à el-djemaa centre (aller et retour) (Bus de 30 places et plus) | SAIDJ MAHFOUD Transport De Voyageurs Djelida - Ain Defla | 17244070030515504400 | 800 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés de Taghlissia, Kroun, via Haffaf et Tajer à el-djemaa centre (aller et retour) (Bus de 30 places et plus) | SAIDJ MAHFOUD Transport De Voyageurs Djelida - Ain Defla | 17244070030515504400 | 768 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés à partir de Douar Guetatfa vers école Frères Khedaoui et de douar Sebaa à el-djemaa centre (aller et retour) (Bus de 30 places et plus) | SEBAA BELGACEM Transport De Voyageurs Djemaa Ouled Cheikh - Ain Defla | 162441800025479 | 752 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés à partir de douar Arqoub El Khail, el-Loza et Moualdia via école primaire Hossine Toubrinet à el-djemaa centre (aller et retour) (Bus de 30 places et plus) | HAMDAOUI BELGACEM Transport De Voyageurs Djemaa Ouled Cheikh - Ain Defla | 176441800528178 | 704 000.00 DZD | 12 Mois |
| Transport des élèves scolarisés à partir de Sidi Messaoud à el-djemaa centre (aller et retour) (Bus de 22 places et plus) | KHALILI ABDELKADER Transport De Voyageurs Djemaa Ouled Cheikh - Ain Defla | 18244180040318804402 | 714 000.00 DZD | 12 Mois |
Annonceur :
APC - Commune de Djemâa Ouled Cheikh wilaya d'Ain Defla
A créé : 162 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur