Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
TRANSPORT SCOLAIRE
Résultats
National
2024-02-26 à 08 h
Identifiant : 1098863
Vues : 44
Code : .../2024
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj
Africa
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
TRANSPORT SCOLAIRE
Code : .../2024
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC-Commune d'El Mehir de la wilaya de Borj Bou Arreridj
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2024 , ayant pour objet :
TRANSPORT SCOLAIRE
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2024-02-26 08:00
Paru dans le : 2024-02-17 Dans Africa
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية: برج بوعريريج
دائرة: منصورة
بلدية: المهير
ر.ت. ج: 24 50671 3405 984 0
## إعلان عن المنح المؤقت
طبقا للمادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمواد 52-55 من
القانون 23/12المؤرخ في 2023/08/05 الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على الصفقات العمومية
يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المهير ولاية برج بوعريريج إلى جميع المشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا المتعلق بـ:
النقل المدرسي لسنة 2025 المنشور في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي والجرائد الوطنية التالية:
\* باللغة العربية - جريدة أفريكا نيوز يوم: 27 نوفبر 2024
\* باللغة الفرنسية - جريدة BOTOLA يوم: 27 نوفمبر 2024
بأنه وبعد تحليل وتقيم العروض التقنية والمالية تم المنح المؤقت للخدمة المذكورة أعلاه كما يلي:
| رقم الخط | عنوان الخط | المؤسسة | الرقم الجبائي | النقطة التقنية | المبلغ بعد التصحيح | مدة الخدمة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | خط نقل برطويل باتجاه الملز 2 المسافة 09 كلم - عدد التلاميذ: 50 | طيوش جيلالي | 176340500803110 | 30 | 1.575.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنياً وصاحب العرض الوحيد |
| 02 | خط نقل السلاطنة باتجاه المهير مركز 2 المسافة 13 كلم - عدد التلاميذ: 32 | زواد حسين | 197234050037436 | 40 | 1.050.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 03 | خط نقل بوطويل باتجاه المهير مركز المسافة 16 كلم - عدد التلاميذ: 32 | طيوش جيلالي | 176340500803110 | 40 | 875.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 04 | خط نقل بوطويل باتجاه الملز 1 المسافة 09كلم - عدد التلاميذ: 32 | عدم استلام أي عرض | |||||
| 05 | خط نقل جبل السلاطنة باتجاه المهير مركز مرورا بالسلاطنة مركز المسافة 15 كلم - عدد التلاميذ هو: 28 | مموني رشيد | 178340104797132 | 40 | 1.190,000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 06 | خط نقل السلاطنة باتجاه المهير مركز ! المسافة 13 كلم - عدد التلاميذ: 16 | سموني رشيد | 178340104797132 | 40 | 1.190.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 07 | خط نقل المشرع باتجاه بوطويل المسافة 04 كلم - عدد التلاميذ: 15 | طيوش اسماعيل | 198134050051437 | 20 | 490.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 08 | خط نقل السد باتجاه المهير مركز مرورا بأولاد بلسزيتي المسافة 12 كلم - عدد التلاميذ: 15 | ديدوش أحمد | 196934050049819 | 30 | 1.260.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 09 | خط نقل أولاد بلمزيتي باتجاه المهير مركز 2 المسافة 12 كلم - عدد التلاميذ: 22 | عدم استلام أي عرض | |||||
| 10 | خط نقل عياش باتجاه المهير مركز المسافة 03 كلم - عدد التلاميذ: 15 | غويني محمد | 196717080051433 | 40 | 525.000.00 دج | خلال سنة 2025 | صاحب العرض الوحيد المؤهل تقنيا |
| 11 | خط نقل حراش مشة باتجاه الحياسة الشرقية 1 المسافة 03 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | زعيكة محمد علي | 187343400226193 | 40 | 630.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 12 | خط نقل حراش مشة باتجاه الجياسة الشرقية 2 المسافة 03 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | زعيكة محمد علي | 187343400226193 | 40 | 630.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 13 | خط نقل حراش مشة باتجاه الجياسة الشرقية 3 المسافة 03 کلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | بن ورخو فاتح | 180340500668171 | 40 | 630.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 14 | خط نقل حراش مشة باتجاه الجباسة الشرقية 4 المسافة 03 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | بن ورخو فاتح | 180340500668171 | 30 | 630.000.00 دج | خلال سنة 2025 | صاحب العرض . الوحيد المؤهل تقيا |
| 15 | خط نقل عربقيات مميزة باتجاه الجياسة الشرقية 1 المسافة : 03 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | غوني محمد | 196717080051433 | 40 | 525.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنياً وصاحب العرض الوحيد |
| 16 | خط نقل عريقات مميزة باتجاه الجياسة الشرقية 2 المسافة 03 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | طيوش محمد | 196634050051240 | 40 | 630.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 17 | خط نقل الجياسة الغربية باتجاه الجياسة الشرقية 1 المسافة 3.5 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | طبي زوينة | 296634050001052 | 40 | 490.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل نقيا وصاحب العرض الوحيد |
| 18 | خط نقل الجياسة الغربية باتجاه الجياسة الشرقية 2 المسافة 3.5 كلم - عدد التلاميذ: 17 | الأمجد بورخيس | 174340400005122 | 30 | 525.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقيا وصاحب العرض الوحيد |
| 19 | خط نقل مطلع الشمس باتجاه المهير مركز ! المسافة 03 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | صولة حميد | 797034050053622 | 40 | 630.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 20 | خط نقل مطلع الشمس باتجاه المهير مركز 2 المسافة 03 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | ثابت سفيان | 186340500378143 | 40 | 630.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل نقيا وصاحب العرض الوحيد |
| 21 | خط نقل مطلع الشمس باتجاه المهير مركز3 المسافة 03 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | حدوش ابراهيم | 181340105386144 | 20 | 525.000.00 دج | خلال سنة 2025 | صاحب العرض الوحيد المؤهل تقنيا |
| 22 | خط نقل الثوابت باتجاه المهير مركز 1 المسافة 2.5 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | الأمجد بور خيس | 174340400005122 | 40 | 455.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 23 | خط نقل الثوابت باتجاه المهير مركز 2 المسافة 2.5 كلم - عدد التلاميذ: 32 على دورتين 16 تلميذ لكل دورة | عبد الله بلمزيني | 198134010187624 | 40 | 455.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب أقل عرض مالي |
| 24 | خط نقل الملز باتجاه المهير مركز 1 المسافة 07 كلم - عدد التلاميذ: 24 | مومن محمد | 196434050066431 | 30 | 612.500.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تثنيا وصاحب العرض الوحيد |
| 25 | خط نقل الملز باتجاه المهير مركز 2 المسافة 07 كلم - عدد التلاميذ: 23 | طيوش جيلالي | 176340500803110 | 40 | 770,000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنياً وصاحب العرض الوحيد |
| 26 | خط نقل حواص باتجاه الملز المسافة 11 كلم - عدد التلاميذ: 30 | ملاح بلال | 19634040008218600000 | 40 | 875.000.00 دج | خلال سنة 2025 | مؤهل تقنيا وصاحب العرض الوحيد |
يمكن للمتعهدين الاطلاع على نتائج تحليل عروضهم الاتصال بمصالحنا في اجل أقصاء ثلاثة (03) أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر هذا الإعلان في الصحف الوطنية
إن فترة إيداع الطعون محددة بعشرة (10) أيام الموالية ابتداء من اليوم الأول لنشر هذا الإعلان في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أمام
لجنة الصفقات البلدية طبقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمادة
56 من القانون 23/12المؤرخ في 2023/08/05 الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على الصفقات العمومية .
أفريكا نيوز: 2025/02/17
Annonceur :
APC-Commune d'El Mehir de la wilaya de Borj Bou Arreridj
A créé : 141 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur