- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport scolaire pour l'année 2025
Résultats
National
2025-07-01 à 08 h
Identifiant : 1191453
Vues : 19
Code : 07/2024
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj

CRESUS

Autres
Description :

Transport scolaire pour l'année 2025
Code : 07/2024
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Ain Tassera wilaya de Bordj Bou Arreridj
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 07/2024 , ayant pour objet :
Transport scolaire pour l'année 2025
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-07-01 08:00
Paru dans le : 2025-06-22 Dans CRESUS
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya : Bourdj Bou Arreridj .
Daira : Ras El Quead.
Commune : Ain Tassera .
Nº : D'identification Fiscal : 09853430910162101 .
CORRECTION DE L'ANNONCE D'ATTRIBUTION PROVISOIRE LIÉE À L'APPEL D'OFFRES OUVERT
Nº : 07/2024
(VERSION ARABE)
Le président de l'APC de AIN TASSERA informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participe à
l'appel d'offre Nº 07/2024 Pour : "Transport scolaire pour l'année 2025
paru dans les quotidiens nationaux :
DZAIR SPORT
du 12/11/2024
et CRÈSUS du 12/11/2024
et BOMOP.Ar/ Fr du 17 au 23 / 11 / 2024
Il y a eu une erreur dans l'annonce d'attribution provisoire paru dans les quotidiens nationaux :
DZAIR SPORT
du 08/12/2024
et
CRÈSUS du 08 /12 /2024
et BOMOP.Ar/ Fr du 15 au 21/12/2024
Il s'agit des délais de prestation mentionnés dans la version arabe
L'annonce a été corrigée et devient comme suit :
Intitulé | Soumissionnaire | Montant | Note Technique 150 | Délai | Obs |
---|---|---|---|---|---|
"Lot/Line (01): Sadrata - Ain Tassera | ZERROUG NOURA NIF : 2971.3408.00091.42 | 375 000,00 DA | 70 | Durant L'année 2025 | Moins disant |
*Lot/Line ( 02): Bir Aïssa - Ain Tassera | ZEGHDANE ABDENOUR NIF : 1972.3409.00349.25 | 419 850,00 DA | 65 | Durant L'année 2025 | deuxième Moins disant |
*Lot/Line (03): Ayadat - Ain Tassera | BENANIBA DAOUD NIF : 1973.3408.00296.28 | 420 000,00 DA | 70 | Durant L'année 2025 | Moins disant |
*Lot/Line (04): Ain Bouzian - Bir Aïssa | BELHADAD HICHEM NIF: 1833.4010.70341.4903400 | 420 000,00 DA | 70 | Durant L'année 2025 | Moins disant |
* Lot/Line (05): Bir Lahlou - Ain Tassera | BENALLA AMMAR NIF: 1976.4100.32169.03400 | 418 500,00 DA | 70 | Durant L'année 2025 | Moins disant |
*Lot/Line ( 06) : Sadrata - Ain Tassera | BENANIBA DAOUD NIF : 1973.3408.00296.28 | 1 102 500,00 DA | 55 | Durant L'année 2025 | offre unique Techniquement qualifié |
*Lot/Line ( 07): Bir Aïssa - Ain Tassera | MAHMOUD HADJ NIF : 1973.3426.00001.49 | 1 192 500,00 DA | 65 | Durant L'année 2025 | offre unique Techniquement qualifié |
*Lot/Line ( 08): Ayadat - Ain Tassera | BENANIBA DAOUD NIF : 1973.3408.00296.28 | 1 192 500,00 DA | 70 | Durant L'année 2025 | offre unique Techniquement qualifié |
*Lot/Line (09): Mechta Tassera - Ain Tassera | MAHMOUD HADJ NIF : 1973.3426.00001.49 | 1 192 500,00 DA | 65 | Durant L'année 2025 | offre unique Techniquement qualifié |
Tout soumissionnaire contestant de chois opéré par le service contractant peut introduire un recoure
dans les dix (10) jour qui suivent la date de publication du présent avis , doit être adresse a :
l'APC de AIN TASSERA
CRÉSUS # 1874 DU DIMANCHE 22 JUIN 2025-ANEP 2516020715
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot/Line (01): Sadrata - Ain Tassera | ZERROUG NOURA | 2971.3408.00091.42 | 375 000.00 DZD | 12 Mois |
Lot/Line (02): Bir Aïssa - Ain Tassera | ZEGHDANE ABDENOUR | 1972.3409.00349.25 | 419 850.00 DZD | 12 Mois |
Lot/Line (03): Ayadat - Ain Tassera | BENANIBA DAOUD | 1973.3408.00296.28 | 420 000.00 DZD | 12 Mois |
Lot/Line (04): Ain Bouzian - Bir Aïssa | BELHADAD HICHEM | 1833.4010.70341.4903400 | 420 000.00 DZD | 12 Mois |
Lot/Line (05): Bir Lahlou - Ain Tassera | BENALLA AMMAR | 1976.4100.32169.03400 | 418 500.00 DZD | 12 Mois |
Lot/Line (06): Sadrata - Ain Tassera | BENANIBA DAOUD | 1973.3408.00296.28 | 1 102 500.00 DZD | 12 Mois |
Lot/Line (07): Bir Aïssa - Ain Tassera | MAHMOUD HADJ | 1973.3426.00001.49 | 1 192 500.00 DZD | 12 Mois |
Lot/Line (08): Ayadat - Ain Tassera | BENANIBA DAOUD | 1973.3408.00296.28 | 1 192 500.00 DZD | 12 Mois |
Lot/Line (09): Mechta Tassera - Ain Tassera | MAHMOUD HADJ | 1973.3426.00001.49 | 1 192 500.00 DZD | 12 Mois |
Annonceur :
APC - Commune de Ain Tassera wilaya de Bordj Bou Arreridj
A créé : 128 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur