- Résultats
- Appel d'Offres
- Résultats
- Consultation
- Consultation
- Résultats
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport scolaire
Résultats
National
2026-01-14 à 08 h
Identifiant : 1314826
Vues : 34
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Bordj Bou Arreridj
Jeune Independant
Le jeune indépendant
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Transport scolaire
Code : .../2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Mansoura Wilaya de Bordj Bou Arreridj
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-14 08:00
Paru dans le : 2026-01-05 Dans Jeune Independant
ولاية: برج بوعريريج
دائرةٍ: المنصورة
بلدية: المنصورة
# إعلان عن منح مؤقت
طبقا لأحكام المادة: 53 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 أوت سنة 2023 يحدد
القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والمادتين 160 و161 من المرسوم الرئاسي رقم: 247/15 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام
1436 الموافق لـ 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام .
يعلم السيد رئيس المجلس الشعبي البادي لبلدية المنصورة ولاية برج بوعريريج كافة المتعهدين الذين شاركوا في الإعلان
عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا الصادرة في أخبار الوطن بتاريخ: 2025/11/26 le Jeune Independant
بتاريخ: 2025/11/27 والبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية في ALGERIE BREVES , ALGERIE DIRECT
NEWS إلى غاية: 2025/12/07 انه بعد عملية تقيم العروض بتاريخ: 2025/12/17 تم المنح المؤقت النقل المدرسي 2026
كما هو مبين في الجدول أدناه:
| الرقم الحصة | تعيين الحصص | اسم الناقل | مبلغ الحد الأدنى | مبلغ الحد الأقصى | الرقم الجبائي | عدد النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | حصة نقل العشاوي باتجاه بوشمال وبن باديس"(" | بولعراس اسماعيل | 130 000,00 | 1 105 000,00 | 198734040034531 | 50 |
| 02 | حصة نقل العيشاوي باتجاه بوشمال وبن باديس "ب" | هبول فارس | 130 000,00 | 1 105 000,00 | 192340400018179 | 50 |
| 03 | حصة نقل العيشاوي باتجاه بن عثمان مقران"أ" | قرني نبيل | 180 000,00 | 1 530 000,00 | 178340400022101 | 40 |
| 04 | حصة نقل العيشاوي باتجاه بن عثمان مقران الب | غير مجدية | ||||
| 05 | حصة نقل العيشاوي باتجاه بن عثمان مقران مرورًا بالإخوة عزيب | غير مجدية | ||||
| 06 | حصة نقل العيشاوي باتجاه الإخوة عزيب"(" | طيايرة باية | 170 000,00 | 1 445 000,00 | 253341101596114 | 50 |
| 07 | حصة نقل العيشاوي باتجاه الإخوة عزيب "ب" | طيايرة باية | 170 000,00 | 1 445 000,00 | 253341101596114 | 40 |
| 08 | حصة نقل العيشاوي باتجاه الإخوة عزيب "ج" | عبادي يوسف | 170 000,00 | 1 445 000,00 | 1933404000341148 | 50 |
| 09 | حصة نقل أولاد عباس المنصورة"(" | هدروق الصالح | 180 000,00 | 1 530 000,00 | 197234040016932 | 40 |
| 10 | حصة نقل أولاد عباس المنصورة "ب" | داودي حكيم | 180 000,00 | 1 530 000,00 | 180340400122105 | 30 |
| 11 | حصة نقل الزيتون المنصورة "٢١ مرورا بالمزيرعة | بوتافغة لخميسي | 200 000,00 | 1 700 000,00 | 172340400218137 | 40 |
| 12 | حصة نقل الزيتون المنصورة الب" مرورا بالمزيرعة | بوتافغة لخميسي | 200 000,00 | 1 700 000,00 | 172340400218137 | 40 |
| 13 | حصة نقل الحمراء المنصورة "؟" | هبول فارس | 160 000,00 | 1 360 000,00 | 192340400018179 | 40 |
| 14 | حصة نقل الحمراء المنصورة "ب " | مبارك منصوري منير | 160 000,00 | 1 360 000,00 | 172340400218137 | 40 |
| 15 | حصة نقل الحمراء المنصورة "ج" | مبارك منصوري منير | 160 000,00 | 1 360 000,00 | 172340400218137 | 30 |
| 16 | حصة نقل إغيل بوجبهة مروراً بيوقابة | شوحمامة حسان | 120 000,00 | 1 020 000,00 | 178340400344173 | 30 |
| 17 | حصة نقل أمصود بن عثمان"(" | مختار اهدوقة مبروك | 90 000,00 | 765 000,00 | 167340400360167 | 50 |
| 18 | حصة نقل أمصود بن عثمان الب" | بن زواد حيزية | 90 000,00 | 765 000,00 | 28834060002417903400 | 40 |
| 19 | حصة نقل الغوم بن عثمان"!" دورتين في اليوم | عزيب النواري | 90 000,00 | 765 000,00 | 169340400022132 | 40 |
| 20 | حصة نقل الغوم بن عثمان "ب" | هبول فارس | 90 000,00 | 765 000,00 | 192340400018179 | 30 |
| 21 | حصة نقل الجغاليل تيغيلت باتجاه المستور | قرني عبد الحق | 160 000,00 | 1 360 000,00 | 18334010343217603400 | 40 |
| 22 | حصة نقل الأحزاب باتجاه المنصورة | مسعود فرني إبراهيم | 90 000,00 | 765 000,00 | 1923404004561803400 | 35 |
| 23 | حصة نقل تيغزوة باتجاه مدرسة بن سيدهم و بن حسان | بورخيس الامجد | 89 250,00 | 758 625,00 | 174340400005122 | 40 |
| 24 | حصة نقل معليات باتجاه المدارس الابتدائية ببوجبهة | بورخيس الامجد | 178 500,00 | 1 517 250,00 | 174340400005122 | 50 |
| 25 | حصة نقل ذراع الريح باتجاه المدرسة ومن المسجد باتجاه المدرسة الابتدائية | مبارك منصوري أيوب | 130 000,00 | 1 105 000,00 | 10034040035718203400 | 30 |
| 26 | حصة نقل عين الدفلة باتجاه المنصورة | محمد دحمان حسان | 90 000,00 | 765 000,00 | 18034010506611100000 | 50 |
| 27 | حصة نقل الجغاليل تيغيلت باتجاه مدرسة بوسعيد محمد أرزقي | بن هبري فاتح | 160 000,00 | 1 360 000,00 | 177340400317192 | 40 |
| 28 | حصة نقل تيغيلت باتجاه المسدور | تركي رشيد | 160 000,00 | 1 360 000,00 | 16834010027014003400 | 40 |
| 29 | حصة نقل ذراع الأصفر باتجاه مدرسة مكي إبراهيم + الصفية باتجاه المدرسة | غير مجدية | ||||
لكل معهد معارض لهذا الاختيار اجل قدره 10 أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان في الجرائد الوطنية لتقديم أي
طعن لدى رئيس لجنة الصفقات العمومية لبلدية المنصورة.
Akhbar elwatane ANEP : 2616000138 - LE 05-01-2026 Nº 1695
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Lot transport scolaire vers Bouchmal et Ben Badis (A) | Boulras Ismail | 198734040034531 | 1 105 000.00 DZD | |
| Lot transport scolaire vers Bouchmal et Ben Badis (B) | Hbul Farès | 192340400018179 | 1105000 DZD | |
| Lot transport scolaire vers Ben Othman Meqran (A) | Qerni Nabil | 178340400022101 | 1530000 DZD | |
| Lot transport scolaire vers Ben Othman Meqran (B) | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Lot transport scolaire vers Ben Othman Meqran via Ikhwi Azib | INFRUCTUEUX | DZD | ||
| Lot transport scolaire vers Ikhwi Azib (A) | Tayyara Bahia | 253341101596114 | 1445000 DZD | |
| Lot transport scolaire vers Ikhwi Azib (B) | Tayyara Bahia | 253341101596114 | 1445000 DZD | |
| Lot transport scolaire vers Ikhwi Azib (C) | Abadi Youssef | 1933404000341148 | 1445000 DZD | |
| Lot transport scolaire Oulad Abbas Mansoura (A) | Hedrouk Salah | 197234040016932 | 1530000 DZD | |
| Lot transport scolaire Oulad Abbas Mansoura (B) | Daoudi Hakim | 180340400122105 | 1530000 DZD | |
| Lot transport scolaire Ezitoun Mansoura (via Mezaira) (A) | Boutafga Lkhmisi | 172340400218137 | 1700000 DZD | |
| Lot transport scolaire Ezitoun Mansoura (via Mezaira) (B) | Boutafga Lkhmisi | 172340400218137 | 1700000 DZD | |
| Lot transport scolaire El Hamra Mansoura (A) | Hbul Farès | 192340400018179 | 1360000 DZD | |
| Lot transport scolaire El Hamra Mansoura (B) | Mubarak Mansouri Munir | 172340400218137 | 1360000 DZD | |
| Lot transport scolaire El Hamra Mansoura (C) | Mubarak Mansouri Munir | 172340400218137 | 1360000 DZD | |
| Lot transport scolaire Ighil Boujebha via Youqaba | Chouhmama Hassan | 178340400344173 | 1020000 DZD | |
| Lot transport scolaire Amsoud Ben Othman (A) | Mokhtar Ahdouka Mabrouk | 167340400360167 | 765000 DZD | |
| Lot transport scolaire Amsoud Ben Othman (B) | Ben Zouwad Hizya | 28834060002417903400 | 765000 DZD | |
| Lot transport scolaire El Ghoum Ben Othman (deux rotations/jour) | Azib Enouari | 169340400022132 | 765000 DZD | |
| Lot transport scolaire El Ghoum Ben Othman (B) | Hbul Farès | 192340400018179 | 765000 DZD | |
| Lot transport scolaire El Djghalil Tigilt vers El Mastour | Qerni Abdelhak | 18334010343217603400 | 1360000 DZD | |
| Lot transport scolaire Al Ahzab vers Mansoura | Massoud Farni Ibrahim | 1923404004561803400 | 765000 DZD | |
| Lot transport scolaire Tighzowa vers école Ben Sidhom et Ben Hassan | Bourkhis Al Amjad | 174340400005122 | 758625 DZD | |
| Lot transport scolaire Maaliyat vers écoles primaires Boujebha | Bourkhis Al Amjad | 174340400005122 | 1517250 DZD | |
| Lot transport scolaire Draa Errih vers école | Mubarak Mansouri Ayoub | 10034040035718203400 | 1105000 DZD | |
| Lot transport scolaire Ain Defla vers Mansoura | Mohamed Dahman Hassan | 18034010506611100000 | 765000 DZD | |
| Lot transport scolaire El Djghalil Tigilt vers école Bousaid Mohamed Arzeki | Ben Hebri Fateh | 177340400317192 | 1360000 DZD | |
| Lot transport scolaire Tigilt vers El Masdour | Turki Rachid | 16834010027014003400 | 1360000 DZD | |
| Lot transport scolaire Draa Al Asfar vers écoles Meki Ibrahim + Safia | / | DZD |
Annonceur :
APC - Commune de Mansoura Wilaya de Bordj Bou Arreridj
A créé : 129 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur