- Consultation
- Consultation
- Résultats
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport scolaire
Résultats
National
2026-02-05 à 08 h
Identifiant : 1329318
Vues : 63
Code : 08/2025
Publiée le :
Localisation : Aïn Defla
Rhinotenders
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Transport scolaire
Code : 08/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune d'Oued Chorfa Wilaya d'Ain Defla
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 08/2025 , ayant pour objet :
Transport scolaire
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-02-05 08:00
Paru dans le : 2026-01-27 Dans Rhinotenders
ولاية عين الدفلى
دائرة جندل
بلدية وادي الشرفاء
رقم التعريف الجبائي:095644139000137
# الإعلان عن المنع المؤقت
طبقا لأحكام المادتين 65 و82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، تبعاً لطلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم: 2025/08الذي نشر في الجرائد الوطنية بالعربية الغد الجزائري
بتاريخ: 2025/12/04 وباللغة الفرنسية جريدة ENTRE NOUS بتاريخ: 2025/12/04 بناءا على نتائج عملية تقييم العروض من طرف لجنة فتح وتقييم العروض، يعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الشرفاء كافة المتعبدين المشاركين عن إسناد العملية
| مؤقتا للمتعبد المذكور أدناه: الرقم عنوان المشروع إسم المنعيد مبلغ المالي الأدنى مبلغ المالي الأقصى النقطة معايير الاختيار مدة الإنجاز , بكل الرسوم (دج) بكل الرسوم دج التقنية رقم تعريف الجبالي | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقل المدرسي لسنة 2026للحصص التالية | ||||||||
| 01 | الحصة رقم 01: من دوار العرجة مرورا بحي الجيلالي بولعامة إلى عمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | بن رخة إسماعيل 195440400782165 | 975.000.00 | 1.040.000.00 | 45 | أقل عرض مالي | خلال سنة 2026 | |
| 02 | الحصة رقم 02: من حوش الخرفان مرورا بحي الجيلالي بونعامة إلى عمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | بن رحة إسماعيل 195440400782165 | 585.000.00 | 624.000.00 | 45 | أقل عرض مالي | خلال سنة 2026 | |
| 03 | الحصة رقم 103 من حي الجيلالي بولعامة مرورا بعمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | بن عطا الله فتحي 183440401483178 | 825.000.00 | 880.000.00 | 30 | عرض وحيد مؤهل | خلال سنة 2026 | |
| 04 | الحصة رقم 04: من ي الجيلالي بونعامة مرورا بعمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | قرمزلي موسى 172441300472157 | 825.000.00 | 880.000.00 | 25 | عرض وحيد مؤهل | خلال سنة 2026 | |
| 05 | الحصة رقم 05: من دوار السبايلية مرورا بحوش الطبيب إلى الزنادية إلى عمورة مركز (ذهابا وإيابا) | بودالي حسن 176441300150159 | 915.000.00 | 976.000.00 | 25 | عرض وحيد مؤهل | خلال سنة 2026 | |
| 06 | الحصة رقم 06: من دوار الزنادية مرورا بعمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | كركوب نور الدين 168263500559102 | 930.000.00 | 992.000.00 | 35 | أقل عريض مالي | خلال سنة 2026 | |
| 07 | الحصة رقم 07: من دوار الزنادية مرورا بعمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | كركوب نور الدين 168263500559102 | 930.000.00 | 992.000.00 | 35 | أقل عرض مالي | خلال سنة 2026 | |
| 08 | الحصة رقم 00: من دوار الزنادية مرورا بعمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | كركوب نور الدين 168263500559102 | 930.000.00 | 992.000.00 | 35 | أقل عرض مالي | خلال سنة 2026 | |
| 09 | الحصة رقم:09: من دوار الحاج (الخليفة) مرورا بالوطواط إلى عمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | يقار حسين 184441200899112 | 825.000.00 | 880.000.00 | 25 | عرض وحيد مؤهل | خلال سنة 2026 | |
| 10 | الحصة رقم 10: من دوار المواهية مرورا بالرصفة إلى عمورة مركز إلى وادي الشرفاء (ذهابا وإيابا) | بودالي محمد 177441300490109 | 780.000.00 | 832.000.00 | 30 | عرض وحيد مؤهل | خلال سنة 2026 | |
| 11 | الحصبة رقم 11: من دوار الحاج مرورا بالزنادية إلى عمورة مركز (ذهابا وإيابا) | بوداني محمد 177441300490109 | 750.000.00 | 800.000.00 | 30 | عرض وحيد مؤهل | خلال سنة 2026 | |
| 12 | الحصة رقم 12: من دوار الشحامية إلى عمورة مركز (ذهابا وإيابا) | بن جيدة خدمة 282441300086129 | 720.000.00 | 768.000.00 | 25 | عرض وحيد مؤهل | خلال سنة 2026 | |
| 13 | الحصة رقم 13: من دوار العطايلية مرورا بالقادوس إلى عمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | ملوك محفوظ 179441300074181 | 840.000.00 | 896.000.00 | 25 | عرض وحيد مؤهل | خلال سنة 2026 | |
| 14 | الحصة رقم 14: من دوار الشحايمية مرورا بعمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | كركوب نور الدين 168263500559102 | 885.000.00 | 944.000.00 | 35 | أقل عرض مالي | خلال سنة 2026 | |
| 15 | الحصة رقم 15: من دوار السبايلية مرورا بحوش الطبيب إلى عمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | بلحبيش مصطفى 170441300524104 | 930.000.00 | 990.000.00 | 30 | عرض وحيد مؤهل | خلال سنة 2026 | |
| 16 | الحصة رقم 16: من حي الجيلالي بونعامة مرورا بعمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | من رحمة إسماعيل 195440400782165 | 645.000.00 | 688.000.00 | 45 | أقل عرض مالي | خلال سنة 2026 | |
| 17 | الحصة رقم 17: من دوار المواهبة مرورا بعمورة مركز إلى وادي الشرفاء مركز (ذهابا وإيابا) | بودالي محمد 177441300490109 | 840.000.00 | 896.000.00 | 30 | عرض وحيد مؤهل | خلال سنة 2026 | |
بإمكان كل مشترك في طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا الاعتراض على هذا الاختيار بالطعن لدى لجنة الصفقات العمومية المختصة في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ نشر لهذا الإعلان في الصحافة أو إذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو
يوم راحة قانونية يمدد تاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي وهذا طبقا لأحكام المادة82 من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه كما بإمكان كل المشاركين والراغبين الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية الإتصال بمصلحة
الصفقات العمومية للبلدية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر هذا الإعلان.
الغد الجزائري: 27/01/2026
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Transport scolaire - lot 01 | Ben Rekha Ismail | 195440400782165 | 975000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 02 | Ben Rekha Ismail | 195440400782165 | 585000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 03 | Ben Attallah Fethi | 183440401483178 | 825000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 04 | Qarmzli Moussa | 172441300472157 | 825000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 05 | Boudali Hassan | 176441300150159 | 915000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 06 | Karkoub Nour Eddine | 168263500559102 | 930000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 07 | Karkoub Nour Eddine | 168263500559102 | 930000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 08 | Karkoub Nour Eddine | 168263500559102 | 930000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 09 | Yekkar Hussein | 184441200899112 | 825000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 10 | Boudali Mohamed | 177441300490109 | 780000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 11 | Boudani Mohamed | 177441300490109 | 750000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 12 | Ben Jadida Khadma | 282441300086129 | 720000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 13 | Mlouki Mahfoud | 179441300074181 | 840000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 14 | Karkoub Nour Eddine | 168263500559102 | 885000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 15 | Belhabich Mostafa | 170441300524104 | 930000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 16 | Menrehma Ismail | 195440400782165 | 645000 DZD | 12 Mois |
| Transport scolaire - lot 17 | Boudali Mohamed | 177441300490109 | 840000 DZD | 12 Mois |
Annonceur :
APC - Commune d'Oued Chorfa Wilaya d'Ain Defla
A créé : 316 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur