- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Annulation
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport urbain des étudiants
Résultats
National
2025-12-18 à 08 h
Identifiant : 1296354
Vues : 130
Code : 01/2025
Publiée le :
Localisation : Constantine
LE REDACTEUR
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Transport urbain des étudiants
Code : 01/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DOU - Direction des œuvres Universitaire wilaya de Constantine
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2025 , ayant pour objet :
Transport urbain des étudiants
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-18 08:00
Paru dans le : 2025-12-09 Dans LE REDACTEUR
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Office National des ŒEuvres Universitaires
Direction des Œuvres Universitaires Constantine - Ain El Bey
Numéro d'Identification Fiscale : 001025019034255
# Avis d'Attribution Provisoire relatif à l'Appel d'Offres National Ouvert avec Exigence de Capacités Minimales Nº 01/2025, en vue de la conclusion de marchés sous forme de groupement des commande relatifs au transport urbain des étudiants au profit des Directions des CEuvres Universitaires de Constantine - Ain El Bey - Centre - El Khroub pour l'année financière 2026
Conformément aux dispositions de la loi nº12-23 du 18 Moharram 1445 H correspondant au 05 août 2023 fixant les règles générales des marchés publics, notamment les
articles 46 et 56, et conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du décret présidentiel nº15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public, ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté ministériel nº482 du 12 avril 2022 fixant la liste des structures decentralisées de l'Office
National des Œuvres Universitaires habilitées à constituer une commission des marchés publics,
La Direction des (Euvres Universitaires de Constantine - Ain El Bey informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'Appel d'offres National Ouvert avec
Exigence de Capacités Minimales Nº01/2025, en vue de la conclusion de marchés sous forme de groupement des commande relatifs au transport urbain des étudiants au
profit des Directions des CEuvres Universitaires de Constantine - Ain El Bey - Centre - El Khroub durant l'exercice 2026, que conformément aux résultats de la
commission d'ouverture et d'évaluation des offres techniques et proposées à l'administration contractante, les résultats sont les suivants :
Tableau récapitulatif des attributions provisoires :
| Lot | Désignation (Trajet / Ligne) | Soumissionnaire provisoirement retenu | Note technique | NIF | Montant total TTC (DZD) | Critère de choix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Résidences universitaires Ali Mendjeli | La "Universitaire de Transport et Services" | 65 | 00216105019075 | 43 197 000,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 02 | Cité universitaire Ali Mendjeli | La "Universitaire de Transport et Services" | 65 | 00216105019075 | 20 106 240,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 03 | Nouvelle ville Ali Mendjeli - Extension | La "Universitaire de Transport et Services" | 50 | 00216105019075 | 40 631 360,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 04 | Ain Smara | Bousmid Moussa | 55 | 250107935419 | 50 789 200,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 05 | El Khroub - Centre-ville | La "Universitaire de Transport et Services" | 65 | 00216105019075 | 44 244 200,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 06 | El Khroub - Cite 1600 logements | La "Universitaire de Transport et Services" | 65 | 00216105019075 | 63 224 700,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 07 | Nouvelle ville Massinissa | Bouriou Hatem | 50 | 17925011744143200000 | 37 494 996,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 08 | Nouvelle ville Massinissa - Mausolée | Bouriou Nourdine | 55 | 15325060000442202500 | 40 565 910,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 09 | Cité Sissaoui | Ghorab Saber | 60 | 16725010195711202500 | 27 646 080,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 10 | Université Constantine 03 - CHU Constantine | La "Universitaire de Transport et Services" | 65 | 00216105019075 | 105 505 400,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 11 | Université Constantine 03 - Complexe Chabet Er Rassas | Sarl Remissa Transport | 55 | 16725010195711202500 | 26 153 820,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 12 | Université Constantine 03 - Institut de Nutrition | Sarl Remissa Transport | 55 | 16725010195711202500 | 20 923 056,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 13 | Université Constantine 03 - Institut des Sciences Vétérinaires | Ghorab Saber | 60 | 16725010195711202500 | 11 519 200,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 14 | Zone Zouaghi Slimane | La "Universitaire de Transport et Services" | 65 | 00216105019075 | 16 362 500,00 | Moins disant techniquement qualifié |
| 15 | Cité Djebel El Ouhch | Ghorab Saber | 70 | 16725010195711202500 | 39 165 280,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 16 | Cité Daksi Abdessalem | Ghorab Saber | 60 | 16725010195711202500 | 46 076 800,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 17 | Cité Sidi Mabrouk | Ghorab Saber | 60 | 16725010195711202500 | 29 949 920,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 18 | Cité Bekira | La "Universitaire de Transport et Services" | 65 | 00216105019075 | 37 437 400,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 19 | Cité Boualssouf Abdelhafid | Ghorab Saber | 60 | 16725010195711202500 | 29 949 920,00 | Moins-disant techniquement qualifié |
| 20 | Cité Boudras Salah | Infructueux | Infructueux | Infructueux | Infructueux | Infructueux |
Conformément à l'article 82 du décret présidentiel nº15/247 du 16/09/2015,les soumissionnaires peuvent introduire un recours contre la décision d'attribution provisoire
auprès de La Commission Sectorielle des Marchés Publics du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Route Doudou Mokhtar - Ben Aknoun - Alger, dans un délai de dix (10) jours a compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché dans le
Bulletin Officiel des Marchés Publics ou dans la presse écrite ou électronique.
Les soumissionnaires souhaitant consulter les résultats relatifs à l'offre technique et financière peuvent se présenter aux services de la Direction des ŒEuvres
Universitaires de Constantine - Aîn El Bey dans un délai maximal de trois (03) jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire.
Le présent avis tient lieu de notification
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Résidences universitaires Ali Mendjeli | Universitaire de Transport et Services | 00216105019075 | 43197000.00 DZD | |
| Cité universitaire Ali Mendjeli | Universitaire de Transport et Services | 00216105019075 | 20106240.00 DZD | |
| Nouvelle ville Ali Mendjeli - Extension | Universitaire de Transport et Services | 00216105019075 | 40631360.00 DZD | |
| Ain Smara | Bousmid Moussa | 250107935419 | 50789200.00 DZD | |
| El Khroub - Centre-ville | Universitaire de Transport et Services | 00216105019075 | 44244200.00 DZD | |
| El Khroub - Cite 1600 logements | Universitaire de Transport et Services | 00216105019075 | 63224700.00 DZD | |
| Nouvelle ville Massinissa | Bouriou Hatem | 17925011744143200000 | 37494996.00 DZD | |
| Nouvelle ville Massinissa - Mausolée | Bouriou Nourdine | 15325060000442202500 | 40565910.00 DZD | |
| Cité Sissaoui | Ghorab Saber | 16725010195711202500 | 27646080.00 DZD | |
| Université Constantine 03 - CHU Constantine | Universitaire de Transport et Services | 00216105019075 | 105505400.00 DZD | |
| Université Constantine 03 - Complexe Chabet Er Rassas | Sarl Remissa Transport | 16725010195711202500 | 26153820.00 DZD | |
| Université Constantine 03 - Institut de Nutrition | Sarl Remissa Transport | 16725010195711202500 | 20923056.00 DZD | |
| Université Constantine 03 - Institut des Sciences Vétérinaires | Ghorab Saber | 16725010195711202500 | 11519200.00 DZD | |
| Zone Zouaghi Slimane | Universitaire de Transport et Services | 00216105019075 | 16362500.00 DZD | |
| Cité Djebel El Ouhch | Ghorab Saber | 16725010195711202500 | 39165280.00 DZD | |
| Cité Daksi Abdessalem | Ghorab Saber | 16725010195711202500 | 46076800.00 DZD | |
| Cité Sidi Mabrouk | Ghorab Saber | 16725010195711202500 | 29949920.00 DZD | |
| Cité Bekira | Universitaire de Transport et Services | 00216105019075 | 37437400.00 DZD | |
| Cité Boualssouf Abdelhafid | Ghorab Saber | 16725010195711202500 | 29949920.00 DZD | |
| Cité Boudras Salah | Infructueux | Infructueux | Infructueux DZD |
Annonceur :
DOU - Direction des œuvres Universitaire wilaya de Constantine
A créé : 160 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur