- Appel d'Offres
- Annulation
- Infructueux
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Transport urbain et suburbain des étudiants
Résultats
National
2025-12-21 à 08 h
Identifiant : 1298386
Vues : 108
Code : 02/2025
Publiée le :
Localisation : Alger
PLANETE SPORT
PLANETE SPORT
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Transport urbain et suburbain des étudiants
Code : 02/2025
Catégories
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services, [78110000] - Transport de passagers - Passenger transport.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DOU - Direction des Oeuvres universitaire - Alger Est
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/2025 , ayant pour objet :
Transport urbain et suburbain des étudiants
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-21 08:00
Paru dans le : 2025-12-11 Dans PLANETE SPORT
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMCORATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OFFICE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ALGER-EST NIF : 000416219060444
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 65 alinéa 02 du décret présidentiel nº15-247 du 16 Septembre 2015, portant, règlementation des marchés publics et des délégations de service public. la
Direction des Œuvres Universitaires d'Alger Est informe l'ensemble des Soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales nº 02/ 2025, relatif au transport urbain et suburbain des étudiants . durant l'année 2026, Publié dans la presse suivante :
· En langue arabe : EL BAHDJA NEWS du 30/10/2025.
· En langue française PLANNETE SPORT du 30/10/2025.
Et dans la presse électronique suivante :
· EL TARIK NEWS du : 30/10/2025.
· BAOUABAT EL DJAZAIR du : 03/11/2025.
Que le marché sera attribué provisoirement comme suit :
### 1/ Transport Urbain
| סא Lot | Désignation du Lot | Nº Pli | Soumissionnaire | NIF | Evaluation Technique | Evaluation Financière | Délai d'exécution | observation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note Technique | Résultat | Montant en TTC | |||||||
| 01 | TRANSPORT URBAIN | 04 | EURL ABIDI HABIB | 000205022301926 | 60 | Pré qualifié techniquement | 142.324.000.00 | Durant l'année 2026 | offre unique pré qualifie techniquement |
| 02 | TRANSPORT URBAIN | 06 | SARL AMOURI | 000903019001949 | 70 | Pré qualifié techniquement | 138.765.900.00 | Durant l'année 2026 | Moins-dis ante |
| 03 | TRANSPORT URBAIN | 03 | SARL SALHI | 099904040220209 | 70 | Pré qualifié techniquement | 140.900.760.00 | Durant l'année 2026 | offre unique pré qualifie techniquement |
| 04 | TRANSPORT URBAIN | 03 | SARL SALHI | 099904040220209 | 70 | Pré qualifié techniquement | 135.481.500.00 | Durant l'année 2026 | offre unique pré qualifie techniquement |
| 05 | TRANSPORT | 03 | SARL SALHI | 099904040220209 | 70 | Pré qualifié techniquement | 119.223.720.00 | Durant l'année 2026 | offre unique pré qualifie techniquement |
| 06 | TRANSPORT URBAIN | 07 | EPE/EL DJAMIAYA LINAKL OUA EL KHADAMET/SPA | 002116105019075 | 80 | Pré qualifié techniquement | 90.321.000.00 | Durant l'année 2026 | offre unique |
| 07 | TRANSPORT | 07 | EPE/EL DJAMIAYA LINAKL OUA EL KHADAMET/SPA | 002116105019075 | 80 | Pré qualifié techniquement | 86.215.500.00 | Durant l'année 2026 | Moins-dis ante |
| 08 | TRANSPORT URBAIN . | 02 | SALHI ALI | 185040101277166 | 80 | Pré qualifié techniquement | 119.223.720.00 | Durant l'année 2026 | offre unique pré qualifie techniquement |
| 09 | TRANSPORT URBAIN | 07 | EPE/EL DJAMIAYA LINAKL QUA EL KHADAMET/SPA | 002116105019075 | 80 | Pré qualifié techniquement | 119.059.500.00 | Durant l'année 2026 | Moins-dis ante |
### 2/ Transport Suburbain
| Nº Lot | Désignation du Lot | Nº Pli | Soumissionnaire | NIF | Evaluation Technique | Evaluation Financière | Délai d'exécution | observation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note Technique | Résultat | Montant en TTC | |||||||
| 01 | TRANSPORT SUBURBAIN | 05 | SARL BADJI TRANS | 001416098941198 | 80 | Pré qualifié techniquement | 84.080.640.00 | Durant l'année 2026 | offre unique pré qualifie techniquement |
| 02 | TRANSPORT SUBURBAIN | 07 | EPE/EL DJAMIAYA LINAKL OUA EL KHADAMET/SPA | 002116105019075 | 80 | Pré qualifié techniquement | 100.721.600.00 | Durant l'année 2026 | offre unique pré qualifie techniquement |
| 03 | TRANSPORT SUBURBAIN | 07 | EPE/EL DJAMIAYA LINAKL OUA EL KHADAMET/SPA | 002116105019075 | 80 | Pré qualifié techniquement | 100.721.600.00 . | Durant l'année 2026 | offre unique pré qualifie techniquement |
Conformément à l'article 56 de la loi nº 12-23 du 05/08/2023, fixant les règles générales relatives aux marchés publics et conformément à l'article 82 du décret présidentiel nº15-247
du 16 Septembre 2015, portant, règlementation des marchés publics et des délégations de service public, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant peut
introduire un recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP)
ou la presse auprès de la commission sectorielle des marchés (CSM) du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Les soumissionnaires qui sont intéressés à
prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres technique et financière sont invités à se rapprocher les services de la Direction des Œuvres Universitaires
d'Alger Est au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché .
PLANÈTE SPORT
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORT URBAIN | EURL ABIDI HABIB | 000205022301926 | 142324000 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT URBAIN | SARL AMOURI | 000903019001949 | 138765900 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT URBAIN | SARL SALHI | 099904040220209 | 140900760 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT URBAIN | SARL SALHI | 099904040220209 | 135481500 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT | SARL SALHI | 099904040220209 | 119223720 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT URBAIN | EPE/EL DJAMIAYA LINAKL OUA EL KHADAMET/SPA | 002116105019075 | 90321000 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT | EPE/EL DJAMIAYA LINAKL OUA EL KHADAMET/SPA | 002116105019075 | 86215500 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT URBAIN | SALHI ALI | 185040101277166 | 119223720 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT URBAIN | EPE/EL DJAMIAYA LINAKL QUA EL KHADAMET/SPA | 002116105019075 | 119059500 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT SUBURBAIN | SARL BADJI TRANS | 001416098941198 | 84080640 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT SUBURBAIN | EPE/EL DJAMIAYA LINAKL OUA EL KHADAMET/SPA | 002116105019075 | 100721600 DZD | Durant l'année 2026 |
| TRANSPORT SUBURBAIN | EPE/EL DJAMIAYA LINAKL OUA EL KHADAMET/SPA | 002116105019075 | 100721600 DZD | Durant l'année 2026 |
Annonceur :
DOU - Direction des Oeuvres universitaire - Alger Est
A créé : 29 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur