- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Travaux d'aménagement et d'entretien des infrastructures du CHU D'ORAN en 11 lots séparés
Résultats
National
2025-08-21 à 08 h
Identifiant : 1223979
Vues : 79
Code : 07/2025
Publiée le :
Localisation : Oran
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Travaux d'aménagement et d'entretien des infrastructures du CHU D'ORAN en 11 lots séparés
Code : 07/2025
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De La Wilaya D'Oran
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 07/2025 , ayant pour objet :
Travaux d'aménagement et d'entretien des infrastructures du CHU D'ORAN en 11 lots séparés
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-21 08:00
Paru dans le : 2025-08-12 Dans Autres
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SENTE CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE D'ORAN NIF : 099731019204033
## AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément à l'article 65 alinéas 02 et l'article 161 du décret présidentiel Nº 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service publics , Le centre hospitalo-universitaire d'ORAN , informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis D'appel d'offres National
ouvert avec exigence de capacités minimales Nº07/2025 paru dans le quotidien le jour d'Algérie le 11/06/2025 ayant pour objet : travaux d'aménagement et
d'entretien des infrastructures du CHU D'ORAN en 11 lots séparés. Après la délibération de la commission d'évaluation des offres les lots ont été attribués
provisoirement comme suite :
| Nº de lot. 01 | Désignation des lots | Soumissionnaire retenu | Délai d'exécution | Note technique: == /70 pts- | Montant de la soumission en. TTC/DA | Montant de la soumission en TTCaprès correction | Motif du choix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travaux d'aménagement service médecine interne | ADDOUCHE ALI Nif : 169481900011128 | 75 JOURS | 66.00 pts | 5 587 728.30 | 1 | Offre moins disant qualifie | |||
| 02: | Travaux d'aménagement service hématologie et laboratoire | BENAMAR NACER Nif : 190310111532270 | 03 MOIS | 41.00 pts | 6 017 770.50 DA | 1 | Offre moins disant qualifie | ||
| 03 | Travaux d'aménagement service unité anti douleur et service hémodialyse | GACEM DRISS AHMED MILOUD Nif: 191200104155185 | 02 MOIS | 48.00 pts | 3 076 864.00 DA | 3 088 764.00 DA | Offre moins disant qualifie | ||
| 04 | Travaux d'aménagement service de réanimation | EURL BENAHMED Nif: 002131112405535 | 02 MOIS | 44.00 pts | 6 479 252.50 DA | 1 | Offre moins disant qualifie | ||
| 05 | Travaux d'aménagement service partie commune, cage d'escaliers et menuiserie extérieur | BENOMAR HOUARI Nif: 17231010166010323100 | 03 MOIS | 47.00 pts | 1 468 698.00 DA | 1 | Offre moins disant qualifie | ||
| 06 | Travaux d'aménagement pavillon 08 urologie | ADDOUCHE ALI Nif: 169481900011128 | 75 JOURS | 58.00 pts | 7 398 230.00 DA | 1 | Offre moins disant qualifie | ||
| 07 | Travaux d'installation des fluides médicaux de divers services | ADDOUCHE ALI Nif: 169481900011128 | 75 JOURS | 51.00 pts | 19 647 019.00 DA | 18 999 064.00 | Offre moins disant qualifie | ||
| 08 | Travaux d'aménagement du service CCI | ETB NAHAL DJALLAL Nif: 177310106542183 | 03 MOIS | 47.00 pts | 9 762 046.00 DA | 9 867 004.00 | Offre moins disant qualifie | ||
| 09 | Travaux d'aménagement de la clinique FELLAOUCEN | ETB NAHAL DJALLAL Nif: 177310106542183 | 03 MOIS | 43.00 pts | 19 783 238.30 DA | 1 | Offre moins disant qualifie | ||
| 10 | Travaux d'aménagement de la maternité | BEN SOUICI ABDELAZIZ Nif: 18047020106519204901 | 03 MOIS | 46.00 pts | 8 313 816.00 DA | 1 | Offre moins disant qualifie | ||
| 11 | Travaux d'aménagement service gastrologie | ETB EDDIR FOUAD Nif : 177220102701133 | 02 MOIS et 15 jours | 48.00 pts | 6 295 457.00 DA | 1 | Offre moins disant qualifie | ||
Et Conformément à l'article 82 du décret présidentiel Nº 15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la commission sectorielle des marchés public, adresse Ministère de la santé
\- EL MADANIA ALGER et pour les lots dont le seuil est égal ou inférieur à 12 000 000.00 DA les recours doivent être déposés auprès de la commission de
recours de l'établissement CHUO,76 Boulevard Benzerjeb Oran , dans un délai de 10 jours à compter de la première parution du présent avis.
NB : les autres soumissionnaires qui souhaitant prendre Connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières sont invités à
se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03 jours) a compter de la première parution du présent avis, et ce conformément à l'article 82 alinéa 04 du
décret présidentiel Nº 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Travaux d'aménagement service médecine interne | ADDOUCHE ALI | 169481900011128 | 5 587 728.30 DZD | 75 Jours |
| Travaux d'aménagement service hématologie et laboratoire | BENAMAR NACER | 190310111532270 | 6 017 770.50 DZD | 03 Mois |
| Travaux d'aménagement service unité anti douleur et service hémodialyse | GACEM DRISS AHMED MILOUD | 191200104155185 | 3 088 764.00 DZD | 02 Mois |
| Travaux d'aménagement service de réanimation | EURL BENAHMED | 002131112405535 | 6 479 252.50 DZD | 02 Mois |
| Travaux d'aménagement service partie commune, cage d'escaliers et menuiserie extérieur | BENOMAR HOUARI | 17231010166010323100 | 1 468 698.00 DZD | 03 Mois |
| Travaux d'aménagement pavillon 08 urologie | ADDOUCHE ALI | 169481900011128 | 7 398 230.00 DZD | 75 Jours |
| Travaux d'installation des fluides médicaux de divers services | ADDOUCHE ALI | 169481900011128 | 18 999 064.00 DZD | 75 Jours |
| Travaux d'aménagement du service CCI | ETB NAHAL DJALLAL | 177310106542183 | 9 867 004.00 DZD | 03 Mois |
| Travaux d'aménagement de la clinique FELLAOUCEN | ETB NAHAL DJALLAL | 177310106542183 | 19 783 238.30 DZD | 03 Mois |
| Travaux d'aménagement de la maternité | BEN SOUICI ABDELAZIZ | 18047020106519204901 | 8 313 816.00 DZD | 03 Mois |
| Travaux d'aménagement service gastrologie | ETB EDDIR FOUAD | 177220102701133 | 6 295 457.00 DZD | 02 Mois |
Annonceur :
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De La Wilaya D'Oran
A créé : 597 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur