Rhinotenders
Rhinotenders
Résultats
National
2025-02-06 à 08 h
Identifiant : 1085052
Vues : 61
Code : 21/2024
Publiée le :
Localisation : Mostaganem
Rhinotenders
Rhinotenders
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 21/2024
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
APC - Commune de Mostaghanem Wilaya de Mostaghanem
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 21/2024 , ayant pour objet :
Travaux d'entretien et de réhabilitation des bâtiments communaux
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-02-06 08:00
Paru dans le : 2025-01-28 Dans Rhinotenders
| عنوان العملية | تعين المؤسسة الرقم الجبائي | مبلغ الصفقة بعد التصحيح بكل الرسوم | أجال التنفيذ | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| المشروع رقم 01 :صيانة وترميم مباني البلدية | 54 | أقل عرض | ||
| حصة رقم05: صيانة وترميم الشمومة. | بن زيدان رشيد Nif : 198027010021153 | 3.946.992.00 دج | 45 يوم | |
| المشروع رقم 02: تهيئة ملحقات البلدية | ||||
| - حصة رقم 02: تهيئة ملحقة مديرية التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية | ضامن حمزة Nif: 199427120014927 | 3.950.621.50 دج | 60 يوم | |
| ـحصة رقم03: تهيئة ملحقة مديرية الصحة والنظافة وحماية البيئة. | عطابي رابح Nif : 19141813003987 | 3.173.849.00 دج | 75 يوم | |
| حصة رقم04: تهيئة ملحقة صلامندر. | بن زيدان رشيد Nif : 198027010021153 | 2.728.432.00 دج | 45 يوم | |
| - حصة رقم05: تهيئة ملحقة حي السلام | فغلول عبد العزيز Nif : 198727010508236 | 2.948.884.26 دج | 60 يوم | |
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01: entretien et réhabilitation des bâtiments communaux | BEN ZIDANE RACHID | 198027010021153 | 3 946 992.00 DZD | 45 Jours |
| Lot 02: aménagement des annexes communaux | DAMANE HAMZA | 199427120014927 | 3 950 621.50 DZD | 60 Jours |
| Lot 03: aménagement des annexes direction de la santé et de la propreté et de la protection de l'environnement | ATTABI RABAH | 19141813003987 | 3 173 849.00 DZD | 75 Jours |
| Lot 04: aménagement des annexes salamander | BEN ZIDANE RACHID | 198027010021153 | 2 728 432.00 DZD | 45 Jours |
| Lot 05: aménagement des annexes hay es salam | FEGHLOUL ABDELAZIZ | 198727010508236 | 2 948 884.26 DZD | 60 Jours |
A créé : 262 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur