
El Moudjahid

Autres
Résultats
National
2025-07-27 à 08 h
Identifiant : 1208045
Vues : 26
Code : 01/ARO/SPA.AADL.GESTIMMO/2025
Publiée le :
Localisation : Oran
El Moudjahid
Autres
Code : 01/ARO/SPA.AADL.GESTIMMO/2025
[72151400] - Travaux de revêtements muraux et façades - Wall covering and facade construction and maintenance service, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
SPA.AADL/GEST-IMMO
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/ARO/SPA.AADL.GESTIMMO/2025 , ayant pour objet :
Travaux de ravalement des façades des immeubles
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-07-27 08:00
Paru dans le : 2025-07-16 Dans El Moudjahid
Nº Lot | Nombre de båtimen ts | Identification des bâtiments | Attributaire provisoire du marché NIF | Note technique 1100 | Montant de l'offre en HT | Mentanit de l'offre validé après correction én HT | Critère de choix de l'offre | Délat d'exÉc atom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 15 | A-B-C-D-E-F-O-H-I- J-K-T1-T2-T3-T4 | ETB BOURAS Saber 19128040038915400000 | 69.27 | 29 116 900.00 | 29 116 900.00 | Le 7ème moins disant | 55 jours |
02 | 06 | TI-T2-T3-T4-TS-T6 | ETB BOURAS Saber 19128040038915400000 | 69.27 | 26 221 200.00 | 26 221 200.00 | Le 8ème moins disant | 55 jours |
03 | 09 | 01-02-03-04-05-06 - 07-08-09 | ETB DJABOUR Mohamed 180220104365154 | 62.85 | 69 261 500.00 | 69 261 500.00 | Le 8ème moins disant | 70 jours |
04 | 06 | 01-02-03-04-05-06 | ETB BELHIRECHE Houcine 172271900146159 | 60.50 | 62 421 000.00 | 62 421 000.00 | Le 6ème moins disant | 70 jours |
05 | 20 | (01-02-03-04) (01- 02-03-04-05-06-07- 08-09-10-11-12-13- 14-15-16) | ETB ARBAOUI Ismail 18517310197212100000 | 61.50 | 42 619 500.00 | 42 619 500.00 | Le 7ème moins disant | 120 jours |
06 | 21 | (01-02-03-04-05-06- 07-08-09-10-11-12) (01-02-03-04-05-06- 07-08-09) | ETB BELHIRECHE Houcine 172271900146159 | 60.50 | 46 597 500.00 | 46 597 500.00 | Le 8ème moins disant | 70 jours |
A créé : 719 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur