- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Travaux de réalisation d'un plan d'action de réhabilitation, extension et développement du barrage vert 2025
Résultats
National
2025-06-11 à 08 h
Identifiant : 1179307
Vues : 37
Code : 01/2025
Publiée le :
Localisation : M'Sila

Autres
Description :

Travaux de réalisation d'un plan d'action de réhabilitation, extension et développement du barrage vert 2025
Code : 01/2025
Catégories
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CF - Conservation des Forets de la wilaya de M'sila
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2025 , ayant pour objet :
Travaux de réalisation d'un plan d'action de réhabilitation, extension et développement du barrage vert 2025
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-06-11 08:00
Paru dans le : 2025-06-02 Dans Autres
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
DIRECTION GENERALE DES FORETS
CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA DE M'SILA
NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE : 099528019000134
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المديرية العامة للغابات
محافظة الغابات لولاية المسيلة
رقم التعريف الجبائي : 099528019000134
# AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
En Application De La Loi Nº 23/12 Du 18 Muharram 1445 Correspondant Au 05 Aout 2023 Fixe Ant Les Règles Générales Relatif Aux Marche Publics Et Décret Présidentiel Nº 15/247 Du
16/09/2015 Portante Règlementation Des Marche Publics Et Des Delegation De Service Publics Porte A La Connaissance De L'ensemble De Soumissionnaires Ayant Participle A L'avis D'appel
D'offre national Ouverte Avec Exigence De Capacité Minimales Nº 01/2025 Relatif Aux Travaux De Le Cad re Du Programme Mise En Œuvre Du Plan D'action De Rehabilitation , Extension
Et Développement Du Barrage Vert 2025 (3eme Tranche ) ( W.M'sila) Pa Et Qu'a L'issue Du Jugement Des Offers En Date Du 18/05/2025 Les Résultats Obtenus Sont Les Suivants
Travaux | Lot | Unité | Lieu | Entreprise | Nif | Point Technique | Montant Aven Correction / Da | Montant Apre Correction / Da | Paramètres De Choix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantations Forestières Sur 1210 Ha | 01 | 80 HA | Scgaa + 'Kef Lkbir Commune Hammam Delaa | ENTREPRISE REZZIG TOURKI | 198028120045141 | 35.00 | 27.916.448.00 | 27.916.448.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant |
02 | 100 HA | El Mergueb 01' Ain El Hadjel | ENTREPRISE AMMARI KHALED | 197128120024441 | 35.00 | 30.345.000.00 | 30.345.000.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
03 | 400 HA | El Mergueb 02' Sidi Hadjersss | SARL MICHAAL UL ISTITHMAR BAKHOCH- DJEMEL | 002328056548822 | 35.00 | 129.984.000.00 | 129,984.000.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
04 | 100 HA | El Bout Theniet Lehmara' Commune Menaa Commune Medjedel | INFRUCTUEUSE | ||||||
05 | 150 HA | Bande Verte' Commune Slim | SARL SAFOLIC GIRCHE SAFOUINE | 002228055523647 | 35.00 | 53.550.000.00 | 53.550.000.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
06 | 100 HA | Bande Verte' Djebel Messad + Bande Verte Bir Fedha | SARL SAFOLIC GIRCHE SAFOUINE | 002228056523647 | 35.00 | 35.700.000.00 | 35.700.000.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
07 | 180 HA | El Guerarra Dhahrouia + Guerarra Gueblia Hamel | SARL MICHAAL LIL ISTITHMAR BAKHOCH- DJEMEL | 002328056548822 | 35.00 | 58.476.600.00 | 58.476.600.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
08 | 100 HA | Alig' Oultem | INFRUCTUEUSE | ||||||
Travaux D'entretien De Plantations Sur 150 Ha | 09 | 100 HA | Segaa 'Hammam Delaa+ El Hargan Quanougha | INFRUCTUEUSE | |||||
10 | 50 HA | La Bande Routier' 'Tamssa | INFRUCTUEUSE | ||||||
Plantation Fruitière Sur 295 Ha | 11 | 90 HA | Sidi Ameur + Tamssa + Medjedel + Menaa | ERGR DJURDJURA | 098015004273579 | 70.00 | 20.349.000.00 | 20.349.000.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant |
12 | 60 HA | Commune Djebel Messad + Commune Slim | INFRUCTUEUSE | ||||||
13 | 50 HA | Bir Sidi M'hemeud + Ain Riche e Ain Melh Fedhe « | INFRUCTUEUSE | ||||||
14 | 45 HA | « « Commune Sidi Commune Boti Sayeh | SARL MICHAAL LIL ISTITHMAR BAKHOCH- DJEMEL | 002328056548822 | 35.00 | 9.853.200.00 | 9.653.200.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
15 | 30 HA | « Commune Magraa « | SARL ELTAWAFEG W OUKHEWA DAUAD MOUHAMED | 002328056548822 | 35.00 | 8.746.500.00 | 8.746.500.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
16 | 20 HA | " Commune Oultem . | ENTREPRISE SĄDEKI ILYES | 183070103255121 | 50.00 | 4.974.200.00 | 4.974.200.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
Plantation Opuntia Sur 147 Ha | 17 | 87 HA | « 57 Ha Sgaa + Gatar & Commune Hammam Delaa + 30 Ha > El Hargan > Commune Quanougha | ENTREPRISE ZOJHIR EL AMINE | 19822801001914 | 35.00 | 19.049.520.00 | 19.049.520.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant |
18 | 60 HA | 30 Ha Mgassib & Commune Maedid + 30 Ha « Chebket Bouchaara > Commune Magraa | ENTREPRISE KABAHOUM ARDE HAFIDDE | 198828140016724 | 45.00 | 14.280.000.00 | 14,280.000.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
Fixation Mécanique Et Biclogique Des Dunes | 19 | 30 HA | Draa Elarbi + Bir Elarbi Commune M'cif | INFRUCTUEUSE | |||||
Réalisation Des Mares 08. Unites | 20 | 02 UNITE | Commune Maadid + Fam Bab Commune Belaita | SARL MICHAAL LIL ISTITHMAR BAKHOCH- DIEMEL | 002328056548822 | 62.00 | 13.209.000.00 | 13.209.000,00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant |
21 | 01 UNITE | Ougifan Commune Djebel Messed | SARL GOLD FALI FAST OUINA SAAID | 002128056493755 | 70.00 | 6.998.390.00 | 6.998.390.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
22 | 01 UNITE | Commune Chchba Sidi Alssa | SARL ELTAWAFEG W OUKHEWA DAUAD MOUHAMED | 00232805655682228002 | 52.00 | 7.506.520.00 | 7.505.520.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
23 | 01 UNITE | Djebel Chdoug Commune Tarmonte | ENTREPRISE ZOUHIR EL AMINE | 19822801001914 | 48.75 | 6.247.500.00 | 6.247.500.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
24 | 01 UNITE | Kaf Lkbire Commune Hammam Delaa | ENTREPRISE DEGICH MOURAD | 18528010419218002800 | 62.00 | 15.910.300.00 | 15.910.300.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
25 | 01 UNITE | El Hargan Commune Quanougha | SARL ALLAL LIL KHADAMAT ALAL FARES | 002228056515749 | 45.00 | 8.335.950.00 | 8.335.950.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
Réalisation D'un Bassin D'accumulation De 100 M3 | 26 | 01 UNITE | Elhoran Commune Hammam Delaa | BOUKHAROUBA ABDELHAKIM | 198928160205820 | 53.00 | 3.298.680.00 | 3.298.680.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant |
Réalisation D'un Réseau De Goutte A Goutte | 27 | 45 HA | Segaa Commune Hammam Delaa | INFRUCTUEUSE | |||||
Réalisation Des Retenue Collinaire 07 Unités | 28 | 02 UNITE | Commune Maadid + Commune Magraa | ENTREPRISE ZOUHIR EL AMINE | 19822801001914 | 55.00 | 26.110.980.00 | 26.110.980.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant |
29 | 01 UNITE | Ougifan Commune Djebel Messad | INFRUCTUEUSE | ||||||
30 | 01 UNITE | Kaf Nagaa Commune Sidi Aissa | SARL MICHAAL LIL ISTITHMAR BAKHOCH- DIEMEL | 002328056548822 | 49.5 | 12.399.800.00 | 12.399.800.00 | Qualific Techniquement Et Le Moins-Disant | |
31 | 01 UNITE | Kaf Lassel Commune Hammam Dolaa | INFRUCTUEUSE | ||||||
32 | 01 UNITE | Elhoran Commune Hammam Delaa | INFRUCTUEUSE | ||||||
33 | 01 UNITE | Djebel Taihour Commune Tarmonte | INFRUCTUEUSE | ||||||
Travaux De Conservation Des Eaux Et Des Sols 6000 M3 | 34 | 3000 M3 | + 1000 M3 ( 2000 M3 Commune Tarmonte Commune Quanougha) | SARL GOLD FALI FAST QUINA SAAID | 002128056493755 | 30.00 | 20.349.000.00 | 20.349.000.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant |
35 | 2000 M3 | [Commune Djebel Messad) | ENTREPRISE TABAKH ABDKHAKIM | 18128010199414602800 | 38.00 | 14.280.000.00 | 14.280.000.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
36 | 1000 M3 | (Commune Magraa] | ENTREPRISE BOURAS SABER | 191280400389154 | 30.5 | 8 687 000,00 | 8 687 000,00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
Réalisation D'une Pépinière | 37 | 01 UNITE | Elhoran Commune Hammam Delas | INFRUCTUEUSE | |||||
Ouverture De Pistes Forestières Sur 35 Km | 38 | 16 KM | (05 Km Segaa + 11 Km Kef Lkbir Kaf Lassal ) Commune Hammam Delaa | SARL ALLAL UIL KHADAMAT ALAL FARES | 002228056515749 | 58.00 | 28.702.800.00 | 28.702.800.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant |
39 | 09 KM | (04 Km El Mergueb + 05 Km Elhoran Commune Hammam Delas | ENTREPRISE ZOUHIR EL AMINE | 18228010019214502801 | 65.66 | 19.159.000.00 | 19.159.000.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
40 | 05 KM | ( Tolba Commune Duled Addi Lgbala | SARL MICHAAL LIL ISTITHMAR BAKHOCH- DJEMEL | 002328056548822 | 52.5 | 8.389.500.00 | 8.389.500.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins Disant | |
41 | 05 KM | (Baten El Darwa Commune Medjedel | SARL ELTAWAFEG W OUKHEWA | 00232805655682228002 | 67.00 | 15.749.650.00 | 15.749.650.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins Disant | |
Aménagement De Pistes Forestières Sur 25 Km | 42 | 10 KM | (Zmira Commune Sidi Ameur | SARL MICHAAL LIL ISTITHMAR BAKHOCH- DJEMEL | 002328056548822 | 53.75 | 17.640.250.00 | 17.640.250.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant |
43 | 05 KM | (Hawz Mnajel + Soubela Magra | ENTREPRISE OUDAH FATEH | 182281100365124 | 70.00 | 5.527.550.00 | 5.527.550.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
44 | 05 KM | ( Drmel Commune El Hamel] | ENTREPRISE MRABET ABD KARIM | 18428010141219800000 | 50.00 | 10.918.250.00 | 10.918.250.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant | |
45 | 05 KM | ( Djebel Razoug Commune Djebel Messad) | SARL GOLD JOUD FAST OUINA MAKHLOUF | 002428056567562 | 56.08 | 7.705.290.00 | 7,705.250.00 | Qualifie Techniquement Et Le Moins-Disant |
Tout soumissionnaire contestant ce choix pour ces lots, peut introduire un recours dans les dis (10) jours qui suivent la date de publication de cet avis dans les quotidiens nationaux auprès de l'autorité competente (Comité
des marchés de la wilaya de M'sila) . Les entreprises soumissionnaires peuvent se présenter à la conservation des forêts, pour prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres, dans un délai de 03
jours à compter de la lère parution de cet avis d'attribution dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux.
Annonceur :
CF - Conservation des Forets de la wilaya de M'sila
A créé : 63 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur