
Horizons

Autres
Résultats
National
2025-06-03 à 08 h
Identifiant : 1171813
Vues : 9
Code : 01/ARS/AADLGESTIMMO/2025
Publiée le :
Localisation : Sétif
Horizons
Autres
Code : 01/ARS/AADLGESTIMMO/2025
[72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing, [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72154000] - Travaux spécialisés dans les métiers du bâtiment - Specialty building and trades services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
SPA.AADL/GEST-IMMO
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/ARS/AADLGESTIMMO/2025 , ayant pour objet :
Travaux de réfection d'étanchéité des terrasses
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-06-03 08:00
Paru dans le : 2025-05-25 Dans Horizons
Nº Lot | Terrasses Nbr de | Site | Attributaire provisoire du marché NIF | Note technique / 100 | Montant de l'offre retenue en DA/TTC | Montant de l'offre retenue après correction en DA/TTC | Critère de choix de l'offre | d'exécution Délai | garantie Délai de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07 | 200 Logts Jijel | EURL SARAM ETP TCE 000319008534945 | 57 | 7 680 200,50 | 7 680 200,50 | 5 ème moins disant | 75 Jours | 12 mois |
02 | 08 | 200 Logts Jijel | KADRI Radouane 198134010095135 | 69 | 8 558 361,00 | 8 558 361,00 | 5 ème moins disant | 60 Jours | 14 mois |
03 | 13 | 136 Logts Bordj Bou Arreridj | AIDEL Nassim 188340106051266 | 79 | 14 945 210,00 | 14 945 210,00 | 16 ème moins disant | 120 Jours | 18 mois |
04 | 12 | 114 Logts Bordj Bou Arreridj | EURL LZ CONSTRUCTION 001519009168888 | 66 | 13 947 395,00 | 13 947 395,00 | 16 ème moins disant | 120 Jours | 19 mois |
05 | 03 | 500 Logts Hachemi /Sétif | ROUABAH Billel 189340102749141 | 74,625 | 6 358 467,50 | 6 358 467,50 | 4 ème moins disant | 80 Jours | 19 mois |
06 | 06 | 500 Logts Thabet Bouzid El Eulma /Sétif | BELFOURAR Abd El Malek 16619420010011101900 | 64,5 | 9 697 667,00 | 9 697 667,00 | 3 ème moins disant | 80 Jours | 24 mois |
07 | 05 | 500 Logts Thabet Bouzid El Eulma /Sétif | EURL SODIGAZ 00161900921146219001 | 76 | 7 805 983,50 | 7 805 983,50 | 4 ème moins disant | 90 Jours | 12 mois |
08 | 09 | 1000 Logts Bouzourane/ Batna | HEZIL Zahira 26940050027016604000 | 69,76 | 381 532,00 | 19 381 530,00 | 5 ème moins disant | 104 Jours | 13 mois |
09 | 10 | 1000 Logts Bouzourane/ Batna | BAATA Farid 179300100238177 | 53 | 22 463 630,00 | 23 503 690,00 | 7 ème moins disant | 60 Jours | 19 mois |
10 | 08 | 1000 Logts Bouzourane/ Batna | HATEB Aomar 167151700214122 | 70,66 | 19 266 992,50 | 19 266 992,50 | 7 ème moins disant | 90 Jours | 12 mois |
A créé : 686 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur