- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Travaux de réfection et réhabilitation au profit des structures du CHU Annaba
Résultats
National
2025-10-02 à 08 h
Identifiant : 1245994
Vues : 56
Code : 09/2025
- [72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services
- [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
- [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
- [72151300] - Travaux peinture et papier peint Painting and paper hanging
- [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing
Publiée le :
Localisation : Annaba
COMPETITION
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Travaux de réfection et réhabilitation au profit des structures du CHU Annaba
Code : 09/2025
Catégories
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services, [72151300] - Travaux peinture et papier peint Painting and paper hanging, [72153200] - Travaux enduisage, calfeutrage, imperméabilisation, étanchéisation et ignifugeage Coating and caulking and weather and water and fireproofing.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De La Wilaya De Annaba
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 09/2025 , ayant pour objet :
Travaux de réfection et réhabilitation au profit des structures du CHU Annaba
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-10-02 08:00
Paru dans le : 2025-09-23 Dans COMPETITION
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE D'ANNABA
NIF : 40801600002304500001
ADRESSE : Centre Hospitalo-universitaire d'Annaba
Direction Generale, Hopital Ibn Rochd, 02 Rue de Amara Korba Annaba.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE/CONTRAT ET L'INFRUCTIOSITE DE LA PROCEDURE
En application des dispositions des articles 46 et 52 de la loi Nº 23-12 du 05 0001 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et
de l'article 65 alinéa 02 du décret présidentiel Nº 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public : Suite à la decision de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. L'administration du CHU Annaba
informent les soumissionnoires ayant participé à l'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales Nº009/2025 , ayant pour
objet : Travaux de réfection et réhabilitation au profit des structures du CHU Annaba, durant l'année budgétaire 2025, répartis en onze [11) lots .
parus dans le B.O.M.O.P et les quotidiens suivants : AKHER SAA el COMPETITION , de l'attribution provisoire du marché/contrat et l'infructiosité de la
procédure , conformément au résultats suivants :
| Nº LOT | DESIGNATION | DESIGNATION DU PARTENAIRE COCONTRACTANT | NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF) | MONTANT / DA EN TTC | TOTAL / 100 PTS | DELAI D'EXECUTION | OBSERVATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Travaux de réfection de l'étanchéité du bloc opératoire, de l'unité d'hospitalisation femmes du service de chirurgie générale et la terrasse de la réanimation anesthésie- HOPITAL IBN ROCHD | ETB / TCE BOUDALIA BADREDDINE | 192230900178139 | 10 524 360,00 DA | 64,38 Pts | Année budgétaire 2025 | Une seule offre qualifiée techniquement |
| 02 | Travaux de réfection de l'étanchéité de la salle de catheterisme- HOPITAL IBN SINA; | ETPEH/TCE BOUMAARAF BELGACEM | 17604120078312600000 | 2 9.92 850,00 DA | 60.77 Pts | Année budgétaire 2025 | Une seule offre qualifiée techniquement |
| 03 | Travaux de réfection de l'étanchéité du service de consultation des brulés - HOPITAL IBN SINA | INFRUCTUOSITE DE LA PROCEDURE : AUCUNE OFFRE QUALIFIEE TECHNIQUEMENT. | |||||
| 04 | Travaux de réfection de la peinture Intérieure et extérieure du service des urgences chirurgicales - HOPITAL IBN ROCHD | ETB / TCE RACHDI RIADH | 190410103076174 | 6 590 527,62 DA Après correction : 6 556 255,62 DA | 60 Pts | Année budgétaire 2025 | offre moins disant |
| 05 | Travaux de réfection de la peinture intérieure et extérieure et du faux plafond -service de Neurologie- HOPITAL IBN SINA | ETB / TCE RACHDI RIADH | 190410103076174 | 8 409 258,76 DA | 71,50 Pts | Année budgétaire 2025 | Une seule offre qualifiée techniquement |
| 06 | Travaux de réfection de la peinture intérieure et du faux plafond -service de Gastro- entérologie - HOPITAL IBN SINA | ETB / TCE RACHDI RIADH | 190410103076174 | 8 004 031.04 DA | 69,50 Pts | Année budgétaire 2025 | Une seule offre qualifiée techniquement |
| 07 | Travaux de réfection de la peinture intérieure et du faux plafond -service de Médecine Interne- HOPITAL IBN SINA | ETB / TCE RACHDI RIADH | 190410103076174 | 8 004 031,04 DA | 71.50 Pts | Année budgétaire 2025 | Une seule offre qualifiée techniquement |
| 08 | Travaux de réfection des locaux de fluides médicaux - HOPITAL IBN ROCHD | INFRUCTUOSITE DE LA PROCEDURE : AUCUNE OFFRE QUALIFIEE TECHNIQUEMENT. | |||||
| 09 | Travaux de pré installation de Deux (02) structures en pré fabrique au profit du CHU ANNABA | INFRUCTUOSITE DE LA PROCEDURE : AUCUNE OFFRE QUALIFIEE TECHNIQUEMENT. | |||||
| 10 | Travaux de réfection de la cuisine de l'hôpital IBN SINA | INFRUCTUOSITE DE LA PROCEDURE : AUCUNE OFFRE QUALIFIEE TECHNIQUEMENT. | |||||
| 11 | Fourniture et pose de Deux (02) structures en pré- fabriquées au profit du CHU de ANNABA | INFRUCTUOSITE DE LA PROCEDURE : AUCUNE OFFRE QUALIFIEE TECHNIQUEMENT. | |||||
En application de l'article 56 de la loi Nº 23-12 du 05 aout 2023 fixant les règles generales relatives aux marchés publics : et de l'article 82 du décret
présidentiel Nº 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations del service public, les soumissionnaires sont invités de
se rapprocher des services compétents de l'administration du CHU Annaba . à prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques
ct financières , au plus tard : trois (03) jours à compter de la première publication du présent avis.
les soumissionnaires contestant le choix opere, peuvent introduire leurs recours devant la commission des marchés publics de la Wilaya d'Annaba.
dans un délai de : dix (10) jours à compter de la première date de publication du présent avis d'attribution provisoire.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de réfection de l'étanchéité du bloc opératoire, de l'unité d'hospitalisation femmes du service de chirurgie générale et la terrasse de la réanimation anesthésie- HOPITAL IBN ROCHD | ETB/TCE BOUDALIA BADREDDINE | 192230900178139 | 10 524 360.00 DZD | 12 Mois |
| Travaux de réfection de l'étanchéité de la salle de catheterisme- HOPITAL IBN SINA; | ETPEH/TCE BOUMAARAF BELGACEM | 17604120078312600000 | 2 992 850.00 DZD | 12 Mois |
| Travaux de réfection de l'étanchéité du service de consultation des brulés - HOPITAL IBN SINA | Infructueux | DZD | ||
| Travaux de réfection de la peinture Intérieure et extérieure du service des urgences chirurgicales - HOPITAL IBN ROCHD | ETB/TCE RACHDI RIADH | 190410103076174 | 6 556 255.62 DZD | 12 Mois |
| Travaux de réfection de la peinture intérieure et extérieure et du faux plafond -service de Neurologie- HOPITAL IBN SINA | ETB/TCE RACHDI RIADH | 190410103076174 | 8 409 258.76 DZD | 12 Mois |
| Travaux de réfection de la peinture intérieure et du faux plafond -service de Gastro- entérologie - HOPITAL IBN SINA | ETB/TCE RACHDI RIADH | 190410103076174 | 8 004 031.04 DZD | 12 Mois |
| Travaux de réfection de la peinture intérieure et du faux plafond -service de Médecine Interne- HOPITAL IBN SINA | ETB/TCE RACHDI RIADH | 190410103076174 | 8 004 031.04 DZD | 12 Mois |
| Travaux de réfection des locaux de fluides médicaux - HOPITAL IBN ROCHD | Infructueux | DZD | ||
| Travaux de pré installation de Deux (02) structures en pré fabrique au profit du CHU ANNABA | Infructueux | DZD | ||
| Travaux de réfection de la cuisine de l'hôpital IBN SINA | Infructueux | DZD | ||
| Fourniture et pose de Deux (02) structures en pré- fabriquées au profit du CHU de ANNABA | Infructueux | DZD |
Annonceur :
CHU - Centre Hospitalo Universitaire De La Wilaya De Annaba
A créé : 569 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur