- Consultation
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Travaux de réhabilitation et extension du réseau d'éclairage public
Résultats
National
2025-06-03 à 08 h
Identifiant : 1172148
Vues : 9
Code : 11/2025
Publiée le :
Localisation : Tiaret

الجمهورية

Autres
Description :

Travaux de réhabilitation et extension du réseau d'éclairage public
Code : 11/2025
Catégories
[72151500] - Travaux électriques et électricité batiment - Electrical system services, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DUAC - Direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction wilaya de Tiaret
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 11/2025 , ayant pour objet :
Travaux de réhabilitation et extension du réseau d'éclairage public
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-06-03 08:00
Paru dans le : 2025-05-25 Dans الجمهورية
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مديرية التصير الهندسة المعمارية والبناء. لولاية تيارت الإعلان عن التسليم المؤقت لصفقة الخاصة بطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2025/11 المؤرخ في 2025/04/29 NIF : 099814019012035
تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ليكن في علم المتعهدين الذين شاركوا في طلب
العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2025/11 المؤرخ في 2025/04/29 المتعلقة بانجاز الأشغال :
المشروع: تجديد وتوسعة شبكة الإثارة العمومية عبر أحياء المدينة بتقنية led ببلدية تيارت لـ 10مواقع و 10 حصص
أن تحليل العروض التقنية والمالية أسفر عن الاختيارات التالية :
رقم الموقع | اسم الموقع | رقم الحصة | اسم الحصة | المقاولة | المبلغ المقترح د.ج | المبلغ المصفح درج | المادة المقترحة | أسباب الاختبار | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 * | بلدية تسيارت المدخل الجنوبي الغربي للمدينة. | 01 | الإنارة العمومية | طبيى الجيلانى NIF : 166381300058172 | 10.165.456,00 | 10.165.456,00 | (02) شهرين | الأقل عرض | |
02 | بلدية تيارت محور شارع غلام الش نور الدين مديرية البيئة - قصر العدالة . | 02 | الإنارة العمومية | شعبى محمد NIE: 16614120001218901402 | 8.077.125,00 | 8.077.125,00 | (02) شهرين | مرتب في المرتبة الثانية | |
03 | بلدية تيارت محور دوران المدخل الشرقي لمدينة تيارت - LPA 500 - 1900 سكن - 820 سكن. | 03 | الإنارة العمومية | مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة تيداس ترافو NIF: 002214042399242 | 4.141.200,00 | 4.141.200,00 | (02) شهرين | مرتب في المرتبة الثانية | |
04 | بلدية تيارت محور معروف احمد من محور دوران مديرية اتصالات الجزائر - سينما راكس | 04 | الإنارة العمومية | فيلالي على NIF : 183171300206139 | 4.787.370,00 | 4.787.370,00 | (02) شهرين | مرتب في المركبة الرابعة | |
05 | بلدية تيارت شارع النقيب بوسية، محور دوران مشرع الصفا - مسجد المدرسية . | 05 | الإنارة العمومية | بلجرة سفيان NIF : 186140100706157 | 4.502.841,00 | 4.502.841,00 | (02) شهرين | مرتب في المرتبة الرابعة | |
06 | بلدية تيارت محور طريق حي خويدمى عبد القادر من محور دوران مشرع الصفا - مجملة النقل البري القديمة. | 06 | الإنارة العمومية | مؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة الاسلاك NIF: 002214042395022 | 3.416,490,00 | 3.416.490,00 | (02) شهرين | مرتب فى المرتبة الخامسة | |
07 | بلدية تيارت سوق الجملة - محور دوران عين مزيان . محور دوران واد الطلبة . | 07 | الإنارة العمومية | طيرش ناصر الدين NIF : 185143500281145 | 3.198.720,00 | 3.198.720,00 | (02) شهرين | مرتب في المرتبة الخامسة | |
08 | بلدية تيارت محور طريق شعيب محمد من محور دوران مشرع صفا - مخرج مشرع صفا. | 08 | الإنارة العمومية | جواب محمد الأمين NIF : 18814290007418100000 | 2.980.950,00 | 2.980.950,00 | (02) شهرين | مرتب فى المرتبة السادسة | |
٣ 09 | بلدية تيارت مجور سينيا مقر الأمن الحضري رقم 11 | 09 | الإنارة العمومية | مقدر سمير MIL: 197628110053138 | 1.035.895,00 | 1.035.895,00 | (01) شهر | مرتب في المرتبة الثانية | |
10 | بلدية تيارت محور ساحة والي مصطفى ( حضانة حديقة الأطفال ) - مدخل محور حي روسو. | 10 | الإنارة العمومية | شركة ذات المسؤولية المحدودة إيدروبات NO: 09991404222682700000 | 1.462.510,00 | 1.462.510,00 | (02) شهرين | مرتب في المرتبة التاسعة |
طبقا لأحكام المادة رقم 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام فإنه على كل المتعهدين الذين شاركوا
في المناقصة الوطنية والذين يعارضون الاختيار الحاصل من طرف المصلحة المتعاقدة تقديم طعن إلى لجنة الصفقات لولاية تيارت (الأمانة العامة مع الإفادة بالاستلام )و هذا في مدة
10 أيام الموالية من صدور هذا الإعلان في الجرائد الوطنية و النشرة الرسمية للمتعامل العمومي BOMOP
المدير
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
Lot 01 | TABI DJILANI | 166381300058172 | 10 165 456.00 DZD | 02 Mois |
Lot 02 | CHABBI MOHAMED | 16614120001218901402 | 8 077 125.00 DZD | 02 Mois |
Lot 03 | EURL TIDAS TRAVAUX | 002214042399242 | 4 141 200.00 DZD | 02 Mois |
Lot 04 | FELLALI ALI | 183171300206139 | 4 787 370.00 DZD | 02 Mois |
Lot 05 | BELJERA SOFIANE | 186140100706157 | 4 502 841.00 DZD | 02 Mois |
Lot 06 | EURL LES FILS | 002214042395022 | 3 416 490.00 DZD | 02 Mois |
Lot 07 | TIRCH NASSER EDDINE | 185143500281145 | 3 198 720.00 DZD | 02 Mois |
Lot 08 | DJOUAB MOHAMED AMINE | 18814290007418100000 | 2 980 950.00 DZD | 02 Mois |
Lot 09 | MOUDER SAMIR | 197628110053138 | 1 035 895.00 DZD | 01 Mois |
Lot 10 | SARL IDROBAT | 09991404222682700000 | 1 462 510.00 DZD | 02 Mois |
Annonceur :
DUAC - Direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction wilaya de Tiaret
A créé : 351 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur