Aujourd'hui
Vente aux enchères et adjudications
National
2025-12-21 à 09 h
Identifiant : 1282461
Vues : 145
Code : 0/2025
Publiée le :
Localisation : Boumerdès
Aujourd'hui
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 0/2025
[22000000] - Equipements et machines et engins et accessoires de chantier et de construction - Building and Construction Machinery and Accessories, [25101500] - Véhicules de transport de personnes - Passenger transport motor vehicles, [25101600] - Véhicules de transport de produits et de matériaux - Product and material transport vehicles.
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 0/2025
DD - Direction des Domaines de la wilaya de Boumerdès lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente aux enchères d'éléments mobiliers et véhicules
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau :
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-12-21 09:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 0,00 DZD
Parution le : 2025-11-19 Dans Aujourd'hui
| إقليم مفتشية أملاك الدولة لبومرداس أيام 21-22ديسمبر 2025 | |
| -حصة 01: هواتف نقالة وأشياء مختلفة حصة | 80: شاحنة سوناكوم 35_291_00691 محشر بومرداس |
| -حصة 02: هاتف BUZZ وصدريات برتقالية حصة | 81: سيارة طويوطا كواستر 46_407_00027 بدون وتاش مشر قورصو |
| حصة 03: عناد مكتب وأشياء مختلفة. حصة | 82: سيارة طويوطا هيلوكس 35_304_00488 مشر قورصو |
| حصة 04: متشارين البين تو ع Shid حصة | 83: شاحنة سوناكوم كا 66 35_279_00470 محشر سيدي داود |
| حصة 05: عداد إعلام الي وأشياء مختلفة حصة | 84: جرار الاحي سوفاتيكا 35_614_00140+ مكطورة قدماق 35_010_00136 محتر سيدي داود |
| خمسة 06: عقاد إعلام آلي وأشياء مختلفة حمسة | 85: عربة جرياديس 95_013_00139+ محشر سيدي داود |
| خمسة 07 عتاد إعلام آلي وأشياء مختلفة | جرار فلاحي 58750 35_612_ 400252 مشر سيدي داود |
| حصة 08: عناد إعلام وأشياء مختلفة حصة | 86: شاحنة رواو بيري 35_283_02620 محشر سيدي داود |
| حصة 09: هواتف نقالة وأشياء مختلفة ـحصة | 87: شاحنة رولو جي الام 12 44-276-01708(بدون وثلق) محشر سيدي داود |
| حصة 10: مضخة ماء و أشياء مختلفة ـحصة | 88: شاحنة سوناكوم سي 260 رقم تسجيل 35-284-02625مشر سيدي ناود |
| حصة 11: (10) سترات نجاة برتقالية. ـحصة | 89: شاحنة سواكوم سي 260 رقم تسجيل 35-282-00890مشر سيدي داود |
| حصة 12: (10) سترات نجات برتقالية حصة | 90 سيارة قولف 03 35_194_00937 مشر سيدي داود |
| حمسة 13: عتاد إعلام آلي وأشياء مختلفة حصة | 91: مركبة فوناو 35_315_00396 محشر راس جنات |
| حصة 14: عداد مطبخ و إعلام آلي وأشياء مختلفة حصة | 92 شاحنة هو CNHIC 35 208 00720 محشر راس جنات |
| ـحصة 15: شطة سوناكوم 35 -294-00041 محشر مديرية الأشغال العمومية ـحصة | 03: شلطة دايهاتسو دالنا 35-206_00188 محشر راس جنات |
| حصة 16: شاحنة طويرطا 35-291-00483 محشر مديرية الأشغال العمومية حصة | 94 سيارة سبات ليون 35 115 10919 محشر راس جنات |
| حصة 17: هيكل شاحنة طويوطا 35_393_00039 مصدر مديرية الأشغال العمومية حصة | 95:سيارة بيجو 35206 103_07459محشر راس جنات |
| هيكل شاحنة طريوطا 35_393_00045محتر مديرية الأشغال العمومية حصة | 96: سيارة دارهاتصو 16_00_237461 محشر يسر |
| حصة 18. حر كتين dumper de chamlier رقم 4735 و 4736 (مشر مديرية الأشغال العمومية حصة | 97 سيارة بيجو 308 16_00_031144 (وصل تصريح بالسير) محشر بني عمران |
| حصة 19: آلة Epandeuse a liant رقم 620 محشر معيرية الأشغال العمومية حصة | 98 دراجة نارية موطو 35_918_01063 (بدون وثلق) محضر بنى عمران |
| حصة 20: آلة 7%compresseur sx رقم 827 مصر مديرية الأشغال العمومية حصة | 99: شلطة سوفلكوم 10_281_08703 (بدون وثائق) محشر بلي عمران |
| حصة 21. قة toimpresrur SNVI رقم 1195+ خزان الماء000المحشو مديرية الأشغال العمومية حصة | 100: شاحنة سوفاكوم 35_286_01053 (بدون وثائق) مشر بني عمران |
| حصة 22: آلة \\compresseur s رقم 1213+ سوك كهربائي mar التوسعكر متبرية الأشغال العمومية | حصة 101: مركبة فولف هو السخان 35_103-05524 (مدون ونتق) محشر بودواو البحري |
| حصة 23: الة compresseur sxv7 رقمD451214 محشر مديرية الأشغال العمومية | ـحصة 102 :سيارة قولف 03 19620_00822 (بدون وثائق) محشر قورصو |
| حصة 24: اله حفر فرياست 16-0050-042محشر بونولو | ـحصة 103: جرار فلاحي سيرنا 09_1347(محشر بومرداس) |
| حصة 25:دراجة نارية فيغانLF3PCI7DOB2005399بدون وثائق محشر سيدي داود | حصة 104: شاحنة سوناكوم 09 283_11713 (محشر قورصو) |
| حصة 26. دراجة نارية كوجيما 1030260 (وصل بيع) محضر عين طابة | حصة 105: سيارة فولضفافن بولى 24_112_17287(بدون وثائق) (مشر تيجلابين) |
| حصة 27: شاحنة فوافى 35_576_00150محشر راس جنات برج منايل | حصة 106:شاحنة روتر جى بى أش 35_282_01892 (بدون وثائق) (محشر الثنية) |
| ـحصة 28: سيارة مازدا مغطاة 16_383_02439 محشر عين طاية | حصة 107:شطة سوناكوم 35_281_01340(بدون وثائق) محشر زموري |
| حصة 29: شاحنة سوناكوم س 260 35_286_01175محشر بودواو البحري | حنسنة 108: كوماتسو 62811_chargeur w902 (بدون وثائق) (مشر سيدي داود) |
| حصة 30: شاحنة طويوطا 35_284_02107 (وصل إبداع ترقيم) محشر دلس | حصة 109 جرار فلاحي 35_690_00248(مطر يس) |
| حصة 31: شاحنة فيات 35_286_01587 محشر دلس | حصة 110 جارة كابو كوميس 35_111_09276(محشر بغلية) |
| حصة 32: سيارة سيتروين برلبن 35_101_03449 محشر سيدي داود | حصة 111: شاحنة ايسيزو 16-308_12477 (محشر بودواو) |
| حصة 33: سيارة بيجو 207 16_110_31837محشر برج مثال | حصة 112 سيارة سوزوكي 35_108_07074 (محشر طس) |
| حصة 34: سيارة بيجو 406 35_196_01732 محشر بن شود | حصة 113 :سيارة بيجو 16307_102_01378 (محشر قورصو) |
| خمسة 35: سيارة داسيا وغان 09-111-09478(محشر سيدي داود | حسنة 114:سيارة بيجو 208 16_114_075549(محشر حمادي) |
| حصة 36- شاحنة فيات 15 -287-01525 محشر بغلية | حصة 115 :سيارة بولو 16_113_063781 (بدون وثائق) (محشر بني عمران |
| ـحسة 37: شاحنة فيات 35-287 -01219 محشر فلس | حسة 116:شاحنة سوناكوم 15_587 06784(بدون وثاقق) (محشر سوق الحد) |
| حصة 38: دراجة نارية كوجيما 1012930 (وصل بيع) محتر عين طاية | حصة 117: شاطة هاو 15 211 14403(بدون وثائق) (محشر سوق الحد) |
| حصة 39: شاحنة فيات 35_284_00521 محشر بودواو البحري | حصة 118: دراجة نارية كوازاكي 10-908_08965(بدون وتعق) (محشر سوق الحد) |
| حصة 40: سيارة سيات ليون 16_110_46496 محشر أولاد هداج | ـحصة 119:دراجة نارية سوزوكي 15_913_21310(دون وثائق) (محشر سوق الحد) |
| محمصة 41: سيارة رونو كليو 16_100_36182محشر بولواو | حصة 120: مركبة DFSK 16_315_027448(بدون وثائق) (محشر سوق الحد) |
| حصة 42: سيارة فولكسفاذن VD24627 محشر الناصرية | حصة 121:دراجة نارية MOTO SYM (بدون وثائق) (محشر بني عمران) |
| ـحصة 43: شاحنة جي بي اش 16_285_02757 معشر سي مصطفى | حصة 122: مركبة مرسيدس 15_186_007763 (مشر فورمو) |
| ـحصة 44: جرار فلاحي سيونا 35_680_00088معشر بومرداس | حصة 123:سيارة بولو 35_109_08824 (محشر بودواو البحري) |
| حصة 45: شاحلة سولاكوم سي 10260_288_03742 معشر الناصرية | حصة 124 :سيارة بيجو 16_301_00293(بدون وثائق) (محشر قورصو |
| حصة 46: جرار فلاحي فوتون 16_00_112099 (بدون وثائق) محشر زموري | ـحصة 125 إسيارة بيجو 406 06 198_02952(بدون وثائق) (محشر قورصو) |
| حصة 47: سيارة رونو سامبول 17_116_05087 محشر الثنية | حصة 126 :سيارة أوقان 07-103_01597(بدون وثائق) (محشر قورصو) |
| حصة 48: سيارة روتو كليو 35_108_07219محشر الثنية | حصة 127:شاحنة طويوطا 35_284_00635 (بدون وثقق) (محشر بومرداس) |
| حصة 19: شاطة لينيكو 16_00_026890 محشر الناصرية | حصة 128: شلطة سوللكوم سي 260 35_290_00717 (محشر راس جنات) |
| حصة 50: سيارة روتو لاقونا 35_195_01396 محشر بغلية | حصة 129: سيارة بيجو 31305-187_4412(بدون وثائق) (محشر بومرداس) |
| خمسة 51: شاحنة رونو جي بي اش 35_282_01108مشر بغلية | حصة 130:سيارة فيات 16_186-05776 (بدون وثائق) (محشر بومرداس) |
| محسنة 52: شاحنة رونو جي بي اش 35_283_01514 محتر بغلية | حصة 131: سيارة اتوس 35_111_00513(محشر زموري) |
| محمصة 53: سيارة طويوطا 15_305_02200 (بدون وثائق) محشر بومرداس | محسنة 132: بيجوجي 5 16_393_03140 (بدون وثائق) (محشر ثنية) |
| ـحصة 54: سيارة رونو كليو 16_102_27340 محشر قورصو | حصة 133:شاحنة مرسيدس بنز 35_207_00733(محشر راس جنات) |
| ـحصة 55: سيارة كونفو 35_398_00438 محشر قورصو | حصة 134: سجارة رونو كليو 35_102_8570)(محشر بودواو البحري) |
| ـحصة 56: سيارة روتو كونغو 16_107_01352(بدون وثائق) محشر قورمو | ـحصة 135: سيارة شيري 35_112_14098(محشر بودواو البحري) |
| حصة 57: سيارة طويوطا هيلوكس 03_311_02776(بدون وثائق) محشر قورصو | حصة 1365: سيارة بيجو 505 18541_2724(محضر بودواو البحري) |
| حصة 58: سيارة طويوطا باريس 16_107_55761 مشر قورصو | حصة 137 إجارة بيجو 404 35-382_03360 (بدون وثائق) (مشر قورصو) |
| حصة 59: سيارة مرسيدس 35_197_02146(محشر فورصو) | حصة 138 سيارة قواف 4 16 198_19156(بدون وثائق) (مشر قورصو) |
| ـحصة 60: سيارة هيونداي اكسنت 35_108_10355(محشر أورسو) | ـحصة 139سيارة سيات ليون 16_111_16511(بدون وثقق) (مشر قورصو) |
| حصة [6: سيارة نيسان 05_113_08778 (محشر قورصو) | حصة 139 بسيارة سيات ليون 16_111_16511(بدون وثائق) (محشر قورمو) |
| خمسة 62: سيارة فولصفائن بولى 16-101-03963(محشر فورسو) | حسة 140: سيارة هيونداي سيفيك 35_182_04358(بدون وثائق) (محشر قورسو) |
| حصة 63: سيارة بيجو 307 16_102_01952 (مشر قورصو) | محسنة 141:سيارة بيجو 206 16_100_27656 (بدون وثائق) (محشر قورسو) |
| حصة 64: سيارة رونو سيقان 16_106_15222(مشر بومفرناس) | حصة 142: 06201_208_21 DATHATSU DELTAPLATEAU (.د.دار) (مشر قورصو) |
| حصة 65: سيارة رواو كليو 16_00_036647 (محشر أورصو | حصة 143:DFSK 35_310_05016 (بدون وثائق) (محشر قورصو) |
| ـحصة 66: سيارة كونغو 16_00_057356(محشر قورمو | ـحصة 144:رواو اكسيراس 16_389_02862(بدون وثائق) (محشر قورمو) |
| حصة 67: جوار فلاحي فوتون ومقطورة (بدون وثائق) (معشر زسوري) | ـحصة 145:سيارة رونو جابونز 35_397_00336(بدون وقلق) (محشر أورسو) |
| حصة 68: سيارة هيونداي اكسنت 16_00_183880(محشر قورو) | حصة 146:شاطة أو ام رقم تسجيل مجهول(بدون وثائق) (محشر قاطة) |
| حصة 69: سيارة رونو لاقونا 16_106_45593(مشر قورصو) | ـحصة 147: شاحنة أو أم رقم تسجيل مجهول (بدون وثائق) (محشر لقاطة) |
| حصة 70: سيارة بيجو بارتنير 16_106_39849(مشر قورصو) | حصة 148: شاحنة او ام رقم تسجيل مجهول (بدون وثائق) (محشر لقاطة) |
| حصة 71: سيارة بيجو 307 35_107_02265(محشر أولاد هداج | حصة 149:شاطة سوناكوم 35 286_01439 (بدون وثائق) (محشر قورصو) |
| حصة 72: مقطورة سوناكوم 26_883_00802 (مشر أولاد هداج | حصة 150: بيجو دوكسور بدون لوحة ترقيم (بدون وثائق) (محشر قورصو) |
| حصة 73: شاحنة فيات حاملة لاله حق 19_276_005547(بدون وثائق) (محشر أولاد يسر) | حصة 151: سيارة طويوطا هيلوكس بدون لوحة ترقيم(بدون وثائق) (محشر قورسو) |
| حصة 74: جرار رونو 35_585_00535+مخطور 154_891_07400 (مشر أولاد بسر) | حصة 152: شاحنة جي بي اش يدون رقم تسجيل (بدون وثائق) (محشر الثنية) |
| حصة 75: شاحنة فولفو 35_276_01172 (محشر نقاطة) | حصة 153: شاحنة جي بي اش بدون رقم تسجيل (بدون وثائق) (محشر الثنية) |
| حصة 76: سيارة فولفسناان 16_106_45111 (مشر سي مصطفى) | حصة 154 سيارة جي 5 بدون لوحة ترقيم (بدون وثائق) (مشر تيجلاين) |
| حصة 77: جرار طريقي 350 09sNM TB_502_06862 (بدون وثائق) (معشر عي مصطفى) | -حصة 155 : حالة سوتاكوم ال 2 صفراء بدون أرحة ترقيم (بدون وثائق) (محشر تيجلابين) |
| حصة 78: مقطورة تواليون 05_870_02457 (محشر سي مصطفى) | حصة 156 سيارة رولو كلية 01 بدون لوحة ترقيم (بدون وثائق) (مشر فورصو] |
| حصة 79: سيارة طويوطا هيلوكس 17_305_01591 (بدون (نمو) (معشر قورسو) | |
| إقليم مفتشية أملاك الدولة لدلس يوم 24 ديسمبر 2025 | |
| حصة 01: حصة وحيدة: 258 مدرية نجاة + حزامين حصة | 04: حصة وحيدة: مخلفات حديدية ومختلف |
| حصة 02:حصة وحيدة: هواتف نقالة, بوصلة .. -حصة حصة 03 :حصة وحيدة: مختلفة: نازع مسامير .... -حصة | 005 حصة وحيدة عناد مطبخي 06: حصة وحيدة: عتاد إعلام في ومختلف |
A créé : 20 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur