Autres
Vente aux enchères et adjudications
National
2026-03-03 à 14 h
Identifiant : 1347174
Vues : 38
Code : 0/2026
Publiée le :
Localisation : Bouira
Autres
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 0/2026
[25101500] - Véhicules de transport de personnes - Passenger transport motor vehicles, [25101600] - Véhicules de transport de produits et de matériaux - Product and material transport vehicles, [47000000] - Equipements et fournitures de nettoyage - Cleaning Equipment and Supplies, [56000000] - Meubles et ameublements - Furniture and Furnishings, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 0/2026
Office Public de Ventes aux Enchères et Évaluations lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente aux enchères de biens mobiliers
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : Bureau du Huissier de justice Maître Madani Sellami, Sour El Ghozlane
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2026-03-03 14:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 2 000,00 DZD
Parution le : 2026-02-19 Dans Autres
| المختومة للمنقولات التالية: الحصة ..................... التعيين رقم الجرد .................... ملاحظة | ||
|---|---|---|
| 01 | ................ حافلة نوع ليفان (MINI BUS LIFAN) سنة: 2008. | 3. متوقفة مع بطاقة رمادية |
| 02 | ................ حافلة (SNVI) سنة 2019. | .4 .................... متوقفة / مع بطاقة |
| 03 | ................ جرار فلاحى CIRTA سنة : 1995 | .5 ................... متوقف /مع بطاقة رمادية |
| 04 | ................ نقالة DUMPERA C سنة : 2004. | 6. ١٠ |
| 05 | ................ نقالة DUMPERA C سنة : 2004. | .7 ١٠ |
| 06 | ................ عدد من الطاولات والكراسي المستعملة. | .8. ١٠ |
| 07 | ................ عدد من البطاريات والعجلات المستعملة. | 10. ١٠ |
| 08 | ................ عدد من حاويات القمامة من الحجم الصغير. | 11 / |
| 09 | ................ عدد من مصابيح الصوديوم. | 12 / |
| 10 | ................ عدد حاويات القمامة من الحجمالكبير والمتوسط. | 13. ١٠ |
A créé : 79746 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurBureau du Huissier de justice Maître Madani Sellami, Sour El Ghozlane