AN-NASR
Vente aux enchères et adjudications
National
2026-03-24 à 10 h
Identifiant : 1367213
Vues : 23
Code : 0/2026
Publiée le :
Localisation : Médéa
AN-NASR
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 0/2026
[25000000] - Fourniture de véhicules de tous types et accessoires composants et pièces de rechanges - Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components, [25170000] - Equipements, composants, systèmes et pièces de rechange pour véhicules - Transportation components and systems and spare parts, [27000000] - Outils et machines générales - Tools and General Machinery, [33000000] - Fournitures matériaux et composants sidérurgiques et métallurgiques - Supplies of steel and metallurgical materials and components, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
| 08 | - Déchets Ferreux : mécaniques | 343,20 Kg |
| - Pièce de rechange | 1 056,70 Kg | |
| 09 | - Cellules HTA | 16 U |
| - IACM | 17 U | |
| - Tableau BT | 2 U | |
| 10 | - IATCT | 1 U |
| - Inter- sec - Sectionneur | 12 U | |
| 5 U | ||
| 11 | - Pneus Légers | 350 U |
| - Pneus Lourds | 30 U | |
| 12 | - Batteries Véhicules | 69 U |
| Lot | Désignation | Quantité |
|---|---|---|
| 01 | - Aluminium nu | 21 667 Kg |
| - Aluminium isolé | 25 389 Kg | |
| 02 | - Support métalliques. | 100 000 Kg |
| 03 | - support Bois. | 450 U |
| 04 | - Ferraille divers (Armements, nappe voutettube de protection) | 20 591 Kg |
| 05 | - Pince d'encrage et d'alignement | 567 U |
| - Isolateurs BTA21+A22+DC3+CTV | 8 463 U | |
| - Chaines CTV | 3 676 U | |
| - Eclateurs à corne | 965 U | |
| - Portes fusibles | 27 U | |
| 06 | - Tampons. | 1 476 Kg |
| 07 | - Déchets Ferreux : Barreaudage. | 287,80 Kg |
| - Porte métallique | 4U |
A créé : 80788 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurCabinet du huissier Ben Allal Mostafa, Pôle urbain nouveau, HLM 130, immeuble B11, rez-de-chaussée, Médéa