Rhinotenders
Vente aux enchères et adjudications
National
2026-03-09 à 10 h
Identifiant : 1351338
Vues : 44
Code : 0/2026
Publiée le :
Localisation : Biskra
Rhinotenders
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 0/2026
[33000000] - Fournitures matériaux et composants sidérurgiques et métallurgiques - Supplies of steel and metallurgical materials and components, [80141600] - Services de vente et de promotion commerciale - Sales and business promotion services, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
| Eurl CML Recyclife | Spa Arab Métals | Saniak Spa Groupe BCR |
|---|---|---|
| Eurl Omar Kacem | Sarl Société Algérienne de Métallurgie (SAM) | Sarl Magreb Lampes |
| Eurl Mostefaoui Trading | Med-Câbles Algérie | Alfadis Spa |
| Sarfl Métal Steel Company | Sarl GISB (Groupe Industriel Sidi Bendhiba) | Sarl ALGAL Plus |
| Sarl Ain Al Qetr Métal Indutries | Sarl GISB Energie | Green Sky |
| Sarl Aldjazairia Litasniae wa Tahwil Ahmed | Sarl ALPHA | NCC -Sarl El Houdaibia |
| Sarl Techno Métal Company | Eurl ASOFAFE | Eurl EGS Innovation |
| Sarl Cuivral | Eurl FAY Cables | Grp Wast Management |
| Sarl GCS Métal | Sarl King Métal Compagy | SP Environnement |
| Nº de Lot | Désignation des déchets | Quantité | الوزن Poids / Kg | Lieu de visite des déchets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -Déchets ferreux divers | 225 780,00 Kg | حظيرة العتاد لشركة سونلغاز الكائنة بمنطقة الحظائر طريق شتمة بسكرة | |
| -Ensembles d'encrage | 23 | |||
| -Isolateurs BT | 298+55 | |||
| -Pinces d'alignement | 3 | |||
| -Supports BS | 90 204 ,00 Kg | |||
| -Coffrets C | 21 | 191 Kg | ||
| -Disjoncteurs BT | 11+31 | |||
| -Armement | 191 KG | |||
| -Cellules | 6 | 100+13840 Kg | ||
| -IACM | 7 | |||
| -IATCT | 1 | |||
| -Tableau BT | 1 | |||
| -Cellules HTA | 10+10 | |||
| -Détendeurs Gaz | 80+7867 | |||
| 2 | -Pneumatiques diverses | 90+1500 | ||
| -Batteries véhicules | 20 + 24 +276 | |||
| -Batteries accumulateurs | 139 + 395 | |||
| 3 | Aluminium isolé | 7 734,90 + 134 030,00 Kg | ||
| 4 | Aluminium nu | 6040 Kg | ||
| 5 | Cuivre isolé | 945 + 2 680 + 2727,62 Kg | ||
| 6 | Cuivre Nu | 3 346,10 + 17885.40 + 10 300 Kg | ||
| 7 | أعمدة خشبية Supports Bois | 137 +187 |
A créé : 80788 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurBureau de l'huissier Maître Ben Tahar Derraji, Tribunal de Tolga, Rue Houdoud Mohamed, Tolga, Biskra