- Résultats
warning
Connectez vous pour voir toutes les informations concernant cette publication
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Vente par adjudication de locaux et services
Résultats
National
Identifiant : 1371806
Vues : 6
Code : 0/2026
Publiée le :
Localisation : Algérie
المساء
COMPETITION
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Vente par adjudication de locaux et services
Code : 0/2026
Catégories
[80130000] - Transactions et services immobiliers - Real estate services, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
Erpi
ENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION IMMOBILIERE
EPE - SPA/ ENPI
CAPITAL SOCIAL : 1.000.000.000,00 DA
AVIS D'ATTRIBUTION RELATIF A L'AVIS DE VENTE PAR ADJUDICATION DES
LOCAUX ET SERVICES PAR VOIE DE SOUMISSION AU PLUS OFFRANT
PARU DANS LES QUOTIDIENS NATIONNAUX "$ LA" ET "COMPETITION" LE
15/01/2026
AU NIVEAU DES PROJETS DE LA WILAYA TIARET, TISSEMSILT et RELIZANE
| N PUS | SOUMISSIONNAIRES | WILAYA | PROJET | BLOC | Nº LOCAL | MISE A PRIX DA/TTC | MONTANT PROPOSE DA/TTC | CLASSEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HIRED MAHMOUD | TISSEMSILT | 36 LOGTS LPP | BARRE D3 | 10 | 2 059 021,30 | 2 059 021,30 | Mieux disant |
| 3 | HIRED KHEDIDJA | TISSEMSILT | 36 LOGTS LPP | BARRE D3 | 9 | 3 484 367,60 | 3 484 367,60 | Mieux disant |
| 5 | SAIM FATMA | TIARET | 145 LOGTS LPL CITE BELLE VUE | A1 | 11 | 3 065 440,00 | 3 530 000,00 | Mieux disant |
| 10 | BENAMARA FETHI | TIARET | 145 LOGTS LPL CITE BELLE VUE | A2 | 72 | 2 816 016,00 | 3 200 000,00 | Mieux disant |
| 15 | CHEKKAI ABDERRAHMANE | TIARET | 145 LOGTS LPL CITE BELLE VUE | B2 | 94 | 2 886 606,80 | 3 620 000,00 | Mieux disant |
| 11 | BENAMARA FETHI | TIARET | 145 LOGTS LPL CITE BELLE VUE | C2 | 110 | 2 915 024,00 | 3 500 000,00 | Mieux disant |
| 12 | ALOUACHE ABDELLATIF | TIARET | 145 LOGTS LPL CITE BELLE VUE | D2 | 140 | 2 914 072,00 | 3 400 000,00 | Mieux disant |
ANEP : 2631005233
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Vente du local nº10 - 36 LOGTS LPP - Barre D3 | HIRED MAHMOUD | 2059021.30 DZD | ||
| Vente du local nº9 - 36 LOGTS LPP - Barre D3 | HIRED KHEDIDJA | 3484367.60 DZD | ||
| Vente du local nº11 - 145 LOGTS LPL Cité Belle Vue - Bloc A1 | SAIM FATMA | 3530000.00 DZD | ||
| Vente du local nº72 - 145 LOGTS LPL Cité Belle Vue - Bloc A2 | BENAMARA FETHI | 3200000.00 DZD | ||
| Vente du local nº94 - 145 LOGTS LPL Cité Belle Vue - Bloc B2 | CHEKKAI ABDERRAHMANE | 3620000.00 DZD | ||
| Vente du local nº110 - 145 LOGTS LPL Cité Belle Vue - Bloc C2 | BENAMARA FETHI | 3500000.00 DZD | ||
| Vente du local nº140 - 145 LOGTS LPL Cité Belle Vue - Bloc D2 | ALOUACHE ABDELLATIF | 3400000.00 DZD |
Annonceur :
ENPI - Entreprise de Promotion Immobilière - Direction Régionale Ouest
A créé : 603 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur