Rhinotenders
Vente aux enchères et adjudications
National
2025-12-30 à 10 h
Identifiant : 1308840
Vues : 188
Code : 0/2025
Publiée le :
Localisation : Bouira
Rhinotenders
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 0/2025
[25000000] - Fourniture de véhicules de tous types et accessoires composants et pièces de rechanges - Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components, [25170000] - Equipements, composants, systèmes et pièces de rechange pour véhicules - Transportation components and systems and spare parts, [27000000] - Outils et machines générales - Tools and General Machinery, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 0/2025
Office Public de Ventes aux Enchères et Évaluations lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente aux enchères de matériels et pièces détachées
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : Bureau du Huissier, Bouira4 n°2 entrée 1, immeuble 126, quartier El Fehres, Bouira
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-12-30 10:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 0,00 DZD
Parution le : 2025-12-25 Dans Rhinotenders
| Nº Nbr | Désignation, Marque | Nº | Nbr | Désignation, Marque | N° | Nbr Désignation, Marque | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPEMENT | ||||||||
| 01 | 02 | FONTAINE FRAICHE | 14 | 32 | CLIMATISEUR | 27 | LOT | CLASSEUR METALIQUE |
| 02 | 01 | COFFRE FORT | 15 | 04 | MACHINE A CALCULER | 28 | LOT | CLASSEUR ARMOIRE |
| 03 | 02 | TABLEAU MURAL | 16 | 01 | MACHINE A ECRIRE | 29 | LOT | BUREAU |
| 04 | 02 | POELE CHAUFFAGE | 17 | 01 | TABLEAU MURAL | 30 | LOT | TABLE |
| 05 | 01 | CHAUFFAGE BAINHUILE | 18 | 01 | CALCULATRICE | 31 | LOT | CHAISE BOIS |
| 06 | LOT | CLASSEUR | 19 | 04 | POSTE TELEPHONIQUE | 32 | LOT | FAUTEUIL BUREAU |
| 07 | LOT | CHAISE | 20 | 02 | LAMPADAIRE | 33 | 01 | TRANSENEUSE ADISQUE |
| 08 | LOT | BUREAU | 21 | 05 | AUTRES ECLAIRAGE | 34 | 01 | COMPRESSEUR ENERGON |
| 09 | LOT | ARMOIRE | 22 | 01 | PROJECTEUR | 35 | 01 | CAISSE OUTILLE MECANIQUE |
| 10 | LOT | RAYONNAGE METALLIQUE | 23 | 02 | CONFIGURARION COMPLETE | 36 | 01 | POMPE DE GRAISSE |
| 11 | LOT | TABLE | 24 | 01 | IMPRIMANTE | 37 | 01 | CRIQUE HYDROLIQUE |
| 12 | LOT | TABLE SCOLAIRE | 25 | 03 | ONDULEUR | 38 | 01 | GROUPE ELECTROGENE |
| 13 | LOT | TABLE EN BOIS | 26 | 14 | LAMPADAIRE | - | - | |
| LOT OUTILLAGE RESEAU | ||||||||
| LOT MATERIEL RESEAU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 01 | PISTOLOET GRAISSE HUILLE ET D'EAU TECALEMIT | 73 | 01 | GROUPE ELECTROPOMPE D'EXPLOI | 75 | 02 | ECHO-JAUGE 10 LITRES |
| 72 | 04 | EQUILIBREUSES DE ROUE | 74 | 02 | ECHO-JAUGE 5 LITRES | 76 | 02 | ECHO-JAUGE 20 LITRES |
| 365 | 01 | TRANSMITEUR MANO | 370 | 01 | CONTACTEUR | 375 | 01 | POMPE HYDRAULIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 01 | POMPE DIRECTION | 371 | 02 | ECROU | 376 | 01 | COUSSINET PALIER |
| 367 | 01 | OPTIQUE PHARE | 372 | 02 | BAGUE ARR | 377 | 01 | DEMI BAGUE |
| 368 | 05 | DETENDEUR AIR | 373 | 01 | AXE STABILISATZUR | 378 | 01 | JOINT TORIQUE |
| 369 | 05 | RONDELLE | 374 | 05 | ECROU | 375 | 01 | POMPE HYDRAULIQUE |
| LOT DE PIECES DE RECHANGE AUTOMOBILE (MUTSUBICHI L 200) | ||||||||
| 379 01 | FILTRE A GASOIL | 381 | 04 | SOUPAPE ADM | 383 04 | COUSSINET DE BELLE 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 02 | BOUCHON BLOC MOTEUR | 382 | 04 | SOUPAPE ECH | 384 01 | VILEBREQUIN |
| LOT DE PIECES DE RECHANGE AUTOMOBILE (FRENEAU) | ||||||
| 385 | 01 | PISTON DE VALVE | 391 | 01 | TAMBOUR CITERNE | 397 | 01 | JOINT SPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 04 | RENDELLE | 392 | 01 | TAMBOUR CITERNE | 398 | 01 | ROULEMENT 52395 |
| 387 | 05 | CUVETTE DE GOUJON | 393 | 01 | MOYEU | 399 | 01 | JOINT TORIQUE |
| 388 | 01 | ROULEMENT H715347 | 394 | 04 | SILIN-BLOC | 400 | 01 | BAGUE DE TENCHEITE |
| 389 | 01 | ROULEMENT H322181 | 395 | 01 | PRISE DE SOCLE | 401 | 03 | GARNITURE |
| 390 | 01 | BRIDE DE RESSORT | 396 | 02 | JOINT TORIQUE | - | - | |
| LOT DE PIECES DE RECHANGE AUTOMOBILE (DIVERS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 01 | FIL ELECTRIQUE | 413 | 05 | FILTRE A BAIN D'HUILE | 424 | 76 | BOULON 22 TM |
| 403 | 16 | COSSE 17 | 414 | 02 | DISQUE EMBRAYAGE | 425 | 88 | BOULON 22 PT |
| 404 | 54 | NAVETTE 12V | 415 | 01 | POMPE A HUILE | 426 | 216 | ECROU 22 |
| 405 | 01 | AMPOULE 12XSW | 416 | 01 | PLATEAU EMBRAYAGE | 427 | 1951 | ECROU 03X10 |
| 406 | 05 | TAMBOUR MAGIRUS | 417 | 01 | PLATEAU EMBRAYAGE | 428 | 354 | VIS PARKER |
| 407 | 02 | TAMBOUR ARR | 418 | 01 | DISQUE EMBRAYAGE | 429 | 1793 | VIS 3X10 |
| 408 | 02 | TAMBOUR | 419 | 19 | GOUJON DE ROUE | 430 | 07 | GRAISSEUR |
| 409 | 04 | TAMBOUR ARR | 420 | 09 | GOUJON DE ROUE | 431 | 28 | GARNITURE DE FREIN |
| 410 | 20 | FILTRE A HUILE | 421 | 13 | GOUJON DE ROUE | 432 | 09 | GARNITURE DE FREIN |
| 411 | 09 | FILTRE A HUILE | 422 | 69 | BOULON 19 | 433 | 26 | FILTRE A HUILE A/155 |
| 412 | 01 | FILTRE A GASOIL | 423 | 03 | BOULON 13 | - | - | |
| LOT DE PIESES DE RECHANGE AUTOMOBILE (SNVI TB) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 01 | TOLE DE RECUP | 328 | 01 | AXE DE PISTON | 344 | 01 | CROISILLON |
| 313 | 01 | REDUCTION | 329 | 01 | ROULEMENT 634059 | 345 | 01 | FLEXIBLE |
| 314 | 05 | FLEXIBLE CAS-OIL | 330 | 02 | JOINT SPI | 346 | 02 | TIRETTE DE COMMANDE |
| 315 | 02 | JOINT SPI 100X1425 | 331 | 01 | ROULEMENT DOUBLE | 347 | 06 | JEU DE SEGMENT JOINT DE CULASSE |
| 316 | 03 | JOINT SPI | 332 | 03 | ROULEMENT 55X6025 | 348 | 02 | JOINT DE CULASSE |
| 317 | 03 | JOINT SPI 50X65X10 | 333 | 01 | ROULEMENT 25X47X22 | 349 | 02 | FLTRE+JOINT |
| 318 | 01 | JOINT SOK100X13 | 334 | 02 | ROULEMENT 33109 | 350 | 02 | TAMBOUR |
| 319 | 03 | JOINT 75X106X6 | 335 | 03 | ROULEMENT Aiguille | 351 | 01 | ROTULE DIRECTION |
| 320 | 02 | JOINT SPI | 336 | 01 | ROULEMENT SPHERIQUE | 352 | 01 | BIELLE EXTERIEUR |
| 321 | 02 | JOINT 100X120X13 | 337 | 01 | ROULEMENT 205110 | 353 | 01 | GLACE PARE BRISE |
| 322 | 02 | CROISSILLON CARDON | 338 | 01 | ROULEMENT 710949C | 354 | 04 | JOINT |
| 323 | 01 | CROISSILLON CARDON | 339 | 03 | ROULEMENT 683/672 | 355 | 03 | GOUJON |
| 324 | 01 | CROISSILLON CARDON | 340 | 02 | ROULEMENT AlgUILLE | 356 | 10 | TUYAU |
| 325 | 01 | ROULEMENT 6305 | 341 | 04 | ROULEMENT AlgUILLE | 357 | 01 | RESSORT |
| 326 | 01 | AXE DE JUMEL | 342 | 06 | JEU DE SEGMENT | 358 | 02 | JEU DE COURROIE |
| 327 | 01 | PISTON DE COMPRESSEUR | 343 | 08 | BOULON DE BIELLE | - | ||
| LOT DE PIECES DE RECHANGE AUTOMOBILE (RENAULT GLR 190) | ||||||||
| 359 01 | POCHETTE BV | 361 | 02 | DEFFLECTEUR CLACE | 363 01 | JEU COUSSINET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 01 | PARBRISE | 362 | 11 | BIELLE MOTEUR | 364 01 | POMPE HUILE |
| LOT VOLUCOMPTEURS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 25 | VOLUCOMPTEUR ELECTRIQUE AMC | 80 | 02 | VOLUCOMPTEUR MECANIQUE ASTER BOUTILLON 3M3 | 83 | 01 | VOLUCOMPTEUR MECANIQUE NP 3M3/H |
| 78 79 | 01 | VOLUCOMPTEUR MECANIQUE AMC 3M3 | 81 | 19 | VOLUCOMPTEUR MECANIQUE AMC | 3M3/H | 03 | VOLUCOMPTEUR MECANIQUE NP 3M3/H N.P |
| 04 | VOLUCOMPTEUR MECANIQUE NP 3M3 | 82 | 01 | VOLUCOMPTEUR MECANIQUE AMC | SM3/H | - | ||
| LOT DE MATERIELS ELECTRIQUE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 10 | LAMPADAIRES | 88 | 06 | ENSEIGNES LUMINEUSES | 90 | 01 | DISJONCTEUR | |
| 86 | 03 | ARMOIRE ELECTRI DE COMMANDE | 89 | 08 | AUTRES ECLAIRAGE | 91 | 11 | ARMOIRE ELECTRIQUE | |
| 87 | 01 | PROJECTEUR | - | - | - | - | |||
| EQUIPEMENT VETUSTE | |||||||||
| 92 | 01 | CRICS HYDRAULIQUE ET MECANI ATELIER | 95 | 01 | MANOMETRES | 98 | 01 | MEULES ELECTRIQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 02 | NETTOYEUR HAUTE PRESSION | 96 | 01 | APPAREIL DE CONTROLE ELECTRIQUE | 99 | 01 | CRICS HYDRAULIQUE |
| 94 | 02 | BROUETTES | 97 | 01 | COMPRESSEUR | |||
| 01 | CRICS HYDRAULIQUE ET MECANI ATELIER | |||||||
| LOT DE PIECE INSTALATION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 15 | KIT INJ. ELEC. S/MELANLOVATO | 110 | 37 | MELANGEUR KIT CLASSITARTARINI | 119 | 19 | 2 ROBINETS REMPLIS.EXT.CLAS |
| 102 | 08 | MELANGEUR 1.61 MONOP | 111 | 02 | MELANGEUR KIT CLASSSLOVATO | 120 | 02 | ROBINET ALIMANTATION 8/10 |
| 103 | 08 | EMETTEUR JINLELECTLOVATO | 112 | 03 | MELANGEUR KIT CLASSIBEDINI | 121 | 18 | CHASSIS TELESCOPIQUE COMPLET |
| 104 | 01 | KIT INJ S/MELANGEUR B.R.C | 113 | 14 | BOITIER ETANCHEITELOVATO | 122 | 01 | KIT DE CONVERSION A INJECTION [SEQUENTIELLE) |
| 105 | 03 | KIT STAND S/MELANG B.R.C | 114 | 08 | POLYV.S/EMET&BOITIERLOV.8118 73 | 123 | 02 | EMETTEUR DE JAUGE EXTERIEUR BRC |
| 106 | 01 | KIT CLASSIQ.S/MELANG BEDINI | 115 | 13 | ROB.NIV.MAXI SORTIELISSE 04 | 124 | 25 | MELANGEUR CLASSIQUE B.R.C |
| 107 | 01 | RESER VOIR 40 LITRES MANGELS | 116 | 10 | SOUPAPE DE SECURITE | 125 | 03 | CENTRALE BRISTOLS B.R.C |
| 108 | 14 | RESER VOIR 60 LITRES EMB/ALGERI | 117 | 24 | BOITIER ETANCHEITE B.R.C | 126 | 01 | Centrale Elegants B.R.C |
| 109 | 36 | MELANGEUR KIT ELECTRVIALLE | 118 | 02 | POLYVANNE TORIQUE D.200 MMX600 mm | - | - | |
| PIECE DE RECHANGE RESEAU DIVER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 08 | BACORD SYMITRIQUE | 153 | 03 | PAVE | 179 | 02 | POIGNEE 'HUILE |
| 128 | 03 | BOITE SYMITRIQUE | 154 | 02 | APPARIEL TIVE 67ENTR PNEU | 180 | 02 | POMPE MANUELLE GRAISSE |
| 129 | 30 | CASQUE DE SECURITE | 155 | 09 | BROSSE METALIQUE RENDELLE | 181 | 01 | POIGNEE GRAISSE |
| 130 | 175 | JOIT D W 80 GM | 156 | 01 | MACHINE SCULPTRICE | 182 | 05 | FILTRE REGULATEUR |
| 131 | 22 | RACORD SYMETRIQUE 0-80 | 157 | 03 | PISTOLET GONFLAGE | 183 | 01 | EMETTEUR D'IMPULS GPL/C |
| 132 | 30 | BOITE SYMETRIQUE FLEXIBLE | 158 | 04 | DEMONTE VALVE | 184 | 01 | FLOTEUR |
| 133 | 35 | RACCORD SYMETRI FLEXIBLE | 159 | 02 | AGRAFE | 185 | 19 | ANNEAU DE SECURITE |
| 134 | 30 | REDUCTION 66 X 76 40 X12 | 160 | 03 | ROULEAU DES FLEXIBLES | 186 | 03 | BEC PISTOLET 5 M3/H |
| 135 | 38 | REDUCTION 66 X 76 33 X12 | 161 | 16 | LEVIER DEMONTE PNEU PM | 187 | 01 | BOUTON ELECTRIQUE |
| 136 | 25 | COUDE UNION 32/42 | 162 | 123 | RALLONGE | 172 | 02 | BOCHON F66/76 |
| 137 | 45 | CODE NOIR 80/90 | 163 | 90 | PIECES VULCANISATION | 173 | 36 | MONCHON BOX90 |
| 138 | 09 | BOUTEILLE REDOUI A SOUDER | 164 | 106 | PIECES REPARATION | 174 | 08 | COUDE UNION 66/76 |
| 139 | 27 | COUDE NOIR 50/60 | 165 | 28 | CONDONSATEUR 1×40 | 175 | 02 | SODE VIDE CARTER |
| 140 | 10 | MAMELON 66X76 | 166 | 01 | STARTER | 176 | 02 | SODE VIDE CARTER S |
| 141 | 11 | RACCORD UNION 30/40 | 167 | 05 | TRANSFORMATER 250 W | 177 | 02 | SODE VIDE CARTER 6 |
| 142 | 09 | REDUCTION 80/90 50/60 | 168 | 25 | APPAREIL 250 CONDENSATEUR | 178 | 01 | ENROULEUR EQUIPE |
| 143 | 05 | BOUCHON MALE 33/42 | 169 | 02 | COUDE GR 33X42 | 179 | 02 | POIGNEE 'HUILE |
| 144 | 01 | RACCORD UNION 40/49 MF | 170 | 04 | COUDE | 180 | 02 | POMPE MANUELLE GRAISSE |
| 145 | 35 | RACCORD UNION 33/42 | 171 | 16 | COUDE GR FF | 181 | 01 | POIGNEE GRAISSE |
| 146 | 07 | COUDE GD FF 40/49 | 172 | 02 | BOCHON F66/76 | 179 | 02 | POIGNEE 'HUILE |
| 147 | 25 | CODE UNION 40/49 | 173 | 35 | MONCHON 80X90 | 180 | 02 | POMPE MANUELLE GRAISSE |
| 148 | 02 | RACCORD UNION M/F 40/49 | 174 | OB | COUDE UNION 66/76 | 181 | 01 | POIGNEE GRAISSE |
| 149 | 02 | COUDE GR MF 66/76 | 175 | 02 | SODE VIDE CARTER | 182 | 05 | FILTRE REGULATEUR |
| 150 | 07 | COLLE DISOLATION | 176 | 02 | SODE VIDE CARTER S | 183 | 01 | EMETTEUR D'IMPULS GPL/C |
| 151 | 06 | GOMME ROULEAU | 177 | 02 | SODE VIDE CARTER 6 | 184 | 01 | FLOTEUR |
| 152 | 01 | GRAISSE TIGRE 80 1KG | 178 | 01 | ENROULEUR EQUIPE | 185 | 19 | ANNEAU DE SECURITE |
A créé : 77007 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurBureau du Huissier, Bouira4 n°2 entrée 1, immeuble 126, quartier El Fehres, Bouira