
El Moudjahid
Vente aux enchères et adjudications
National
2024-10-17 à 08 h
Identifiant : 1006565
Vues : 26
Code : 0/2024
Publiée le :
Localisation : Algérie
El Moudjahid
Code : 0/2024
[80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services, [27000000] - Outils et machines générales - Tools and General Machinery.
Conteneurs | Gros | Article | Année | Client | Marchandises | Recette | Lieu De Visite | Observation | Date De Visite | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magasin | 982 | 31/09 | 2021 | Spa MILLTECH | 45 RLX polymère de panneaux voltaïques perime. | Alger zone Industrielle | AILC | Marchandises perime & détruire | 21/07/2024 | ||
02 | Magasin | 1824 | 106/09 | 2021 | SANOFI AVENTIS | 03 sacs de 25 kg de talk magnésium prime. | Alger zone Industrielle | AILC | Marchandises prime à détruire | 21/07/2024 | |
03 | Magasin | 198 | 23/001 | 2020 | SARL ISO NUTRIT | 30 rouleaux emballage de chips avec sérigraphie de marque PLATINIUM KETTLE en papier détérioré. | Alger zone Industrielle | AILC | Marchandises deterior a détruire | 21/07/2024 | |
O-E | Magasin | 1620 | 54-10 | 2020 | HOTEL ARRIAD | 01 receveur de douche en granite cassd. | Alger zone industrielle | AILC | Marchandises détérioré A détruire | 21/07/2024 | |
05 | CMAU4496146 CX4910/RAC/24 | Scelle d'ouverture | Scelle de fermeture | 2024 | ZIDANE FAROUK | 1339 boite complément alimentaire 41660 unités de divers complément alimentaire, 37 fut de 200 litres de miel de complément alimentaire, 250 unités de expigment crème. | Bordj el bahri contentieux | AILC | Marchandises interdite a Is commercialisation & détruire. | ||
1450 | 1492 | ||||||||||
El Moudjahid/Pub |
A créé : 14 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurEUP - Entreprise Portuaire d'Alger