Autres
Vente aux enchères et adjudications
National
2025-09-12 à 08 h
Identifiant : 1229399
Vues : 32
Code : 0/2025
Publiée le :
Localisation : Souk Ahras
Autres
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Code : 0/2025
[80130000] - Transactions et services immobiliers - Real estate services, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 0/2025
Office Public de Ventes aux Enchères et Évaluations lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente de terrain
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : Office Public de Ventes aux Enchères et Évaluations
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-09-12 08:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 3 000,00 DZD
Parution le : 2025-08-21 Dans Autres
| بلدية سدراته - تخصيص 209 قطعة - القرزي. | 147 | 115.00 | 7.000.00 دج | ₹-805.000.00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم | المساحة | السعر الافتتاحي للمتر المربع | السعر الافتتاحي للقطعة | 148 | 115.00 | 6.500.00 دج | 747.500.00 دج |
| القطعة | 2, | خارج الرسوم | خارج الرسوم | 149 | 115.00 | 6.500.00 دج | ₹-747.500.00 |
| 12 | 118.00 | 6.500.00 دج | 767.000.00 | 150 | 115.00 | 6.500.00 دج | .747.500.00 |
| 15 | 116.32 | 7.000.00 دج | 814.240.00 دج | 151 | 115.00 | 6.500.00 | ₹.747.500.00 |
| 16 | 123.20 | 6.500.00 دج | ₹ 800.800.00 | 152 | 115.00 | 6.500.00 دج | ₹-747.500.00 |
| 17 | 139.75 | 6.500.00 دج | 908.375.00 دج | 153 | 115.00 | 6.500.00 دج | -747.500.00 |
| 30 | 156.30 | 7.000.00 دج | 1.094.100.00 دج | 154 | 115.00 | 6.500.00 دج | ₹-747.500.00 |
| 40 | 149.00 | 7.000.00 دج | 1.043.000.00 دج | 155 | 115.00 | ₹ 6.500.00 | ₹-747.500.00 |
| 43 | 196.20 | 7.000.00 دج | 1.373.400.00 | 156 | 115.00 | 6.500.00 دج | .747.500.00 |
| 46 | 150.30 | 7.000.00 دج | 1.052.100.00 دج | 157 | 115.00 | 6.500.00 دج | 747.500.00دج |
| 51 | 123.50 | 7.000.00 دج | 864.500.00 دج | 158 | 115.00 | 6.500.00 دج | ₹-747.500.00 |
| 54 | 123.50 | 7.000.00 دج | 864.500.00 دج | 159 | 115.00 | 6.500.00 دج | 747.500.00 دج |
| 55 | 123.50 | 7.000.00 دج | 864.500.00 دج | 160 | 127.50 | 7.500.00 دج | 956.250.00دج |
| 63 | 123.50 | 7.000.00 دج | 864.500.00 دج | 179 | 142.40 | 7.000.00 دج | 996.800.00دج |
| 72 | 202.00 | 7.500.00 دج | 1.515.000.00 دج | 180 | 143.00 | 7.000.00 دج | 1.001.000.00دج |
| 80 | 126.00 | 7.000.00 دج | 882.000.00 دج | 181 | 118.80 | 6.500.00 دج | 772.200.00دج |
| 81 | 126.00 | 7.000.00 دج | 882.000.00 | 182 | 117.70 | 6.500.00 دج | 765.050.00دج |
| 100 | 140.60 | 7.000.00 دج | 984.200.00 دج | 183 | 117.70 | 6.500.00 دج | 765.050.00دج |
| 101 | 140.60 | 7.000.00 دج | 984.200.00 دج | 184 | 118.80 | 6.500.00 دج | 772.200.00دج |
| 102 | 140.60 | 7.000.00 | 984.200.00 دج | 185 | 118.80 | 6.500.00 دج | 772.200.00 دج |
| 103 | 140.60 | 7.000.00 دج | 984.200.00 دج | 186 | 117.70 | 6.500.00 دج | 765.050.00 دج |
| 104 | 140.60 | ₹ 7.000.00 | . 984.200.00 | 187 | 117.70 | 7.000.00 دج | 823.900.00دج |
| 105 | 140.60 | 7.000.00 | 984.200.00 دج | 188 | 118.80 | 7.000.00 دج | ₹.831.600.00 |
| 106 | 140.60 | 7.000.00 دج | 984.200.00 دج | 189 | 118.80 | 7.000.00 دج | == 831.600.00 |
| 107 | 140.60 | 7.000.00 دج | 984.200.00 دج | 190 | 117.70 | 7.000.00 دج | ₹-823.900.00 |
| 108 | 161.50 | - 7.000.00 | 1.130.500.00دج | 191 | 117.70 | 6.500.00دج | 765.050.00دج |
| 109 | 234.25 | 7.500.00دج | 1.756.875.00دج | 192 | 118.80 | 6.500.00دج | ₹.772.200.00 |
| 110 | 161.50 | 7.000.00 دج | 1.130.500.00دج | 193 | 117.70 | 6.500.00 دج | ₹-765.050.00 |
| 111 | 205.00 | - 7.500.00 | 1.537.500.00دج | 194 | 118.80 | 6.500.00دج | 772.200.00دج |
| 112 | 171.60 | 7.500.00 دج | 1.287.000.00دج | 195 | 118.80 | 6.500.00دج | ₹-772.200.00 |
| 113 | 164.30 | 7.500.00 دج | 1.232.250.00دج | 196 | 117.70 | == 6.500.00 | .765.050.00 |
| 114 | 127.50 | 7.000.00 دج | 892.500.00دج | 197 | 117.70 | == 6.500.00 | ₹.765.050.00 |
| 115 | 117.24 | E- 6.500.00 | 762.060.00دج | 198 | 118.80 | 6.500.00دج | .772.200.00 |
| 116 | 127.50 | 7.000.00 | 2-892.500.00 | 199 | 118.80 | 7.000.00 دج | 831.600.00دج |
| 117 | 127.50 | 7.000.00 دج | 892.500.00دج | 200 | 117.70 | 7.000.00 دج | 823.900.00دج |
| 118 | 127.50 | 7.000.00دج | -892.500.00 | 201 | 117.70 | 7.000.00 دج | 823.900.00دج |
| 119 | 127.50 | 7.000.00 دج | 892.500.00دج | 202 | 118.80 | 7.000.00 دج | ₹.831.600.00 |
| 120 | 127.50 | 7.000.00 دج | 892.500.00دج | 203 | 118.80 | 6.500.00دج | 772.200.00 دج |
| 121 | 127.50 | 7.000.00 دج | 892.500.00دج | 204 | 117.70 | 2-6.500.00 | ₹.765.050.00 |
| 122 | 127.50 | 7.000.00 دج | ₹.892.500.00 | 205 | 117.70 | 6.500.00دج | 765.050.00دج |
| 123 | 127.50 | 7.000.00 دج | 2-892.500.00 | 206 | 118.80 | 6.500.00دج | 772.200.00 دج |
| 124 | 127.50 | 7.000.00 دج | ₹3892.500.00 | 207 | 118.80 | 2-6.500.00 | 772.200.00دج |
| 125 | 127.50 | 7.000.00 دج | ₹.892.500.00 | 208 | 117.70 | ₹-7.000.00 | 823.900.00دج |
| 126 | 115.00 | ₹- 7.000.00 | 805.000.00دج | 209 | 118.80 | 7.500.00دج | 891.000.00دج |
| 127 | 115.00 | 7.000.00 دج | == 805.000.00 | .. بلدية الحدادة - التخصيص الاجتماعي رقم 01 : 93 قطعة- | |||
| 128 | 109.25 | ¿- 7.000.00 | ₹-764.750.00 | رقم | المساحة | السعر الافتتاحي للمتر المربع | السعر الافتتاحي للقطعة |
| 129 | 109.25 | 7.000.00 دج | ₹-764.750.00 | القطعة | 2. | خارج الرسوم | خارج الرسوم |
| 130 | 109.25 | 7.000.00 دج | 764.750.00دج | 81 | 108.00 | 8.000.00 دج | 864.000.00 |
| 131 | 109.25 | 7.000.00 دج | 764.750.00دج | شروط المزايدة: | |||
| 132 | 109.25 | 7.000.00 دج | 764.750.00دج | الشروط الذي يمكن سحبه من مكتب | |||
| 133 | 109.25 | 7.000.00 دج | ₹.764.750.00 | 01/ تخضع المزايدة إلى دفتر القضائي مقابل دفع مبلغ 3.000.00دج | |||
| 134 | 109.25 | ₹- 7.000.00 | ₹$764.750.00 | المحضر الاظرفة المختومة إلى مكتب المحضر القضائي تحتوي على : | |||
| 135 | 109.25 | 7.000.00 دج | 764.750.00دج | 02/تسلم استمارة المشاركة مملوءة، مؤرخة وممضية من طرف المعني | |||
| 136 | 109.25 | ₹- 7.000.00 | ₹.764.750.00 | - دفتر الشروط بما فيه ب.ت.الوطنية البيومترية). | |||
| 137 | 109.25 | 7.000.00 دج | ₹.764.750.00 | - بطاقة الهوية (نسخة من %21 من المبلغ المقترح غير قابل للاسترداد | |||
| 138 | 109.25 | 7.000.00 دج | 764.750.00دج | - وصل تسديد او صك بنكي مؤشر عليه يمثل نسبة في حالة عدم تسديد المبلغ في وقته | |||
| 139 | 109.25 | 7.000.00 دج | 764.750.00دج | المتبقى | |||
| 140 | 109.25 | 7.000.00 دج | 764.750.00دج | أو في حالة التخلي . المختومة يوم: 2025/09/12 | |||
| 141 | 109.25 | 7.000.00 دج | 764.750.00دج | 03/أخر اجل لاستلام الاظرفة | |||
| 142 | 109.25 | 7.000.00 دج | 764.750.00 دج | 04/ تفتح الاظرفة يوم: 2025/09/13 الساعة (08سا .30د) بقاعة المحاضراتميلود | |||
| 143 | 109.25 | 7.000.00 دج | 764.750.00 دج | طاهري - مقابل متوسطة باجي مختار سوق أهراس". | |||
| 144 | 115.00 | 7.000.00 دج | 805.000.00 دج | - يعتبر هذا الإعلان استدعاء للمزايدين. | |||
| 145 | 115.00 | 7.000.00 دج | 805.000.00دج | - لمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتبنا أو عن طريق الهاتف: 16-58-15-0557 F:#112 | |||
| 146 | 115.00 | 7.000.00 دج | 805.000.00 دج | www.facebook.com/ENCHERESPUB | |||
A créé : 74095 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurOffice Public de Ventes aux Enchères et Évaluations