
Rhinotenders
Vente aux enchères et adjudications
National
2025-02-25 à 08 h
Identifiant : 1090745
Vues : 22
Code : 03/2025
Publiée le :
Localisation : M'Sila
Rhinotenders
Code : 03/2025
[80130000] - Transactions et services immobiliers - Real estate services, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 03/2025
FNPOS - Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales - Direction Regional De SETIF lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente des locaux
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : FNPOS - Fonds National de la Promotion de la Santé et de la Recherche - Direction Régionale de Sétif
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2024-07-30 08:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 2 000,00 DZD
Parution le : 2025-02-05 Dans Rhinotenders
السعر الافتتاحي للبيع بكامل الرسوم | المساحة (م) | رقم المحل | رقم العمارة |
---|---|---|---|
4 055 200.00 | 50,69 | 33/32 | 3 |
السعر الافتتاحي للبيع بكامل الرسوم | المساحة (م) | رقم المحل | رقم العمارة |
---|---|---|---|
502 800,00 | 25,14 | 001 | 1 |
465 000,00 | 23,25 | 003 | 1 |
465 000,00 | 23,25 | 004 | 1 |
543 000,00 | 27,15 | 005 | 1 |
502 800,00 | 25,14 | 006 | 1 |
502 800,00 | 25,14 | 015 | 2 |
535 200,00 | 26,76 | 016 | 2 |
526 200,00 | 26,31 | 017 | 2 |
300 200,00 | 15,01 | 018 | 2 |
526 200,00 | 26,31 | 019 | 2 |
535 200,00 | 26,76 | 020 | 2 |
502 800,00 | 25,14 | 021 | 2 |
502 800,00 | 25,14 | 030 | 3 |
535 200,00 | 26,76 | 031 | 3 |
526 200,00 | 26,31 | 032 | 3 |
526 200,00 | 26,31 | 034 | 3 |
535 200,00 | 26,76 | 035 | 3 |
502 800,00 | 25,14 | 043 | 4 |
535 200,00 | 26,76 | 044 | 4 |
526 200,00 | 26,31 | 045 | 4 |
210 400,00 | 10,52 | 046 | 4 |
526 200,00 | 26,31 | 047 | 4 |
535 200,00 | 26,76 | 048 | 4 |
502 800,00 | 25,14 | 049 | 4 |
502 800,00 | 25,14 | 056 | 5 |
535 200,00 | 26,76 | 057 | 5 |
526 200,00 | 26,31 | 058 | 5 |
300 200,00 | 15,01 | 059 | 5 |
526 200,00 | 26,31 | 060 | 5 |
535 200,00 | 26,76 | 061 | 5 |
502 800,00 | 25,14 | 062 | 5 |
502 800,00 | 25,14 | 071 | 6 |
543 000,00 | 27,15 | 072 | 6 |
465 000,00 | 23,25 | 073 | 6 |
502 800,00 | 25,14 | 076 | 6 |
535 200,00 | 26,76 | 086 | 7 |
526 200,00 | 26,31 | 087 | 7 |
210 400,00 | 10,52 | 088 | 7 |
526 200,00 | 26,31 | 089 | 7 |
535 200,00 | 26,76 | 090 | 7 |
A créé : 58 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurFNPOS - Fonds National de la Promotion de la Santé et de la Recherche - Direction Régionale de Sétif