
Echourouk
Vente aux enchères et adjudications
National
2025-02-26 à 08 h
Identifiant : 1091804
Vues : 19
Code : 01/2025
Publiée le :
Localisation : Batna
Echourouk
Code : 01/2025
[80130000] - Transactions et services immobiliers - Real estate services, [80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services.
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 01/2025
FNPOS - Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales - Direction Régional De Batna lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente des locaux commerciaux
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : FNPOS BATNA
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2024-08-18 08:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 2 000,00 DZD
Parution le : 2025-02-06 Dans Echourouk
السعر الافتتاحي للبيع بكامل الرسوم (دج) | المساحة (م٣) | رقم المحل | عمارة |
---|---|---|---|
2 020 200 | 33,67 | 61 | 7 |
2 008 800 | 33,48 | 62 | |
2 008 800 | 33,48 | 63 | |
2 020 200 | 33,67 | 73 | 8 |
2 008 800 | 33,48 | 74 | |
2 008 800 | 33,48 | 75 | |
2 020 200 | 33,67 | 76 | |
2 020 200 | 33,67 | 85 | 9 |
2 008 800 | 33,48 | 86 | |
2 008 800 | 33,48 | 87 | |
2 020 200 | 33,67 | 88 |
السعر الافتتاحي للبيع بكامل الرسوم (دج) | المساحة (م2) | رقم المحل | عمارة |
---|---|---|---|
1 027 250 | 29,35 | 1 | A1 |
847 000 | 24,20 | 2 | |
1 225 000 | 35,00 | 3 | |
1 166 550 | 33,33 | 4 | |
730 100 | 20,86 | 5 | |
1 027 250 | 29,35 | 19 | A2 |
847 000 | 24,20 | 20 | |
1 225 000 | 35,00 | 21 | |
1 166 550 | 33,33 | 22 | |
730 100 | 20,86 | 23 |
A créé : 93 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurFNPOS BATNA